⏱️ 1. Dainik Muhurat (Daily Utility)

⚠️ Yamaganda Kaal Timings Today & 15-Day Schedule — Varanasi (Kashi)

17 November 2026 (Tuesday) | Kartika Shukla Paksha | 2083 Siddharthi
Today
Sunrise Sunrise
06:16 AM
Sunset Sunset
05:09 PM
📜 Tithi
Shukla Ashtami
✨ Nakshatra
Dhanishtha
⚠️ Today Yamaganda Kaal Timings (Varanasi (Kashi))
Today's Yamaganda kaal (Yamaganda)⚠️ 08:59 AM - 10:21 AMDinamana (Day Duration) Ka bhaag (8th Part)3ra bhaag (poorvaahna) (Dinamana (Day Duration): 10 Hours 53 Mins 1 Secs)
adhishthaata devata (Ruling Deity)yamaraaj (Yama Dharmaraja)Sunrise / Sunset06:16 AM / 05:09 PM
Today's Rahu Kaal02:26 PM - 03:48 PMToday's Abhijit Muhurat (Auspicious)✔️ 11:19 AM - 12:07 PM
shaastra nirdesh (Shastric Rule)Yamaganda kaal Mein naee yaatra Ka aarambha, naveen vyaapaar, vivaah, Griha Pravesh & Auspicious maangalik kaaryon Ki shuruaat Prohibited maanee jaatee hai.
🗓️ aagaamee 15 dinon Ki Yamaganda kaal & Rahu Kaal saaranee (Varanasi (Kashi))
Date & DaySunrise / SunsetYamaganda kaal (Yamaganda)Rahu KaalAbhijit Muhurat (Auspicious)
17 November 2026 (Tuesday)06:16 AM - 05:09 PM⚠️ 08:59 AM - 10:21 AM02:26 PM - 03:48 PM11:19 AM - 12:07 PM
18 November 2026 (Wednesday)06:17 AM - 05:09 PM⚠️ 07:38 AM - 09:00 AM11:43 AM - 01:04 PMNone (Wednesday)
19 November 2026 (Thursday)06:18 AM - 05:09 PM⚠️ 06:18 AM - 07:39 AM01:05 PM - 02:26 PM11:19 AM - 12:07 PM
20 November 2026 (Friday)06:18 AM - 05:08 PM⚠️ 02:26 PM - 03:47 PM10:22 AM - 11:43 AM11:19 AM - 12:07 PM
21 November 2026 (Saturday)06:19 AM - 05:08 PM⚠️ 01:05 PM - 02:26 PM09:01 AM - 10:22 AM11:20 AM - 12:08 PM
22 November 2026 (Sunday)06:20 AM - 05:08 PM⚠️ 11:44 AM - 01:05 PM03:47 PM - 05:08 PM11:20 AM - 12:08 PM
23 November 2026 (Monday)06:21 AM - 05:08 PM⚠️ 10:23 AM - 11:44 AM07:41 AM - 09:02 AM11:20 AM - 12:08 PM
24 November 2026 (Tuesday)06:21 AM - 05:08 PM⚠️ 09:03 AM - 10:24 AM02:26 PM - 03:47 PM11:20 AM - 12:08 PM
25 November 2026 (Wednesday)06:22 AM - 05:08 PM⚠️ 07:43 AM - 09:03 AM11:45 AM - 01:05 PMNone (Wednesday)
26 November 2026 (Thursday)06:23 AM - 05:07 PM⚠️ 06:23 AM - 07:43 AM01:06 PM - 02:26 PM11:21 AM - 12:09 PM
27 November 2026 (Friday)06:23 AM - 05:07 PM⚠️ 02:26 PM - 03:47 PM10:25 AM - 11:45 AM11:21 AM - 12:09 PM
28 November 2026 (Saturday)06:24 AM - 05:07 PM⚠️ 01:06 PM - 02:27 PM09:05 AM - 10:25 AM11:22 AM - 12:10 PM
29 November 2026 (Sunday)06:25 AM - 05:07 PM⚠️ 11:46 AM - 01:06 PM03:47 PM - 05:07 PM11:22 AM - 12:10 PM
30 November 2026 (Monday)06:26 AM - 05:07 PM⚠️ 10:26 AM - 11:46 AM07:46 AM - 09:06 AM11:22 AM - 12:10 PM
01 December 2026 (Tuesday)06:26 AM - 05:07 PM⚠️ 09:07 AM - 10:27 AM02:27 PM - 03:47 PM11:23 AM - 12:11 PM
Scroll to Top