🏠 Griha Pravesh Muhurat (House Warming Dates) — Varanasi (Kashi)
Sunrise
Sunset🏠 grih-svaamee (makaan maalik) Ki janma raashi-Nakshatra & dvaar disha to Auspicious Griha Pravesh Muhurat jaanchen
Muhurat chintaamani & dharmasindhu Ke Anusar Panchang shuddhi Ke saath grih-svaamee Ki janma raashi to Chandrabalam (1, 3, 6, 7, 10, 11), janma Nakshatra to Tarabalam & havan Ke Liye Agnivasa (Prithvi (Earth) vaas) Ka milaan atyant aavashyak hai. neeche vivaran bharakar apane parivaar Ke Liye sarvottam Tithi chunen:
🗓️ Years 2027 — Mahinewar Auspicious Griha Pravesh Muhurat Summary (Month-Wise House Warming Dates)
📋 September 2027 — pratidin Griha Pravesh Panchang shuddhi riporta dekhen (Day-by-Day Panchang Shuddhi: kis Days Griha Pravesh kyon Hai ya kyon Prohibited Hai?)
| Date & Day (Date) | sthiti (Status) | Panchang shuddhi vivaran / kaaran (Panchang Shuddhi Details & Reason) |
|---|---|---|
| 01 September 2027 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 02 September 2027 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 03 September 2027 (Friday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 04 September 2027 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 05 September 2027 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 06 September 2027 (Monday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 07 September 2027 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 08 September 2027 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 09 September 2027 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Shukra & Guru Tara Asta (Combustion Period) |
| 10 September 2027 (Friday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Shukra |
| 11 September 2027 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Shukra |
| 12 September 2027 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Shukra |
| 13 September 2027 (Monday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Brihaspati |
| 14 September 2027 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Brihaspati |
| 15 September 2027 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Shishutva Brihaspati |
| 16 September 2027 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 17 September 2027 (Friday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 18 September 2027 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 19 September 2027 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 20 September 2027 (Monday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 21 September 2027 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 22 September 2027 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 23 September 2027 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 24 September 2027 (Friday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 25 September 2027 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 26 September 2027 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 27 September 2027 (Monday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 28 September 2027 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 29 September 2027 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
| 30 September 2027 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Lunar Month is not Auspicious for Griha Pravesh (Bhadrapada Masa) |
🗓️ November 2027 — Auspicious Griha Pravesh Muhurat taalika (8 Shubh Griha Pravesh Days)
| 📅 Date & Weekday | ⏱️ Shubh Griha Pravesh Muhurat & Lagna | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔥 Agnivasa (Havan) & Pravesh Type | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2027 Monday (Kartika maas) | 🕐 06:05 AM to 09:59 AM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 07:21 AM - 09:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:29 AM - 08:53 AM | ✨ Anuradha mridu/maitra 📜 Tithi: Shukla Tritiya | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 November 2027 Thursday (Kartika maas) | 🕐 09:39 PM to 06:08 AM, Nov 05 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 12:22 AM, Nov 05 - 02:36 AM, Nov 05) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:05 PM - 02:28 PM | ✨ Uttara Ashadha dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Saptami | 🔥 Agnivasa: Akasha (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 November 2027 Friday (Kartika maas) | 🕐 06:08 AM to 06:20 PM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 07:05 AM - 09:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:41 AM | ✨ Uttara Ashadha dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Saptami | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 November 2027 Wednesday (Kartika maas) | 🕐 06:11 AM to 09:13 AM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 06:46 AM - 09:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:42 AM - 01:04 PM | ✨ Uttara Bhadrapada dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 November 2027 Thursday (Kartika maas) | 🕐 10:08 AM to 06:13 AM, Nov 12 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 12:48 PM - 02:19 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:04 PM - 02:27 PM | ✨ Revati mridu/maitra 📜 Tithi: Shukla Trayodashi | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 November 2027 Friday (Kartika maas) | 🕐 06:13 AM to 07:57 AM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 06:38 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:20 AM - 11:42 AM | ✨ Revati mridu/maitra 📜 Tithi: Shukla Trayodashi | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 November 2027 Monday (Kartika maas) | 🕐 07:07 AM to 06:15 AM, Nov 16 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 06:26 AM - 08:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 08:58 AM | ✨ Rohini, Mrigashira dhruv/sthir 📜 Tithi: Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 November 2027 Monday (Kartika maas) | 🕐 08:44 PM to 06:20 AM, Nov 23 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 11:11 PM - 01:25 AM, Nov 23) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:41 AM - 09:02 AM | ✨ Uttara Phalguni dhruv/sthir 📜 Tithi: Krishna Dashami | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ December 2027 — Auspicious Griha Pravesh Muhurat taalika (5 Shubh Griha Pravesh Days)
| 📅 Date & Weekday | ⏱️ Shubh Griha Pravesh Muhurat & Lagna | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔥 Agnivasa (Havan) & Pravesh Type | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 December 2027 Thursday (Margashirsha maas) | 🕐 01:45 PM to 02:31 AM, Dec 03 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Taurus (Vrishabh) (Sthira Lagna: 04:03 PM - 06:00 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:07 PM - 02:27 PM | ✨ Uttara Ashadha dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Panchami | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 December 2027 Wednesday (Margashirsha maas) | 🕐 06:31 AM to 06:32 AM, Dec 09 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 04:56 AM - 07:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:50 AM - 01:09 PM | ✨ Uttara Bhadrapada, Revati dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 December 2027 Thursday (Margashirsha maas) | 🕐 06:32 AM to 05:28 PM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 04:52 AM - 07:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:10 PM - 02:29 PM | ✨ Revati mridu/maitra 📜 Tithi: Shukla Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Akasha (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 December 2027 Monday (Margashirsha maas) | 🕐 09:40 PM to 06:35 AM, Dec 14 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 09:49 PM - 12:03 AM, Dec 14) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:54 AM - 09:13 AM | ✨ Mrigashira mridu/maitra 📜 Tithi: Krishna Pratipada | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 December 2027 Wednesday (Margashirsha maas) | 🕐 06:39 AM to 12:09 AM, Dec 23 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 10:07 AM - 11:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:15 PM | ✨ Chitra mridu/maitra 📜 Tithi: Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2028 — Auspicious Griha Pravesh Muhurat taalika (1 Shubh Griha Pravesh Days)
| 📅 Date & Weekday | ⏱️ Shubh Griha Pravesh Muhurat & Lagna | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔥 Agnivasa (Havan) & Pravesh Type | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 31 January 2028 Monday (Magha maas) | 🕐 07:16 AM to 06:41 AM, Feb 01 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 07:30 AM - 09:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:04 AM - 09:27 AM | ✨ Uttara Bhadrapada dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Panchami | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2028 — Auspicious Griha Pravesh Muhurat taalika (5 Shubh Griha Pravesh Days)
| 📅 Date & Weekday | ⏱️ Shubh Griha Pravesh Muhurat & Lagna | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔥 Agnivasa (Havan) & Pravesh Type | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 05 February 2028 Saturday (Magha maas) | 🕐 12:55 PM to 06:39 AM, Feb 06 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Taurus (Vrishabh) (Sthira Lagna: 11:48 AM - 01:45 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:26 AM - 10:49 AM | ✨ Rohini dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Dashami | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Good for Sapoorva/Dwandwah (Saturday — Secondary for strict Apoorva) | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 February 2028 Monday (Magha maas) | 🕐 06:38 AM to 09:26 AM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 07:02 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:02 AM - 09:25 AM | ✨ Mrigashira mridu/maitra 📜 Tithi: Shukla Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 February 2028 Saturday (Magha maas) | 🕐 07:09 PM to 06:35 AM, Feb 13 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 05:49 PM - 08:03 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:24 AM - 10:48 AM | ✨ Uttara Phalguni dhruv/sthir 📜 Tithi: Krishna Tritiya | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Good for Sapoorva/Dwandwah (Saturday — Secondary for strict Apoorva) | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 February 2028 Monday (Magha maas) | 🕐 02:34 PM to 04:20 AM, Feb 15 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 05:41 PM - 07:55 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:58 AM - 09:23 AM | ✨ Chitra mridu/maitra 📜 Tithi: Krishna Panchami | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 February 2028 Monday (Phalguna maas) | 🕐 06:23 AM to 11:03 PM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 05:40 AM - 07:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:50 AM - 09:17 AM | ✨ Uttara Bhadrapada, Revati dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Tritiya | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2028 — Auspicious Griha Pravesh Muhurat taalika (5 Shubh Griha Pravesh Days)
| 📅 Date & Weekday | ⏱️ Shubh Griha Pravesh Muhurat & Lagna | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔥 Agnivasa (Havan) & Pravesh Type | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 March 2028 Friday (Phalguna maas) | 🕐 08:11 PM to 02:45 AM, Mar 04 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Scorpio (Vrishchik) (Sthira Lagna: 11:14 PM - 01:31 AM, Mar 04) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:42 AM - 12:10 PM | ✨ Rohini dhruv/sthir 📜 Tithi: Shukla Saptami | 🔥 Agnivasa: Patala (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 March 2028 Saturday (Phalguna maas) | 🕐 06:37 AM to 03:37 AM, Mar 12 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Taurus (Vrishabh) (Sthira Lagna: 09:30 AM - 11:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:10 AM - 10:39 AM | ✨ Uttara Phalguni dhruv/sthir 📜 Tithi: Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Good for Sapoorva/Dwandwah (Saturday — Secondary for strict Apoorva) | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 March 2028 Monday (Phalguna maas) | 🕐 06:09 AM to 08:41 PM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Aquarius (Kumbh) (Sthira Lagna: 04:45 AM - 06:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:39 AM - 09:08 AM | ✨ Chitra mridu/maitra 📜 Tithi: Krishna Tritiya | 🔥 Agnivasa: Akasha (Symbolic Puja / Avoid Kamya Homa) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2028 Thursday (Phalguna maas) | 🕐 04:14 PM to 08:54 PM 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Leo (Simha) (Sthira Lagna: 03:39 PM - 05:53 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:07 PM | ✨ Anuradha mridu/maitra 📜 Tithi: Krishna Saptami | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Auspicious for Apoorva (New Home) & Sapoorva Griha Pravesh ✔️ | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2028 Monday (Phalguna maas) | 🕐 06:02 AM to 05:06 AM, Mar 21 📐 vaastu pooja/pravesh lagna: Taurus (Vrishabh) (Sthira Lagna: 08:55 AM - 10:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:33 AM - 09:04 AM | ✨ Uttara Ashadha dhruv/sthir 📜 Tithi: Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 🔥 Agnivasa: Prithvi (Earth — Best for Havan/Homam ✔️) 🏠 Supreme for Apoorva (New Home), Sapoorva & Dwandwah Griha Pravesh ⭐ | 📖 Full Panchang ➔ |
📖 Auspicious Griha Pravesh Muhurat & Panchang shuddhi Ki shaastrokta ganana vidhi (How Auspicious Griha Pravesh Dates are Calculated via Panchang Shuddhi)
Panchang shuddhi (Panchang Shuddhi / Panchangam Shuddhi): Auspicious Griha Pravesh Ki tithiyaan (Auspicious Griha Pravesh Dates) keval saamaanya Calendar to nahi, apitu sookshma Panchang shuddhi karane Ke pashchaat nirdhaarit Ki jaatee hain. Panchang shuddhi to n keval nae ghar Mein pravesh Ki Auspicious taareekh nikalatee Hai, balki Griha Pravesh pooja, havan (Homam) & vaastu shaanti pooja (Vastu Shanti Puja) Ka sateek Auspicious Time (Shubh Muhurat Window) bhi praapta hota hai.
hamaara yah kailakuletar Years bhar Ke All 365 dinon Ke Liye Nakshatra shuddhi, Weekday shuddhi, Tithi shuddhi & Lunar Month shuddhi Ka Sunrise to agale Sunrise (Sunrise to Sunrise) upto sookshma pareekshan karata hai. keval ve hee Muhurat soocheebaddha kie jaate Hain jo kam-to-kam 5 Mins ya usase adhik Time upto shuddha roop to vyaapta rahate hain.
maharshi daivagya raamaachaarya krit Muhurat chintaamani (Muhurta Chintamani) & dharmasindhu aadi dharmashaastron Ke Anusar, jab Fri taara (Venus) athava Thu / brihaspati taara (Jupiter) asta (Asta / Combust) hon, ya unaka baalyatva (Shishutva) & vriddhatva dosh chal raha ho, tab nootan Griha Pravesh kadaapi nahi karna chaahie. isee prakaar adhik maas / malamaas (Leaped Lunar Month) Ke All dinon Ko bhi Panchang shuddhi Ke dauraan poornatah hata diya jaata hai.
🏠 1. Griha Pravesh Ke 3 shaastrokta prakaar (Three Types of Griha Pravesh)
- apoorva Griha Pravesh: navanirmit ya pahalee baar khareede gae nae ghar/phlait Mein pratham pravesha. isamen maas, Thu-Fri uday, dhruv/mridu Nakshatra, sthir lagna & Panchang shuddhi Ke All niyamon Ka kathorata to paalan anivaarya hai.
- sapoorva Griha Pravesh: pravaas ya lanbee yaatra Ke baad apane pahale to base hue ghar Mein punah pravesha. isamen Thu-Fri asta Ka nishedh utana kathor nahi hota, shuddha Weekday-Nakshatra paryaapta hain.
- dvandva Griha Pravesh (Dwandwah Griha Pravesh): agni, baarh ya jeernoddhaar (Renovation / Reconstruction) Ke pashchaat ghar Mein punah pravesha. isamen vaastu shaanti havan & Auspicious Muhurat aavashyak hai.
🌙 2. Lunar Month & adhik maas shuddhi (Lunar Month Shuddhi)
- Auspicious Lunar Month (6 maas): Vaishakha, Jyeshtha, Kartika, Margashirsha (agahan), Magha & Phalguna maas nootan Griha Pravesh Ke Liye Auspicious Hain (Vaishakha, Jyeshtha, Magha & Phalguna sarvashreshtha Hain).
- nishiddha Lunar Month: Chaitra, Ashadha, Shravana, Bhadrapada, Ashwina & Pausha maas Mein nootan (apoorva) Griha Pravesh Prohibited hai.
- adhik maas / malamaas (2026): 17 May to 15 June 2026 (adhik Jyeshtha maas) Mein Griha Pravesh poornatah Prohibited hai.
🪐 3. Years 2026 Mein Fri asta & Thu asta kaal (Asta & Udaya Dates)
- pratham Fri asta: 11 December 2025 to 1 February 2026 upto (2 to 4 February 2026: shishutva Fri dosh).
- Thu (brihaspati) asta: 15 July to 11 August 2026 upto (12–14 July: vriddhatva Thu; 12–14 August: shishutva Thu).
- dviteey Fri asta: 12 October to 28 October 2026 upto (9–11 October: vriddhatva Fri; 29–31 October: shishutva Fri).
✨ 4. Nakshatra, Tithi, Weekday & sthir lagna shuddhi
- 8 Auspicious Nakshatra: dhruv/sthir Nakshatra (Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada) & mridu/maitra Nakshatra (Mrigashira, Chitra, Anuradha, Reoti).
- Auspicious tithiyaan: Shukla Paksha (Bright Half) Ki 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 & Krishna Paksha (Dark Half) Ki 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11. (rikta 4, 9, 14, Amavasya, Purnima, Shukla Pratipada, Shashthi, Ashtami & Dwadashi Prohibited).
- Auspicious Weekday & lagna: Monday, Wednesday, Thursday, Friday (sarvashreshtha) & shanivaara. sthir lagna (Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Vrishchika (Scorpio), Kumbha (Aquarius)) sthaayee sukh-samriddhi dete hain.