🏠 3. Sampatti Aur Nirman (Assets & Properties)
🪙 Gold, Silver & Jewelry Purchase Muhurat (Auspicious Dates) — Varanasi (Kashi)
01 December 2025 (Monday) | Margashirsha Shukla Paksha | 2082 Siddharthi
🏠 3. Sampatti Aur Nirman (Assets & Properties) — Tools:
Sunrise06:27 AM
Sunset05:07 PM
📜 Tithi
Shukla Ekadashi
✨ Nakshatra
Revati
📖 Vedic Shastra Guidelines for Gold & Jewelry Purchase:
Pushya (especially Guru Pushya & Ravi Pushya), Rohini, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, and Revati multiply prosperity when buying gold and jewelry.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 December 2025 Monday | Revati (upto 11:18 PM, then Ashwini) | Shukla Ekadashi (upto 07:02 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:38 AM - 09:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:47 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 December 2025 Friday | Rohini (upto 11:46 AM, then Mrigashira) | Krishna Pratipada (upto 12:56 AM, Dec 06, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:23 AM - 09:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:29 AM - 11:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 December 2025 Sunday | Punarvasu (upto 04:11 AM, Dec 08, then Pushya) | Krishna Tritiya (upto 06:26 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:15 AM - 09:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 December 2025 Friday | Uttara Phalguni (upto 05:50 AM, Dec 13, then Hasta) | Krishna Ashtami (upto 02:58 PM, then Krishna Navami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:55 AM - 09:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:32 AM - 11:52 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 December 2025 Sunday | Hasta (upto 08:18 AM, then Chitra) | Krishna Dashami (upto 06:51 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:47 AM - 08:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:51 PM - 05:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 December 2025 Monday | Chitra (upto 11:08 AM, then Swati) | Krishna Ekadashi (upto 09:21 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:43 AM - 08:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:55 AM - 09:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 December 2025 Monday | Uttara Ashadha (upto 05:32 AM, Dec 23, then Shravana) | Shukla Dwitiya (upto 10:52 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:16 AM - 08:20 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:59 AM - 09:18 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 December 2025 Thursday | Dhanishtha (upto 08:18 AM, then Shatabhisha) | Shukla Panchami (upto 01:43 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:04 AM - 08:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:17 PM - 02:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 December 2025 Sunday | Uttara Bhadrapada (upto 08:43 AM, then Revati) | Shukla Ashtami (upto 12:00 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:42 AM - 11:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:57 PM - 05:17 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 December 2025 Wednesday | Krittika (upto 01:30 AM, Jan 01, then Rohini) | Shukla Dwadashi (upto 01:48 AM, Jan 01, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:30 AM - 11:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:01 PM - 01:20 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2026 — Gold & Jewelry Purchase Dates (12 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 Thursday | Rohini (upto 10:48 PM, then Mrigashira) | Shukla Trayodashi (upto 10:23 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:26 AM - 10:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:21 PM - 02:40 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 January 2026 Sunday | Punarvasu (upto 03:11 PM, then Pushya) | Krishna Pratipada (upto 12:31 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:14 AM - 10:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:02 PM - 05:21 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 January 2026 Monday | Pushya (upto 01:25 PM, then Ashlesha) | Krishna Dwitiya (upto 09:57 AM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:10 AM - 10:41 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:04 AM - 09:24 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 January 2026 Friday | Uttara Phalguni (upto 01:41 PM, then Hasta) | Krishna Shashthi (upto 07:07 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:55 AM - 10:25 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:45 AM - 12:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 January 2026 Sunday | Chitra (upto 06:12 PM, then Swati) | Krishna Ashtami (upto 10:21 AM, then Krishna Navami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:47 AM - 10:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:06 PM - 05:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 January 2026 Wednesday | Anuradha (upto 03:03 AM, Jan 15, then Jyeshtha) | Krishna Ekadashi (upto 05:54 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:35 AM - 10:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:07 PM - 01:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 January 2026 Monday | Uttara Ashadha (upto 11:52 AM, then Shravana) | Shukla Pratipada (upto 02:15 AM, Jan 20, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:15 AM - 09:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:06 AM - 09:27 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 January 2026 Wednesday | Dhanishtha (upto 01:58 PM, then Shatabhisha) | Shukla Tritiya (upto 02:48 AM, Jan 22, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:07 AM - 09:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:30 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 January 2026 Sunday | Revati (upto 01:35 PM, then Ashwini) | Shukla Saptami (upto 11:11 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:52 AM - 09:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:15 PM - 05:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 January 2026 Monday | Ashwini (upto 12:33 PM, then Bharani) | Shukla Ashtami (upto 09:19 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:48 AM - 09:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:05 AM - 09:27 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 January 2026 Wednesday | Krittika (upto 09:27 AM, then Rohini) | Shukla Dashami (upto 04:37 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:40 AM - 09:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:11 PM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 January 2026 Thursday | Rohini (upto 07:31 AM, then Mrigashira) | Shukla Ekadashi (upto 01:56 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:36 AM - 09:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:56 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2026 — Gold & Jewelry Purchase Dates (7 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 February 2026 Sunday | Pushya (upto 11:58 PM, then Ashlesha) | Purnima (upto 03:40 AM, Feb 02, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:24 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:20 PM - 05:42 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 February 2026 Friday | Hasta (upto 12:24 AM, Feb 07, then Chitra) | Krishna Panchami (upto 01:20 AM, Feb 07, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:04 AM - 08:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 February 2026 Sunday | Swati (upto 05:02 AM, Feb 09, then Vishakha) | Krishna Saptami (upto 05:02 AM, Feb 09, then Krishna Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:57 AM - 08:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:23 PM - 05:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 February 2026 Sunday | Uttara Ashadha (upto 07:48 PM, then Shravana) | Krishna Trayodashi (upto 05:06 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:29 AM - 08:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:27 PM - 05:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 February 2026 Friday | Uttara Bhadrapada (upto 08:07 PM, then Revati) | Shukla Tritiya (upto 02:39 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:09 AM - 07:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 February 2026 Sunday | Ashwini (upto 05:54 PM, then Bharani) | Shukla Panchami (upto 11:11 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:02 AM - 07:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:30 PM - 05:56 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 February 2026 Thursday | Mrigashira (upto 12:11 PM, then Ardra) | Shukla Dashami (upto 12:34 AM, Feb 27, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:17 AM - 08:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2026 — Gold & Jewelry Purchase Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 Sunday | Pushya (upto 08:34 AM, then Ashlesha) | Shukla Trayodashi (upto 07:10 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:05 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:32 PM - 06:00 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 March 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 08:17 AM, then Hasta) | Krishna Dwitiya (upto 05:05 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Pisces (Meen) (06:49 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 March 2026 Friday | Hasta (upto 09:30 AM, then Chitra) | Krishna Tritiya (upto 05:55 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:45 AM - 08:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:41 AM - 12:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 March 2026 Sunday | Swati (upto 01:31 PM, then Vishakha) | Krishna Panchami (upto 09:13 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:37 AM - 08:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:35 PM - 06:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 March 2026 Sunday | Shravana (upto 05:56 AM, Mar 16, then Dhanishtha) | Krishna Ekadashi (upto 09:18 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:10 AM - 07:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:37 PM - 06:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2026 Monday | Dhanishtha (Full Day & Night) | Krishna Dwadashi (upto 09:42 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:06 AM - 07:34 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2026 Friday | Revati (upto 02:28 AM, Mar 21, then Ashwini) | Shukla Dwitiya (upto 02:32 AM, Mar 21, then Shukla Tritiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:57 AM - 10:54 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:35 AM - 12:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 March 2026 Monday | Krittika (upto 08:49 PM, then Rohini) | Shukla Panchami (upto 06:39 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:45 AM - 10:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:31 AM - 09:02 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 March 2026 Wednesday | Mrigashira (upto 05:33 PM, then Ardra) | Shukla Saptami (upto 01:51 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:37 AM - 10:34 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ April 2026 — Gold & Jewelry Purchase Dates (8 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 April 2026 Thursday | Hasta (upto 05:38 PM, then Chitra) | Purnima (upto 07:43 AM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:06 AM - 10:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 03 April 2026 Friday | Chitra (upto 07:25 PM, then Swati) | Krishna Pratipada (upto 08:44 AM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:02 AM - 09:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:28 AM - 12:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 April 2026 Sunday | Shravana (upto 03:14 PM, then Dhanishtha) | Krishna Dashami (upto 01:18 AM, Apr 13, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:26 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:44 PM - 06:19 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 April 2026 Monday | Dhanishtha (upto 04:03 PM, then Shatabhisha) | Krishna Ekadashi (upto 01:10 AM, Apr 14, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:22 AM - 09:20 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:13 AM - 08:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 April 2026 Monday | Rohini (upto 02:08 AM, Apr 21, then Mrigashira) | Shukla Tritiya (upto 07:29 AM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:55 AM - 08:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:08 AM - 08:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 April 2026 Thursday | Punarvasu (upto 08:57 PM, then Pushya) | Shukla Saptami (upto 08:50 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:43 AM - 08:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 03:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 April 2026 Friday | Pushya (upto 08:14 PM, then Ashlesha) | Shukla Ashtami (upto 07:23 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:39 AM - 08:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:19 AM - 11:56 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 April 2026 Wednesday | Hasta (upto 12:16 AM, Apr 30, then Chitra) | Shukla Trayodashi (upto 07:53 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:19 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |