🏠 3. Sampatti Aur Nirman (Assets & Properties)
🪙 Gold, Silver & Jewelry Purchase Muhurat (Auspicious Dates) — Varanasi (Kashi)
01 September 2027 (Wednesday) | Bhadrapada Shukla Paksha | 2084 Siddharthi
🏠 3. Sampatti Aur Nirman (Assets & Properties) — Tools:
Sunrise05:38 AM
Sunset06:17 PM
📜 Tithi
Shukla Pratipada
✨ Nakshatra
Purva Phalguni
📖 Vedic Shastra Guidelines for Gold & Jewelry Purchase:
Pushya (especially Guru Pushya & Ravi Pushya), Rohini, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, and Revati multiply prosperity when buying gold and jewelry.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 September 2027 Thursday | Uttara Phalguni (upto 05:36 PM, then Hasta) | Shukla Dwitiya (upto 04:51 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Virgo (Kanya) (06:48 AM - 09:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:32 PM - 03:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 03 September 2027 Friday | Hasta (upto 03:54 PM, then Chitra) | Shukla Tritiya (upto 02:20 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Virgo (Kanya) (06:44 AM - 08:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:23 AM - 11:57 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 September 2027 Sunday | Swati (upto 02:30 PM, then Vishakha) | Shukla Panchami (upto 11:18 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Virgo (Kanya) (06:36 AM - 08:49 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:39 PM - 06:13 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 September 2027 Sunday | Shravana (Full Day & Night) | Shukla Dwadashi (upto 10:13 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Virgo (Kanya) (06:08 AM - 08:21 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:33 PM - 06:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 September 2027 Monday | Shravana (upto 06:05 AM, then Dhanishtha) | Shukla Trayodashi (upto 12:40 AM, Sep 14, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Virgo (Kanya) (06:05 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:16 AM - 08:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 September 2027 Friday | Uttara Bhadrapada (upto 03:29 PM, then Revati) | Krishna Pratipada (upto 05:53 AM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Libra (Tula) (08:02 AM - 10:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:20 AM - 11:52 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 September 2027 Sunday | Ashwini (upto 05:41 PM, then Bharani) | Krishna Tritiya (upto 07:10 AM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Libra (Tula) (07:54 AM - 10:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:27 PM - 05:58 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 September 2027 Wednesday | Rohini (upto 05:52 PM, then Mrigashira) | Krishna Shashthi (upto 05:53 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Libra (Tula) (07:42 AM - 09:58 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:51 AM - 01:22 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 September 2027 Thursday | Mrigashira (upto 05:07 PM, then Ardra) | Krishna Ashtami (upto 02:58 AM, Sep 24, then Krishna Navami) | ✔️ Libra (Tula) (07:38 AM - 09:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:21 PM - 02:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 September 2027 Sunday | Pushya (upto 12:38 PM, then Ashlesha) | Krishna Ekadashi (upto 07:50 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Libra (Tula) (07:26 AM - 09:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:20 PM - 05:51 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ October 2027 — Gold & Jewelry Purchase Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 October 2027 Friday | Chitra (upto 12:49 AM, Oct 02, then Swati) | Shukla Dwitiya (upto 03:34 AM, Oct 02, then Shukla Tritiya) | ✔️ Libra (Tula) (07:07 AM - 09:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 October 2027 Monday | Anuradha (upto 12:44 AM, Oct 05, then Jyeshtha) | Shukla Panchami (upto 01:37 AM, Oct 05, then Shukla Shashthi) | ✔️ Libra (Tula) (06:55 AM - 09:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:20 AM - 08:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 October 2027 Sunday | Shravana (upto 01:25 PM, then Dhanishtha) | Shukla Dashami (upto 11:41 AM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Libra (Tula) (06:31 AM - 08:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:08 PM - 05:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 October 2027 Monday | Dhanishtha (upto 04:21 PM, then Shatabhisha) | Shukla Ekadashi (upto 02:09 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Libra (Tula) (06:27 AM - 08:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:22 AM - 08:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 October 2027 Friday | Revati (upto 11:29 PM, then Ashwini) | Purnima (upto 07:17 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Libra (Tula) (06:12 AM - 08:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:17 AM - 11:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 October 2027 Monday | Krittika (upto 11:48 PM, then Rohini) | Krishna Tritiya (upto 05:52 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Libra (Tula) (06:00 AM - 08:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:24 AM - 08:50 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 October 2027 Wednesday | Mrigashira (upto 10:30 PM, then Ardra) | Krishna Panchami (upto 03:19 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (10:25 AM - 12:30 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:43 AM - 01:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 October 2027 Friday | Punarvasu (upto 08:25 PM, then Pushya) | Krishna Saptami (upto 11:57 AM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (10:17 AM - 12:22 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:17 AM - 11:42 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 October 2027 Wednesday | Uttara Phalguni (upto 01:01 PM, then Hasta) | Krishna Trayodashi (upto 10:51 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:58 AM - 12:03 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:42 AM - 01:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ November 2027 — Gold & Jewelry Purchase Dates (11 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2027 Monday | Anuradha (upto 09:57 AM, then Jyeshtha) | Shukla Tritiya (upto 05:16 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:38 AM - 11:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:29 AM - 08:53 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 November 2027 Friday | Uttara Ashadha (upto 06:19 PM, then Shravana) | Shukla Saptami (upto 12:10 AM, Nov 06, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:22 AM - 11:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 November 2027 Wednesday | Uttara Bhadrapada (Full Day & Night) | Shukla Ekadashi (upto 09:12 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:03 AM - 11:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:42 AM - 01:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 November 2027 Thursday | Uttara Bhadrapada (upto 07:02 AM, then Revati) | Shukla Dwadashi (upto 10:08 AM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:59 AM - 11:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:04 PM - 02:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 November 2027 Friday | Revati (upto 07:55 AM, then Ashwini) | Shukla Trayodashi (upto 10:22 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:55 AM - 11:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:20 AM - 11:42 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 November 2027 Monday | Krittika (upto 07:06 AM, then Rohini) | Krishna Pratipada (upto 07:29 AM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:43 AM - 10:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 08:58 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 November 2027 Thursday | Punarvasu (upto 01:52 AM, Nov 19, then Pushya) | Krishna Panchami (upto 11:28 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:31 AM - 10:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:04 PM - 02:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 November 2027 Friday | Pushya (upto 12:27 AM, Nov 20, then Ashlesha) | Krishna Shashthi (upto 09:21 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:27 AM - 10:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:22 AM - 11:43 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 November 2027 Wednesday | Hasta (upto 06:53 PM, then Chitra) | Krishna Ekadashi (upto 12:12 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:08 AM - 10:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:44 AM - 01:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 November 2027 Thursday | Chitra (upto 06:17 PM, then Swati) | Krishna Dwadashi (upto 10:52 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:04 AM - 10:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:05 PM - 02:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 November 2027 Friday | Swati (upto 05:59 PM, then Vishakha) | Krishna Trayodashi (upto 09:49 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:00 AM - 10:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:24 AM - 11:45 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ December 2027 — Gold & Jewelry Purchase Dates (12 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 December 2027 Friday | Shravana (upto 05:33 AM, Dec 04, then Dhanishtha) | Shukla Panchami (upto 04:14 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:32 AM - 09:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:28 AM - 11:47 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 December 2027 Sunday | Dhanishtha (upto 08:41 AM, then Shatabhisha) | Shukla Saptami (upto 09:37 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:24 AM - 09:29 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 December 2027 Wednesday | Uttara Bhadrapada (upto 04:13 PM, then Revati) | Shukla Dashami (upto 03:00 AM, Dec 09, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:13 AM - 09:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:50 AM - 01:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 December 2027 Thursday | Revati (upto 05:27 PM, then Ashwini) | Shukla Ekadashi (upto 03:21 AM, Dec 10, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:09 AM - 09:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:10 PM - 02:29 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 December 2027 Friday | Ashwini (upto 05:54 PM, then Bharani) | Shukla Dwadashi (upto 02:54 AM, Dec 11, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:05 AM - 09:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:31 AM - 11:50 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 December 2027 Monday | Rohini (upto 03:15 PM, then Mrigashira) | Purnima (upto 09:39 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:53 AM - 08:58 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:54 AM - 09:13 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 December 2027 Thursday | Punarvasu (upto 09:13 AM, then Pushya) | Krishna Tritiya (upto 01:22 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:41 AM - 08:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:13 PM - 02:32 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 December 2027 Monday | Uttara Phalguni (upto 01:05 AM, Dec 21, then Hasta) | Krishna Ashtami (upto 01:54 AM, Dec 21, then Krishna Navami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:26 AM - 08:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:58 AM - 09:17 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 December 2027 Wednesday | Chitra (upto 12:09 AM, Dec 23, then Swati) | Krishna Dashami (upto 11:42 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:18 AM - 08:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:15 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 December 2027 Thursday | Swati (upto 12:17 AM, Dec 24, then Vishakha) | Krishna Ekadashi (upto 11:12 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:14 AM - 08:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:16 PM - 02:35 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 30 December 2027 Thursday | Uttara Ashadha (upto 10:07 AM, then Shravana) | Shukla Tritiya (Full Day & Night) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:36 AM - 11:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:20 PM - 02:39 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 December 2027 Friday | Shravana (upto 01:06 PM, then Dhanishtha) | Shukla Tritiya (upto 08:12 AM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:32 AM - 11:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:41 AM - 12:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2028 — Gold & Jewelry Purchase Dates (10 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 05 January 2028 Wednesday | Revati (upto 02:31 AM, Jan 06, then Ashwini) | Shukla Ashtami (upto 07:50 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (09:12 AM - 10:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:03 PM - 01:23 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 January 2028 Sunday | Rohini (upto 02:06 AM, Jan 10, then Mrigashira) | Shukla Dwadashi (upto 05:57 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:56 AM - 10:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:05 PM - 05:25 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 January 2028 Monday | Mrigashira (upto 12:15 AM, Jan 11, then Ardra) | Shukla Trayodashi (upto 03:37 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:53 AM - 10:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:05 AM - 09:25 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 January 2028 Wednesday | Punarvasu (upto 07:21 PM, then Pushya) | Purnima (upto 09:33 AM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:45 AM - 10:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:06 PM - 01:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 January 2028 Thursday | Pushya (upto 04:37 PM, then Ashlesha) | Krishna Dwitiya (upto 02:40 AM, Jan 14, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:41 AM - 10:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:27 PM - 02:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 January 2028 Monday | Uttara Phalguni (upto 07:31 AM, then Hasta) | Krishna Shashthi (upto 03:13 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:25 AM - 09:56 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:06 AM - 09:27 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 January 2028 Wednesday | Swati (upto 05:44 AM, Jan 20, then Vishakha) | Krishna Ashtami (upto 12:30 PM, then Krishna Navami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:17 AM - 09:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:29 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 January 2028 Friday | Anuradha (Full Day & Night) | Krishna Dashami (upto 12:18 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:09 AM - 09:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:48 AM - 12:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 January 2028 Thursday | Shravana (upto 07:49 PM, then Dhanishtha) | Shukla Pratipada (upto 11:20 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:46 AM - 09:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:54 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 January 2028 Friday | Dhanishtha (upto 10:56 PM, then Shatabhisha) | Shukla Dwitiya (upto 02:02 AM, Jan 29, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:42 AM - 09:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:11 PM | 📖 Full Panchang ➔ |