🛕 2. Sanskar Muhurat (Life Rituals — 16 Sanskars)
🕉️ Upanayana Muhurat (Sacred Thread / Janeu Ceremony) — Varanasi (Kashi)
20 November 2026 (Friday) | Kartika Shukla Paksha | 2083 Siddharthi
🛕 2. Sanskar Muhurat (Life Rituals — 16 Sanskars) — Tools:
Sunrise06:18 AM
Sunset05:08 PM
📜 Tithi
Shukla Dashami
✨ Nakshatra
Purva Bhadrapada
📖 Vedic Shastra Guidelines for Upanayana (Janeu):
Upanayana (Janeu) is best performed before noon during auspicious Nakshatras when Jupiter, Venus, and Sun are strong.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 Sunday | Pushya (upto 04:30 AM, Nov 02, then Ashlesha) | Krishna Saptami (upto 02:52 PM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:37 AM - 11:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:53 PM - 05:17 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 November 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 03:56 AM, Nov 06, then Hasta) | Krishna Ekadashi (upto 10:36 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:21 AM - 11:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:05 PM - 02:28 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 November 2026 Friday | Hasta (upto 04:43 AM, Nov 07, then Chitra) | Krishna Dwadashi (upto 10:31 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:18 AM - 11:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 November 2026 Wednesday | Anuradha (upto 11:38 AM, then Jyeshtha) | Shukla Dwitiya (upto 03:54 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:58 AM - 11:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:42 AM - 01:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 November 2026 Monday | Shravana (upto 02:17 AM, Nov 17, then Dhanishtha) | Shukla Saptami (upto 04:20 AM, Nov 17, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:38 AM - 10:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 08:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 November 2026 Sunday | Ashwini (upto 04:15 AM, Nov 23, then Bharani) | Shukla Trayodashi (upto 02:38 AM, Nov 23, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:15 AM - 10:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:47 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 November 2026 Thursday | Mrigashira (upto 05:47 PM, then Ardra) | Krishna Dwitiya (upto 01:16 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:59 AM - 10:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:06 PM - 02:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ December 2026 — Upanayana (Janeu) Dates (4 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 December 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 09:23 AM, then Hasta) | Krishna Dashami (upto 11:04 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:31 AM - 09:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:08 PM - 02:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 December 2026 Friday | Hasta (upto 10:23 AM, then Chitra) | Krishna Ekadashi (upto 11:45 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:27 AM - 09:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:28 AM - 11:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 December 2026 Sunday | Swati (upto 01:38 PM, then Vishakha) | Krishna Trayodashi (upto 02:23 AM, Dec 07, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:20 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 December 2026 Monday | Shravana (upto 09:12 AM, then Dhanishtha) | Shukla Panchami (upto 07:16 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:48 AM - 08:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:54 AM - 09:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2027 — Upanayana (Janeu) Dates (4 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 15 January 2027 Friday | Revati (upto 11:51 PM, then Ashwini) | Shukla Saptami (upto 02:14 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Pisces (Meen) (10:03 AM - 11:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:47 AM - 12:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 January 2027 Wednesday | Mrigashira (upto 04:17 PM, then Ardra) | Shukla Trayodashi (upto 01:12 AM, Jan 21, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Pisces (Meen) (09:43 AM - 11:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:30 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 January 2027 Thursday | Chitra (upto 12:32 AM, Jan 29, then Swati) | Krishna Saptami (upto 04:04 AM, Jan 29, then Krishna Ashtami) | ✔️ Pisces (Meen) (09:12 AM - 10:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:55 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 January 2027 Sunday | Anuradha (upto 06:28 AM, Feb 01, then Jyeshtha) | Krishna Dashami (Full Day & Night) | ✔️ Pisces (Meen) (09:00 AM - 10:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:19 PM - 05:41 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2027 — Upanayana (Janeu) Dates (4 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 11 February 2027 Thursday | Revati (upto 05:42 AM, Feb 12, then Ashwini) | Shukla Panchami (upto 03:19 AM, Feb 12, then Shukla Shashthi) | ✔️ Pisces (Meen) (08:17 AM - 09:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 February 2027 Thursday | Punarvasu (upto 09:06 PM, then Pushya) | Shukla Dwadashi (upto 02:28 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:49 AM - 09:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 February 2027 Friday | Pushya (upto 06:36 PM, then Ashlesha) | Shukla Trayodashi (upto 11:15 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:45 AM - 09:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 February 2027 Thursday | Chitra (upto 09:33 AM, then Swati) | Krishna Panchami (upto 08:18 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:21 AM - 08:50 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2027 — Upanayana (Janeu) Dates (4 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 04 March 2027 Thursday | Uttara Ashadha (upto 01:35 AM, Mar 05, then Shravana) | Krishna Ekadashi (upto 07:25 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:54 AM - 08:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 March 2027 Friday | Shravana (upto 04:20 AM, Mar 06, then Dhanishtha) | Krishna Dwadashi (upto 09:55 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:50 AM - 08:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:42 AM - 12:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 March 2027 Wednesday | Uttara Bhadrapada (upto 10:52 AM, then Revati) | Shukla Dwitiya (upto 03:53 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Pisces (Meen) (06:30 AM - 07:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:08 PM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 March 2027 Thursday | Revati (upto 11:20 AM, then Ashwini) | Shukla Tritiya (upto 03:38 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:26 AM - 07:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |