💍 Vivah Muhurat (Hindu Marriage Dates & Lagna) — Varanasi (Kashi)
Sunrise
Sunset💑 var-vadhoo janma vivaran to vyaktigat Auspicious vivaah Muhurat khojen (Bride & Groom Vivah Muhurat Calculator)
doolhe (var) and dulhan (vadhoo) Ki janma taareekh/Time ya janma raashi-Nakshatra daalen — yah tool Panchang shuddhi Ke saath donon Ki kundalee to Tarabalam, Chandrabalam, sooryabal & gurubal (tribal shuddhi) Ki jaanch karake aapakee jodee Ke Liye sarvottam shaadee Ki taareekhen turant nikaalegaa.
🗓️ Years 2026 — Mahinewar Auspicious vivaah Muhurat Summary (Month-Wise Wedding Dates Summary)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 21 November 2026 Saturday | ✔️ 06:33 AM to 12:13 AM, Nov 22 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (08:19 AM - 10:23 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati 📜 Tithi: Shukla Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 24 November 2026 Tuesday | ✔️ 11:27 PM to 06:21 AM, Nov 25 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (01:17 AM, Nov 25 - 03:29 AM, Nov 25) | ✨ Nakshatra: Rohini 📜 Tithi: Krishna Pratipada | 📖 Panchang ➔ |
| 25 November 2026 Wednesday | ✔️ 06:21 AM to 06:22 AM, Nov 26 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (08:03 AM - 10:08 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini, Mrigashira 📜 Tithi: Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | 📖 Panchang ➔ |
| 26 November 2026 Thursday | ✔️ 06:22 AM to 05:48 PM ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (07:59 AM - 10:04 AM) | ✨ Nakshatra: Mrigashira 📜 Tithi: Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
📋 November 2026 — pratidin Panchang shuddhi riporta dekhen (Day-by-Day Panchang Shuddhi: kis Days vivaah kyon Hai ya kyon Prohibited Hai?)
| Date & Day (Date) | sthiti (Status) | Panchang shuddhi vivaran / kaaran (Panchang Shuddhi Details & Reason) |
|---|---|---|
| 01 November 2026 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 02 November 2026 (Monday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 03 November 2026 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 04 November 2026 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 05 November 2026 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 06 November 2026 (Friday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 07 November 2026 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 08 November 2026 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 09 November 2026 (Monday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 10 November 2026 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 11 November 2026 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 12 November 2026 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 13 November 2026 (Friday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 14 November 2026 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 15 November 2026 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 16 November 2026 (Monday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 17 November 2026 (Tuesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 18 November 2026 (Wednesday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 19 November 2026 (Thursday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Chaturmas & Prohibited Solar Month (Jul 25 – Nov 20, 2026) |
| 20 November 2026 (Friday) | ❌ Inauspicious | Day overlaps with Prohibited Chaturmas (Reopens Nov 21 after Devuthani Ekadashi) |
| 21 November 2026 (Saturday) | ✔️ Auspicious | Muhurat: 06:33 AM to 12:13 AM, Nov 22 | Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati | Tithi: Shukla Dwadashi |
| 22 November 2026 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Auspicious Nakshatra not Available |
| 23 November 2026 (Monday) | ❌ Inauspicious | Auspicious Nakshatra not Available |
| 24 November 2026 (Tuesday) | ✔️ Auspicious | Muhurat: 11:27 PM to 06:21 AM, Nov 25 | Nakshatra: Rohini | Tithi: Krishna Pratipada |
| 25 November 2026 (Wednesday) | ✔️ Auspicious | Muhurat: 06:21 AM to 06:22 AM, Nov 26 | Nakshatra: Rohini, Mrigashira | Tithi: Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| 26 November 2026 (Thursday) | ✔️ Auspicious | Muhurat: 06:22 AM to 05:48 PM | Nakshatra: Mrigashira | Tithi: Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 27 November 2026 (Friday) | ❌ Inauspicious | Auspicious Nakshatra not Available |
| 28 November 2026 (Saturday) | ❌ Inauspicious | Auspicious Nakshatra not Available |
| 29 November 2026 (Sunday) | ❌ Inauspicious | Auspicious Nakshatra not Available |
| 30 November 2026 (Monday) | ❌ Inauspicious | Prohibited Yoga is corrupting Auspicious Nakshatra |
🗓️ December 2026 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (7 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 02 December 2026 Wednesday | ✔️ 08:57 AM to 06:27 AM, Dec 03 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (07:35 AM - 09:40 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni 📜 Tithi: Krishna Navami, Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
| 03 December 2026 Thursday | ✔️ 06:27 AM to 10:55 AM | 11:05 PM to 06:28 AM, Dec 04 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (07:31 AM - 09:36 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni, Hasta 📜 Tithi: Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 04 December 2026 Friday | ✔️ 06:28 AM to 10:24 AM ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (07:27 AM - 09:32 AM) | ✨ Nakshatra: Hasta 📜 Tithi: Krishna Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 05 December 2026 Saturday | ✔️ 11:49 AM to 06:29 AM, Dec 06 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (11:13 AM - 12:44 PM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 06 December 2026 Sunday | ✔️ 06:29 AM to 07:41 AM ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (07:20 AM - 09:24 AM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Krishna Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 11 December 2026 Friday | ✔️ 03:05 AM, Dec 12 to 06:33 AM, Dec 12 ♈ Auspicious lagna: Libra (Tula) lagna (02:23 AM, Dec 12 - 04:39 AM, Dec 12) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Shukla Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 12 December 2026 Saturday | ✔️ 06:33 AM to 03:29 AM, Dec 13 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (06:56 AM - 09:01 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi | 📖 Panchang ➔ |
🗓️ January 2027 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (8 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 15 January 2027 Friday | ✔️ 06:45 AM to 02:15 PM ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (04:42 AM - 06:47 AM) | ✨ Nakshatra: Revati 📜 Tithi: Shukla Saptami | 📖 Panchang ➔ |
| 19 January 2027 Tuesday | ✔️ 07:51 AM to 06:44 AM, Jan 20 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (08:16 AM - 09:47 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini, Mrigashira 📜 Tithi: Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 20 January 2027 Wednesday | ✔️ 06:44 AM to 04:18 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (08:12 AM - 09:43 AM) | ✨ Nakshatra: Mrigashira 📜 Tithi: Shukla Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 24 January 2027 Sunday | ✔️ 10:18 AM to 09:32 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (12:34 PM - 02:31 PM) | ✨ Nakshatra: Magha 📜 Tithi: Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 26 January 2027 Tuesday | ✔️ 08:19 PM to 06:43 AM, Jan 27 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (09:09 PM - 11:22 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni, Hasta 📜 Tithi: Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 📖 Panchang ➔ |
| 27 January 2027 Wednesday | ✔️ 06:43 AM to 11:57 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (07:45 AM - 09:16 AM) | ✨ Nakshatra: Hasta 📜 Tithi: Krishna Shashthi | 📖 Panchang ➔ |
| 30 January 2027 Saturday | ✔️ 03:56 AM, Jan 31 to 06:41 AM, Jan 31 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (03:39 AM, Jan 31 - 05:44 AM, Jan 31) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Navami, Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
| 31 January 2027 Sunday | ✔️ 06:41 AM to 07:37 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (07:29 AM - 09:00 AM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
🗓️ February 2027 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (14 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 02 February 2027 Tuesday | ✔️ 05:48 PM to 06:40 AM, Feb 03 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (08:41 PM - 10:54 PM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 03 February 2027 Wednesday | ✔️ 06:40 AM to 12:26 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (07:17 AM - 08:48 AM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 09 February 2027 Tuesday | ✔️ 03:41 AM, Feb 10 to 06:36 AM, Feb 10 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (03:00 AM, Feb 10 - 05:05 AM, Feb 10) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada 📜 Tithi: Shukla Chaturthi | 📖 Panchang ➔ |
| 10 February 2027 Wednesday | ✔️ 06:36 AM to 02:48 PM | 03:06 AM, Feb 11 to 06:35 AM, Feb 11 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (06:50 AM - 08:20 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati 📜 Tithi: Shukla Chaturthi, Shukla Panchami | 📖 Panchang ➔ |
| 11 February 2027 Thursday | ✔️ 06:35 AM to 11:35 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (06:46 AM - 08:17 AM) | ✨ Nakshatra: Revati 📜 Tithi: Shukla Panchami | 📖 Panchang ➔ |
| 14 February 2027 Sunday | ✔️ 04:47 AM, Feb 15 to 06:33 AM, Feb 15 ♈ Auspicious lagna: Pisces (Meen) lagna (08:05 AM - 09:33 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini 📜 Tithi: Shukla Navami | 📖 Panchang ➔ |
| 15 February 2027 Monday | ✔️ 06:33 AM to 12:33 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (06:30 AM - 08:01 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini 📜 Tithi: Shukla Navami | 📖 Panchang ➔ |
| 16 February 2027 Tuesday | ✔️ 01:00 PM to 01:38 AM, Feb 17 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (11:04 AM - 01:01 PM) | ✨ Nakshatra: Mrigashira 📜 Tithi: Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 21 February 2027 Sunday | ✔️ 11:28 AM to 01:52 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (10:44 AM - 12:41 PM) | ✨ Nakshatra: Magha 📜 Tithi: Krishna Pratipada | 📖 Panchang ➔ |
| 22 February 2027 Monday | ✔️ 11:55 AM to 04:59 AM, Feb 23 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (10:40 AM - 12:37 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni 📜 Tithi: Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 25 February 2027 Thursday | ✔️ 09:33 AM to 06:24 AM, Feb 26 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (10:28 AM - 12:25 PM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 📖 Panchang ➔ |
| 26 February 2027 Friday | ✔️ 06:24 AM to 10:14 AM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (05:47 AM - 07:18 AM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Krishna Shashthi | 📖 Panchang ➔ |
| 27 February 2027 Saturday | ✔️ 10:09 PM to 06:22 AM, Feb 28 ♈ Auspicious lagna: Libra (Tula) lagna (09:16 PM - 11:32 PM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Ashtami | 📖 Panchang ➔ |
| 28 February 2027 Sunday | ✔️ 06:22 AM to 01:48 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (05:39 AM - 07:10 AM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Ashtami | 📖 Panchang ➔ |
🗓️ March 2027 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (7 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 01 March 2027 Monday | ✔️ 11:11 PM to 06:20 AM, Mar 02 ♈ Auspicious lagna: Libra (Tula) lagna (09:08 PM - 11:25 PM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Navami, Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
| 02 March 2027 Tuesday | ✔️ 06:20 AM to 03:26 PM ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (05:31 AM - 07:02 AM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
| 03 March 2027 Wednesday | ✔️ 01:07 AM, Mar 04 to 06:18 AM, Mar 04 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (01:34 AM, Mar 04 - 03:38 AM, Mar 04) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 04 March 2027 Thursday | ✔️ 06:18 AM to 01:36 AM, Mar 05 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (05:23 AM - 06:54 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 09 March 2027 Tuesday | ✔️ 09:59 AM to 06:12 AM, Mar 10 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (09:41 AM - 11:38 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada 📜 Tithi: Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | 📖 Panchang ➔ |
| 10 March 2027 Wednesday | ✔️ 06:12 AM to 05:16 AM, Mar 11 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (05:00 AM - 06:30 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati 📜 Tithi: Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 14 March 2027 Sunday | ✔️ 10:24 AM to 06:07 AM, Mar 15 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (09:21 AM - 11:18 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini 📜 Tithi: Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 📖 Panchang ➔ |
🗓️ April 2027 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (9 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 18 April 2027 Sunday | ✔️ 06:07 AM to 09:59 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (07:04 AM - 09:01 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni 📜 Tithi: Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 19 April 2027 Monday | ✔️ 07:44 PM to 04:42 AM, Apr 20 ♈ Auspicious lagna: Libra (Tula) lagna (05:55 PM - 08:12 PM) | ✨ Nakshatra: Hasta 📜 Tithi: Shukla Chaturdashi | 📖 Panchang ➔ |
| 21 April 2027 Wednesday | ✔️ 04:10 PM to 04:44 AM, Apr 22 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (03:35 PM - 05:47 PM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | 📖 Panchang ➔ |
| 23 April 2027 Friday | ✔️ 02:14 PM to 03:56 PM | 04:22 AM, Apr 24 to 05:27 AM, Apr 24 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (03:27 PM - 05:40 PM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Tritiya, Krishna Chaturthi | 📖 Panchang ➔ |
| 24 April 2027 Saturday | ✔️ 05:27 AM to 06:57 AM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (06:40 AM - 08:37 AM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Chaturthi | 📖 Panchang ➔ |
| 25 April 2027 Sunday | ✔️ 03:33 PM to 05:26 AM, Apr 26 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (03:19 PM - 05:32 PM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Panchami | 📖 Panchang ➔ |
| 26 April 2027 Monday | ✔️ 05:26 AM to 11:30 AM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (06:32 AM - 08:29 AM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 📖 Panchang ➔ |
| 27 April 2027 Tuesday | ✔️ 11:15 PM to 05:24 AM, Apr 28 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (09:57 PM - 12:02 AM, Apr 28) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Saptami | 📖 Panchang ➔ |
| 28 April 2027 Wednesday | ✔️ 05:24 AM to 05:32 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (06:24 AM - 08:22 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 📖 Panchang ➔ |
🗓️ May 2027 — Auspicious vivaah Muhurat taalika (20 Shubh Marriage Days)
| 📅 Marriage Date & Day | ⏱️ Shubh Vivah Muhurat Window (Sunrise to Sunrise) | ✨ Nakshatra & Tithi | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|
| 03 May 2027 Monday | ✔️ 09:26 PM to 05:20 AM, May 04 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (09:34 PM - 11:38 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati 📜 Tithi: Krishna Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 04 May 2027 Tuesday | ✔️ 05:20 AM to 07:32 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (06:01 AM - 07:58 AM) | ✨ Nakshatra: Revati 📜 Tithi: Krishna Trayodashi | 📖 Panchang ➔ |
| 07 May 2027 Friday | ✔️ 11:42 PM to 05:17 AM, May 08 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (01:08 AM, May 08 - 02:38 AM, May 08) | ✨ Nakshatra: Rohini 📜 Tithi: Shukla Dwitiya | 📖 Panchang ➔ |
| 08 May 2027 Saturday | ✔️ 05:17 AM to 05:51 AM | 02:37 AM, May 09 to 05:16 AM, May 09 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:45 AM - 07:42 AM) | ✨ Nakshatra: Rohini, Mrigashira 📜 Tithi: Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 09 May 2027 Sunday | ✔️ 05:16 AM to 07:44 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:41 AM - 07:38 AM) | ✨ Nakshatra: Mrigashira 📜 Tithi: Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi | 📖 Panchang ➔ |
| 13 May 2027 Thursday | ✔️ 07:26 PM to 05:13 AM, May 14 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (08:54 PM - 10:59 PM) | ✨ Nakshatra: Magha 📜 Tithi: Shukla Ashtami, Shukla Navami | 📖 Panchang ➔ |
| 14 May 2027 Friday | ✔️ 05:13 AM to 08:51 AM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:21 AM - 07:19 AM) | ✨ Nakshatra: Magha 📜 Tithi: Shukla Navami | 📖 Panchang ➔ |
| 15 May 2027 Saturday | ✔️ 12:01 PM to 04:31 AM, May 16 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (02:00 PM - 04:13 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni 📜 Tithi: Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 16 May 2027 Sunday | ✔️ 05:12 AM to 05:30 AM | 02:44 AM, May 17 to 05:12 AM, May 17 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:14 AM - 07:11 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Phalguni, Hasta 📜 Tithi: Shukla Ekadashi, Shukla Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 17 May 2027 Monday | ✔️ 05:12 AM to 11:30 AM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:10 AM - 07:07 AM) | ✨ Nakshatra: Hasta 📜 Tithi: Shukla Dwadashi | 📖 Panchang ➔ |
| 18 May 2027 Tuesday | ✔️ 11:55 PM to 05:11 AM, May 19 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (12:24 AM, May 19 - 01:55 AM, May 19) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Shukla Chaturdashi | 📖 Panchang ➔ |
| 19 May 2027 Wednesday | ✔️ 05:11 AM to 12:19 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (05:02 AM - 06:59 AM) | ✨ Nakshatra: Swati 📜 Tithi: Shukla Chaturdashi | 📖 Panchang ➔ |
| 20 May 2027 Thursday | ✔️ 10:27 PM to 05:10 AM, May 21 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (08:27 PM - 10:32 PM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Pratipada | 📖 Panchang ➔ |
| 21 May 2027 Friday | ✔️ 05:10 AM to 02:52 PM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (04:54 AM - 06:51 AM) | ✨ Nakshatra: Anuradha 📜 Tithi: Krishna Pratipada | 📖 Panchang ➔ |
| 22 May 2027 Saturday | ✔️ 11:26 PM to 05:09 AM, May 23 ♈ Auspicious lagna: Aquarius (Kumbh) lagna (12:09 AM, May 23 - 01:39 AM, May 23) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 23 May 2027 Sunday | ✔️ 05:09 AM to 07:43 AM ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (04:46 AM - 06:43 AM) | ✨ Nakshatra: Mula 📜 Tithi: Krishna Tritiya | 📖 Panchang ➔ |
| 24 May 2027 Monday | ✔️ 10:09 PM to 05:09 AM, May 25 ♈ Auspicious lagna: Sagittarius (Dhanu) lagna (08:11 PM - 10:16 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | 📖 Panchang ➔ |
| 25 May 2027 Tuesday | ✔️ 05:09 AM to 01:13 AM, May 26 ♈ Auspicious lagna: Taurus (Vrishabh) lagna (04:38 AM - 06:35 AM) | ✨ Nakshatra: Uttara Ashadha 📜 Tithi: Krishna Panchami | 📖 Panchang ➔ |
| 30 May 2027 Sunday | ✔️ 11:33 AM to 09:57 PM ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (01:01 PM - 03:14 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada 📜 Tithi: Krishna Dashami | 📖 Panchang ➔ |
| 31 May 2027 Monday | ✔️ 10:05 AM to 05:07 AM, Jun 01 ♈ Auspicious lagna: Virgo (Kanya) lagna (12:57 PM - 03:10 PM) | ✨ Nakshatra: Uttara Bhadrapada, Revati 📜 Tithi: Krishna Ekadashi | 📖 Panchang ➔ |
📖 hindoo vivaah Muhurat ganana paddhati & Panchang shuddhi niyam (How Auspicious Hindu Marriage Dates & Vivah Muhurats Are Calculated)
vaidik jyotish and dharmashaastron (Muhurat chintaamani, dharmasindhu & jyotirnibandha) Mein vivaah sanskaar Ke Liye Auspicious Muhurat nikaalane Ka koi ek saadhaaran sootra None, kyonki vibhinna rishiyon and aachaaryon ne Panchang Ke alag-alag angon Par sookshma vichaar kiya hai. atah vivaah Muhurat tay karate Time vyaavahaarik drishtikon apanaate hue pramukh jyotisheey angon (Solar Month, Thu-Fri taara shuddhi, Nakshatra shuddhi, Yoga shuddhi & Karana shuddhi) Ko sarvochcha praathamikata dee jaatee hai.
hamaare is prishtha Par Varanasi (Kashi) Ke sthaaneey Sunrise and akshaansh-deshaantar Ke aadhaar Par Sunrise to agale Days Ke Sunrise upto (Sunrise to Sunrise) pratyek Mins Ki Nakshatra, Yoga and Karana shuddhi (Panchang Shuddhi) karake Years 2026 Ke All upalabdha vivaah Muhurat soocheebaddha kie gae hain. keval vahee Muhurat shaamil kie jaate Hain jo kam-to-kam 5 Mins to adhik Time upto shuddha rahate hain.
☀️ 1. Solar Month vichaar (Auspicious vs Prohibited Solar Months)
vivaah chunaav Mein keval Solar Month (soorya Ki nirayan raashi sankraanti) Ka vichaar kiya jaata hai. isee kaaran poornimaanta (North bhaarateey), Amanta (South & West bhaarateey), bangaalee, tamil, udiya and malayaalam panchaangon Mein vivaah Ki tithiyaan ek samaan hotee hain.
