💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
📒 Bahi-Khata Pujan, Chopda Pujan & Financial Ledger Opening Muhurat — Varanasi (Kashi)
01 April 2027 (Thursday) | Chaitra Krishna Paksha | 2083 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise05:50 AM
Sunset06:14 PM
📜 Tithi
Krishna Dashami
✨ Nakshatra
Uttara Ashadha
📖 Vedic Shastra Guidelines for Bahi-Khata Pujan:
Mercury (Budha), Jupiter (Guru), and Venus (Shukra/Lakshmi) govern accounts and treasury. Performing Bahi-Khata Pujan on Wednesday, Thursday, or Friday in Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Rohini, Punarvasu, Anuradha, Shravana, or Revati during Sthira or Benefic Lagnas ensures financial prosperity.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 April 2027 Thursday | Uttara Ashadha (upto 09:25 AM, then Shravana) | Krishna Dashami (upto 12:46 AM, Apr 02, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:11 AM - 10:08 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 02 April 2027 Friday | Shravana (upto 12:16 PM, then Dhanishtha) | Krishna Ekadashi (upto 02:53 AM, Apr 03, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:07 AM - 10:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:29 AM - 12:02 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 April 2027 Wednesday | Revati (upto 06:25 PM, then Ashwini) | Shukla Pratipada (upto 04:29 AM, Apr 08, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:47 AM - 09:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:00 PM - 01:35 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 April 2027 Thursday | Ashwini (upto 05:59 PM, then Bharani) | Shukla Dwitiya (upto 03:11 AM, Apr 09, then Shukla Tritiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:43 AM - 09:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:34 PM - 03:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 April 2027 Monday | Mrigashira (upto 01:34 PM, then Ardra) | Shukla Shashthi (upto 07:35 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:27 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:14 AM - 08:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 April 2027 Monday | Hasta (upto 04:41 AM, Apr 20, then Chitra) | Shukla Trayodashi (upto 06:09 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:00 AM - 08:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:09 AM - 08:45 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 April 2027 Wednesday | Swati (upto 04:44 AM, Apr 22, then Vishakha) | Krishna Pratipada (upto 03:31 AM, Apr 22, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:52 AM - 08:49 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:57 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 April 2027 Wednesday | Uttara Ashadha (upto 05:30 PM, then Shravana) | Krishna Saptami (upto 12:32 PM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:24 AM - 08:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ May 2027 — Bahi-Khata Pujan Dates (6 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2027 Wednesday | Pushya (upto 02:56 PM, then Ashlesha) | Shukla Saptami (upto 11:13 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:27 AM - 09:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:54 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 May 2027 Friday | Anuradha (upto 02:51 PM, then Jyeshtha) | Krishna Pratipada (upto 05:24 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:51 AM - 09:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 May 2027 Wednesday | Shravana (upto 04:19 AM, May 27, then Dhanishtha) | Krishna Shashthi (upto 04:06 AM, May 27, then Krishna Saptami) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:31 AM - 08:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 May 2027 Thursday | Dhanishtha (Full Day & Night) | Krishna Saptami (Full Day & Night) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:28 AM - 08:41 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:18 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 May 2027 Friday | Dhanishtha (upto 07:14 AM, then Shatabhisha) | Krishna Saptami (upto 06:27 AM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:24 AM - 08:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 May 2027 Monday | Uttara Bhadrapada (upto 12:35 PM, then Revati) | Krishna Dashami (upto 10:03 AM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:12 AM - 08:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ June 2027 — Bahi-Khata Pujan Dates (4 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 07 June 2027 Monday | Punarvasu (upto 11:45 PM, then Pushya) | Shukla Tritiya (upto 03:26 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (10:16 AM - 12:30 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:49 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 June 2027 Monday | Chitra (upto 05:28 PM, then Swati) | Shukla Ekadashi (upto 02:09 AM, Jun 15, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:48 AM - 12:02 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:33 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 June 2027 Monday | Uttara Ashadha (Full Day & Night) | Krishna Dwitiya (upto 10:36 AM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Leo (Simha) (09:21 AM - 11:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:51 AM - 08:34 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 June 2027 Thursday | Dhanishtha (upto 02:21 PM, then Shatabhisha) | Krishna Panchami (upto 06:11 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:09 AM - 11:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:43 PM - 03:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ July 2027 — Bahi-Khata Pujan Dates (8 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 July 2027 Friday | Rohini (upto 05:26 PM, then Mrigashira) | Krishna Trayodashi (upto 03:24 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Leo (Simha) (08:38 AM - 10:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:19 AM - 12:02 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 July 2027 Monday | Punarvasu (upto 09:19 AM, then Pushya) | Shukla Dwitiya (upto 01:14 AM, Jul 06, then Shukla Tritiya) | ✔️ Leo (Simha) (08:26 AM - 10:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:55 AM - 08:37 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 July 2027 Friday | Uttara Phalguni (upto 11:16 PM, then Hasta) | Shukla Shashthi (upto 02:04 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Leo (Simha) (08:10 AM - 10:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:21 AM - 12:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 July 2027 Wednesday | Anuradha (upto 03:18 AM, Jul 15, then Jyeshtha) | Shukla Ekadashi (upto 01:11 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (07:50 AM - 10:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:46 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 July 2027 Monday | Uttara Ashadha (upto 02:23 PM, then Shravana) | Krishna Pratipada (upto 11:49 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Leo (Simha) (07:31 AM - 09:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:00 AM - 08:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 July 2027 Wednesday | Dhanishtha (upto 08:34 PM, then Shatabhisha) | Krishna Tritiya (upto 04:48 AM, Jul 22, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (07:23 AM - 09:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:45 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 July 2027 Monday | Ashwini (Full Day & Night) | Krishna Saptami (upto 10:26 AM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Leo (Simha) (07:03 AM - 09:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:03 AM - 08:43 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 July 2027 Thursday | Rohini (upto 03:28 AM, Jul 30, then Mrigashira) | Krishna Dashami (upto 07:35 AM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (06:51 AM - 09:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:45 PM - 03:25 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ August 2027 — Bahi-Khata Pujan Dates (5 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 August 2027 Monday | Pushya (upto 05:09 PM, then Ashlesha) | Amavasya (upto 03:35 PM, then Shukla Pratipada) | ✔️ Leo (Simha) (06:36 AM - 08:50 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:05 AM - 08:45 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 August 2027 Friday | Uttara Phalguni (upto 07:33 AM, then Hasta) | Shukla Panchami (upto 12:24 AM, Aug 07, then Shukla Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (06:20 AM - 08:34 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:25 AM - 12:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 August 2027 Wednesday | Anuradha (upto 09:14 AM, then Jyeshtha) | Shukla Dashami (upto 12:59 AM, Aug 12, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (06:00 AM - 08:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:03 PM - 01:41 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 August 2027 Monday | Ashwini (upto 12:11 PM, then Bharani) | Krishna Shashthi (upto 08:54 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Virgo (Kanya) (07:27 AM - 09:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:11 AM - 08:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 August 2027 Friday | Mrigashira (upto 10:23 AM, then Ardra) | Krishna Dashami (upto 03:26 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Virgo (Kanya) (07:11 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:24 AM - 11:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |