💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
🏪 Dukan & Office Udghatan Muhurat (Shop, Showroom & Branch Opening) — Varanasi (Kashi)
01 January 2028 (Saturday) | Pausha Shukla Paksha | 2084 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:43 AM
Sunset05:19 PM
📜 Tithi
Shukla Chaturthi
✨ Nakshatra
Dhanishtha
📖 Vedic Shastra Guidelines for Shop & Office Opening:
For Shop & Showroom inauguration (Dukan Udghatan), Sthira Lagnas (Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius) and Dvisvabhava Lagnas (Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces) on Monday, Wednesday, Thursday, or Friday ensure steady customer flow and stability.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 10 January 2028 Monday | Mrigashira (upto 12:15 AM, Jan 11, then Ardra) | Shukla Trayodashi (upto 03:37 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:53 AM - 10:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:05 AM - 09:25 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 January 2028 Wednesday | Punarvasu (upto 07:21 PM, then Pushya) | Purnima (upto 09:33 AM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:45 AM - 10:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:06 PM - 01:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 January 2028 Thursday | Pushya (upto 04:37 PM, then Ashlesha) | Krishna Dwitiya (upto 02:40 AM, Jan 14, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:41 AM - 10:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:27 PM - 02:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 January 2028 Monday | Uttara Phalguni (upto 07:31 AM, then Hasta) | Krishna Shashthi (upto 03:13 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:25 AM - 09:56 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:06 AM - 09:27 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 January 2028 Friday | Anuradha (Full Day & Night) | Krishna Dashami (upto 12:18 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (08:09 AM - 09:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:48 AM - 12:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 January 2028 Thursday | Shravana (upto 07:49 PM, then Dhanishtha) | Shukla Pratipada (upto 11:20 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:46 AM - 09:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:54 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 January 2028 Friday | Dhanishtha (upto 10:56 PM, then Shatabhisha) | Shukla Dwitiya (upto 02:02 AM, Jan 29, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:42 AM - 09:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:11 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2028 — Shop & Office Opening Dates (6 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 February 2028 Wednesday | Revati (upto 09:58 AM, then Ashwini) | Shukla Shashthi (upto 11:13 AM, then Shukla Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:22 AM - 08:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 03 February 2028 Thursday | Ashwini (upto 11:39 AM, then Bharani) | Shukla Saptami (upto 12:22 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:18 AM - 08:49 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 02:58 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 February 2028 Monday | Mrigashira (upto 11:09 AM, then Ardra) | Shukla Ekadashi (upto 09:25 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:02 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:02 AM - 09:25 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 February 2028 Wednesday | Swati (upto 12:26 PM, then Vishakha) | Krishna Saptami (upto 01:47 AM, Feb 17, then Krishna Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:27 AM - 07:58 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 February 2028 Wednesday | Shravana (upto 01:58 AM, Feb 24, then Dhanishtha) | Krishna Trayodashi (upto 10:45 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:00 AM - 07:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 February 2028 Monday | Uttara Bhadrapada (upto 01:39 PM, then Revati) | Shukla Tritiya (upto 11:03 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:11 AM - 08:39 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:50 AM - 09:17 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2028 — Shop & Office Opening Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 March 2028 Wednesday | Ashwini (upto 05:53 PM, then Bharani) | Shukla Panchami (upto 01:57 AM, Mar 02, then Shukla Shashthi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:03 AM - 08:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:10 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 March 2028 Wednesday | Pushya (upto 03:00 PM, then Ashlesha) | Shukla Dwadashi (upto 05:28 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:35 AM - 08:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 March 2028 Monday | Chitra (upto 10:55 PM, then Swati) | Krishna Tritiya (upto 08:40 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:16 AM - 07:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:39 AM - 09:08 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2028 Thursday | Anuradha (upto 08:54 PM, then Jyeshtha) | Krishna Shashthi (upto 04:13 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Pisces (Meen) (06:04 AM - 07:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2028 Monday | Uttara Ashadha (upto 05:04 AM, Mar 21, then Shravana) | Krishna Dashami (upto 09:37 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:55 AM - 10:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:33 AM - 09:04 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 March 2028 Wednesday | Shravana (upto 08:12 AM, then Dhanishtha) | Krishna Dwadashi (upto 02:57 AM, Mar 23, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:47 AM - 10:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:05 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 March 2028 Thursday | Dhanishtha (upto 11:23 AM, then Shatabhisha) | Krishna Trayodashi (upto 05:34 AM, Mar 24, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:43 AM - 10:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 March 2028 Monday | Revati (upto 09:45 PM, then Ashwini) | Shukla Pratipada (upto 11:44 AM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:27 AM - 10:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:27 AM - 08:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 March 2028 Friday | Rohini (upto 02:19 AM, Apr 01, then Mrigashira) | Shukla Panchami (upto 02:36 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:11 AM - 10:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:29 AM - 12:02 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ April 2028 — Shop & Office Opening Dates (2 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 10 April 2028 Monday | Chitra (upto 09:37 AM, then Swati) | Krishna Pratipada (upto 12:59 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:32 AM - 09:29 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:15 AM - 08:50 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 April 2028 Wednesday | Dhanishtha (upto 06:19 PM, then Shatabhisha) | Krishna Dashami (upto 04:15 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:57 AM - 08:54 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:57 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ May 2028 — Shop & Office Opening Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2028 Monday | Punarvasu (upto 06:42 AM, then Pushya) | Shukla Saptami (upto 08:52 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:10 AM - 08:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:00 AM - 08:38 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 May 2028 Friday | Uttara Phalguni (upto 11:06 PM, then Hasta) | Shukla Ekadashi (upto 11:34 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:51 AM - 10:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:16 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 May 2028 Monday | Swati (upto 05:42 PM, then Vishakha) | Purnima (upto 01:19 AM, May 09, then Krishna Pratipada) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:39 AM - 09:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:56 AM - 08:36 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 May 2028 Wednesday | Anuradha (upto 03:53 PM, then Jyeshtha) | Krishna Dwitiya (upto 10:22 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:31 AM - 09:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 May 2028 Monday | Shravana (upto 11:02 PM, then Dhanishtha) | Krishna Saptami (upto 03:01 AM, May 16, then Krishna Ashtami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:12 AM - 09:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:53 AM - 08:34 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 May 2028 Monday | Ashwini (upto 01:41 PM, then Bharani) | Krishna Trayodashi (upto 02:03 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:44 AM - 08:58 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:51 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 May 2028 Thursday | Rohini (upto 02:38 PM, then Mrigashira) | Shukla Pratipada (upto 12:55 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:32 AM - 08:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:18 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 May 2028 Friday | Mrigashira (upto 02:07 PM, then Ardra) | Shukla Dwitiya (upto 11:41 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:28 AM - 08:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 May 2028 Monday | Pushya (upto 11:05 AM, then Ashlesha) | Shukla Panchami (upto 06:27 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:17 AM - 08:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |