💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
👔 Job Joining, Office Charge & Contract Signing Muhurat — Varanasi (Kashi)
01 March 2028 (Wednesday) | Phalguna Shukla Paksha | 2084 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:21 AM
Sunset06:00 PM
📜 Tithi
Shukla Panchami
✨ Nakshatra
Ashwini
📖 Vedic Shastra Guidelines for Job Joining & Charge:
Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday paired with Dhruva, Kshipra, and Chara Nakshatras bestow career stability, authority, and rapid promotion when joining a new job.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 March 2028 Wednesday | Ashwini (upto 05:53 PM, then Bharani) | Shukla Panchami (upto 01:57 AM, Mar 02, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:31 AM - 10:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:10 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 March 2028 Wednesday | Pushya (upto 03:00 PM, then Ashlesha) | Shukla Dwadashi (upto 05:28 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:04 AM - 09:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 March 2028 Sunday | Hasta (upto 01:01 AM, Mar 13, then Chitra) | Krishna Dwitiya (upto 11:35 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:48 AM - 09:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:36 PM - 06:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 March 2028 Monday | Chitra (upto 10:55 PM, then Swati) | Krishna Tritiya (upto 08:40 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:44 AM - 09:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:39 AM - 09:08 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2028 Thursday | Anuradha (upto 08:54 PM, then Jyeshtha) | Krishna Shashthi (upto 04:13 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aries (Mesh) (07:32 AM - 09:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2028 Monday | Uttara Ashadha (upto 05:04 AM, Mar 21, then Shravana) | Krishna Dashami (upto 09:37 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:16 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:33 AM - 09:04 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 March 2028 Wednesday | Shravana (upto 08:12 AM, then Dhanishtha) | Krishna Dwadashi (upto 02:57 AM, Mar 23, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:09 AM - 08:47 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:05 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 March 2028 Thursday | Dhanishtha (upto 11:23 AM, then Shatabhisha) | Krishna Trayodashi (upto 05:34 AM, Mar 24, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:05 AM - 08:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 March 2028 Monday | Revati (upto 09:45 PM, then Ashwini) | Shukla Pratipada (upto 11:44 AM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aries (Mesh) (06:49 AM - 08:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:27 AM - 08:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 March 2028 Friday | Rohini (upto 02:19 AM, Apr 01, then Mrigashira) | Shukla Panchami (upto 02:36 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:33 AM - 08:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:29 AM - 12:02 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ April 2028 — Job Joining & Charge Dates (3 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 09 April 2028 Sunday | Hasta (upto 11:52 AM, then Chitra) | Purnima (upto 03:57 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:36 AM - 09:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:44 PM - 06:18 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 April 2028 Monday | Chitra (upto 09:37 AM, then Swati) | Krishna Pratipada (upto 12:59 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:32 AM - 09:29 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:15 AM - 08:50 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 April 2028 Wednesday | Dhanishtha (upto 06:19 PM, then Shatabhisha) | Krishna Dashami (upto 04:15 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:57 AM - 08:54 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:57 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ May 2028 — Job Joining & Charge Dates (11 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2028 Monday | Punarvasu (upto 06:42 AM, then Pushya) | Shukla Saptami (upto 08:52 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:10 AM - 08:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:00 AM - 08:38 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 May 2028 Friday | Uttara Phalguni (upto 11:06 PM, then Hasta) | Shukla Ekadashi (upto 11:34 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:51 AM - 10:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:16 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 May 2028 Sunday | Chitra (upto 07:18 PM, then Swati) | Shukla Trayodashi (upto 06:06 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:43 AM - 09:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:52 PM - 06:32 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 May 2028 Monday | Swati (upto 05:42 PM, then Vishakha) | Purnima (upto 01:19 AM, May 09, then Krishna Pratipada) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:39 AM - 09:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:56 AM - 08:36 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 May 2028 Wednesday | Anuradha (upto 03:53 PM, then Jyeshtha) | Krishna Dwitiya (upto 10:22 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:31 AM - 09:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 May 2028 Sunday | Uttara Ashadha (upto 08:21 PM, then Shravana) | Krishna Shashthi (upto 12:51 AM, May 15, then Krishna Saptami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:16 AM - 09:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:55 PM - 06:35 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 May 2028 Monday | Shravana (upto 11:02 PM, then Dhanishtha) | Krishna Saptami (upto 03:01 AM, May 16, then Krishna Ashtami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:12 AM - 09:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:53 AM - 08:34 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 May 2028 Sunday | Revati (upto 12:18 PM, then Ashwini) | Krishna Dwadashi (upto 01:20 PM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:48 AM - 09:02 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:58 PM - 06:39 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 May 2028 Monday | Ashwini (upto 01:41 PM, then Bharani) | Krishna Trayodashi (upto 02:03 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:44 AM - 08:58 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:51 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 May 2028 Thursday | Rohini (upto 02:38 PM, then Mrigashira) | Shukla Pratipada (upto 12:55 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:32 AM - 08:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:18 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 May 2028 Monday | Pushya (upto 11:05 AM, then Ashlesha) | Shukla Panchami (upto 06:27 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:17 AM - 08:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ June 2028 — Job Joining & Charge Dates (6 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 June 2028 Friday | Uttara Phalguni (upto 05:29 AM, then Hasta) | Shukla Dashami (upto 07:33 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:01 AM - 08:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:56 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 June 2028 Sunday | Swati (upto 01:45 AM, Jun 05, then Vishakha) | Shukla Dwadashi (upto 03:30 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Leo (Simha) (10:25 AM - 12:39 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:03 PM - 06:46 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 June 2028 Monday | Shravana (upto 07:14 AM, then Dhanishtha) | Krishna Panchami (upto 04:03 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:53 AM - 12:07 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 June 2028 Sunday | Ashwini (upto 10:24 PM, then Bharani) | Krishna Ekadashi (upto 03:16 AM, Jun 19, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:30 AM - 11:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:08 PM - 06:51 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 June 2028 Sunday | Pushya (upto 05:45 PM, then Ashlesha) | Shukla Tritiya (upto 04:56 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:02 AM - 11:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:09 PM - 06:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 June 2028 Thursday | Uttara Phalguni (upto 10:52 AM, then Hasta) | Shukla Saptami (upto 06:47 AM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Leo (Simha) (08:46 AM - 11:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:44 PM - 03:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ July 2028 — Job Joining & Charge Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 July 2028 Sunday | Swati (upto 07:53 AM, then Vishakha) | Shukla Ekadashi (upto 12:05 AM, Jul 03, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (08:35 AM - 10:49 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:10 PM - 06:53 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 July 2028 Sunday | Shravana (upto 03:02 PM, then Dhanishtha) | Krishna Tritiya (upto 04:19 AM, Jul 10, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (08:07 AM - 10:21 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:10 PM - 06:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 July 2028 Thursday | Uttara Bhadrapada (upto 02:34 AM, Jul 14, then Revati) | Krishna Shashthi (upto 11:23 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Leo (Simha) (07:51 AM - 10:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:46 PM - 03:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 July 2028 Friday | Revati (upto 05:05 AM, Jul 15, then Ashwini) | Krishna Saptami (upto 01:32 PM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Leo (Simha) (07:47 AM - 10:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:22 AM - 12:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 July 2028 Wednesday | Rohini (upto 08:56 AM, then Mrigashira) | Krishna Dwadashi (upto 03:23 PM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Leo (Simha) (07:28 AM - 09:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:46 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 July 2028 Wednesday | Uttara Phalguni (upto 05:12 PM, then Hasta) | Shukla Panchami (upto 04:47 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (07:00 AM - 09:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:45 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 July 2028 Thursday | Hasta (upto 03:26 PM, then Chitra) | Shukla Shashthi (upto 02:12 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Leo (Simha) (06:56 AM - 09:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:45 PM - 03:25 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 July 2028 Friday | Chitra (upto 02:07 PM, then Swati) | Shukla Saptami (upto 12:03 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Leo (Simha) (06:52 AM - 09:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:24 AM - 12:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 July 2028 Monday | Anuradha (upto 01:22 PM, then Jyeshtha) | Shukla Dashami (upto 08:50 AM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (06:41 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:05 AM - 08:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |