💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
⚙️ Machine, Factory Equipment & Computer Purchase / Installation Muhurat — Varanasi (Kashi)
01 February 2025 (Saturday) | Magha Shukla Paksha | 2081 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:41 AM
Sunset05:42 PM
📜 Tithi
Shukla Tritiya
✨ Nakshatra
Purva Bhadrapada
📖 Vedic Shastra Guidelines for Machine & Equipment Purchase:
Hasta, Chitra (ruled by celestial architect Vishwakarma), Swati, Punarvasu, Pushya, Ashwini, Rohini, Dhanishtha, Shatabhisha, and Shravana are supreme for buying and commissioning machinery, tools, and electronic equipment.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 February 2025 Monday | Revati (upto 11:17 PM, then Ashwini) | Shukla Panchami (upto 06:53 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:15 AM - 08:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:03 AM - 09:26 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 February 2025 Friday | Rohini (upto 06:40 PM, then Mrigashira) | Shukla Dashami (upto 09:27 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:00 AM - 08:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 February 2025 Saturday | Mrigashira (upto 06:07 PM, then Ardra) | Shukla Ekadashi (upto 08:17 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:56 AM - 08:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:25 AM - 10:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 February 2025 Monday | Punarvasu (upto 06:01 PM, then Pushya) | Shukla Trayodashi (upto 06:58 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:48 AM - 08:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:00 AM - 09:24 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 February 2025 Saturday | Uttara Phalguni (upto 01:39 AM, Feb 16, then Hasta) | Krishna Tritiya (upto 11:53 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:28 AM - 07:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:22 AM - 10:47 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 February 2025 Monday | Chitra (Full Day & Night) | Krishna Panchami (upto 04:55 AM, Feb 18, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:20 AM - 07:51 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:56 AM - 09:22 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 February 2025 Wednesday | Swati (upto 10:39 AM, then Vishakha) | Krishna Shashthi (upto 07:34 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:12 AM - 07:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 February 2025 Wednesday | Shravana (upto 05:23 PM, then Dhanishtha) | Krishna Trayodashi (upto 11:10 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:44 AM - 10:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:11 PM - 01:38 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 February 2025 Friday | Shatabhisha (upto 01:40 PM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Pratipada (upto 03:17 AM, Mar 01, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aries (Mesh) (08:36 AM - 10:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:43 AM - 12:11 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2025 — Machine & Equipment Purchase Dates (13 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 March 2025 Sunday | Uttara Bhadrapada (upto 08:59 AM, then Revati) | Shukla Tritiya (upto 09:03 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:28 AM - 10:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:33 PM - 06:00 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 March 2025 Thursday | Rohini (upto 12:05 AM, Mar 07, then Mrigashira) | Shukla Saptami (upto 10:52 AM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aries (Mesh) (08:13 AM - 09:51 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 March 2025 Sunday | Punarvasu (upto 11:55 PM, then Pushya) | Shukla Dashami (upto 07:46 AM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:01 AM - 09:39 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:35 PM - 06:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 March 2025 Monday | Pushya (upto 12:51 AM, Mar 11, then Ashlesha) | Shukla Ekadashi (upto 07:46 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:57 AM - 09:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:41 AM - 09:10 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 March 2025 Saturday | Uttara Phalguni (upto 08:54 AM, then Hasta) | Krishna Pratipada (upto 02:34 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:37 AM - 09:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:07 AM - 10:37 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2025 Sunday | Hasta (upto 11:45 AM, then Chitra) | Krishna Dwitiya (upto 05:00 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:33 AM - 09:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:37 PM - 06:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 March 2025 Monday | Chitra (upto 02:47 PM, then Swati) | Krishna Tritiya (upto 07:34 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:29 AM - 09:08 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:35 AM - 09:06 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2025 Thursday | Anuradha (upto 11:31 PM, then Jyeshtha) | Krishna Shashthi (upto 02:47 AM, Mar 21, then Krishna Saptami) | ✔️ Aries (Mesh) (07:18 AM - 08:56 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 March 2025 Monday | Uttara Ashadha (upto 04:27 AM, Mar 25, then Shravana) | Krishna Dashami (upto 05:07 AM, Mar 25, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:02 AM - 08:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:29 AM - 09:01 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 March 2025 Wednesday | Dhanishtha (upto 02:30 AM, Mar 27, then Shatabhisha) | Krishna Dwadashi (upto 01:44 AM, Mar 27, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:54 AM - 08:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 March 2025 Thursday | Shatabhisha (upto 12:34 AM, Mar 28, then Purva Bhadrapada) | Krishna Trayodashi (upto 11:05 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:50 AM - 08:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 30 March 2025 Sunday | Revati (upto 04:35 PM, then Ashwini) | Shukla Pratipada (upto 12:51 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aries (Mesh) (06:38 AM - 08:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:41 PM - 06:14 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 March 2025 Monday | Ashwini (upto 01:45 PM, then Bharani) | Shukla Dwitiya (upto 09:12 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (06:34 AM - 08:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:23 AM - 08:56 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ April 2025 — Machine & Equipment Purchase Dates (11 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 April 2025 Thursday | Rohini (upto 07:02 AM, then Mrigashira) | Shukla Shashthi (upto 09:42 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Aries (Mesh) (06:22 AM - 08:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 April 2025 Friday | Mrigashira (upto 05:51 AM, then Ardra) | Shukla Saptami (upto 08:14 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aries (Mesh) (06:19 AM - 07:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:27 AM - 12:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 April 2025 Monday | Pushya (upto 06:24 AM, then Ashlesha) | Shukla Dashami (upto 08:01 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:07 AM - 07:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:18 AM - 08:52 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 April 2025 Saturday | Hasta (upto 06:07 PM, then Chitra) | Purnima (Full Day & Night) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:25 AM - 09:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:49 AM - 10:24 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 April 2025 Sunday | Chitra (upto 09:10 PM, then Swati) | Purnima (upto 05:53 AM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:21 AM - 09:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:45 PM - 06:20 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 April 2025 Monday | Swati (upto 12:13 AM, Apr 15, then Vishakha) | Krishna Pratipada (upto 08:27 AM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:18 AM - 09:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:12 AM - 08:47 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 April 2025 Wednesday | Anuradha (Full Day & Night) | Krishna Tritiya (upto 01:19 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:10 AM - 09:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:58 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 April 2025 Wednesday | Dhanishtha (upto 12:07 PM, then Shatabhisha) | Krishna Dashami (upto 04:45 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:42 AM - 08:39 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 April 2025 Thursday | Shatabhisha (upto 10:49 AM, then Purva Bhadrapada) | Krishna Ekadashi (upto 02:34 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:38 AM - 08:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 03:11 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 April 2025 Saturday | Uttara Bhadrapada (upto 06:27 AM, then Revati) | Krishna Trayodashi (upto 08:29 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:30 AM - 08:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:41 AM - 10:18 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 30 April 2025 Wednesday | Rohini (upto 04:18 PM, then Mrigashira) | Shukla Tritiya (upto 02:13 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:15 AM - 08:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ May 2025 — Machine & Equipment Purchase Dates (14 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 May 2025 Saturday | Punarvasu (upto 12:34 PM, then Pushya) | Shukla Shashthi (upto 07:53 AM, then Shukla Saptami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:03 AM - 08:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:38 AM - 10:16 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 May 2025 Sunday | Pushya (upto 12:53 PM, then Ashlesha) | Shukla Saptami (upto 07:20 AM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:56 AM - 10:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:51 PM - 06:30 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 May 2025 Thursday | Uttara Phalguni (upto 09:06 PM, then Hasta) | Shukla Ekadashi (upto 12:30 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:40 AM - 09:54 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:34 PM - 03:13 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 May 2025 Friday | Hasta (upto 12:09 AM, May 10, then Chitra) | Shukla Dwadashi (upto 02:57 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:36 AM - 09:50 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:15 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 May 2025 Saturday | Chitra (upto 03:15 AM, May 11, then Swati) | Shukla Trayodashi (upto 05:31 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:32 AM - 09:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:35 AM - 10:15 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 May 2025 Monday | Swati (upto 06:17 AM, then Vishakha) | Purnima (upto 10:27 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:25 AM - 09:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:55 AM - 08:35 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 May 2025 Wednesday | Anuradha (upto 11:47 AM, then Jyeshtha) | Krishna Dwitiya (upto 02:31 AM, May 15, then Krishna Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:17 AM - 09:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:54 AM - 01:35 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 May 2025 Sunday | Uttara Ashadha (upto 06:52 PM, then Shravana) | Krishna Panchami (upto 05:59 AM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:01 AM - 09:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:57 PM - 06:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 May 2025 Monday | Shravana (upto 07:29 PM, then Dhanishtha) | Krishna Shashthi (upto 06:13 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:57 AM - 09:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:52 AM - 08:33 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 May 2025 Friday | Uttara Bhadrapada (upto 04:02 PM, then Revati) | Krishna Ekadashi (upto 10:31 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:41 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 May 2025 Saturday | Revati (upto 01:48 PM, then Ashwini) | Krishna Dwadashi (upto 07:21 PM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:37 AM - 08:51 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:32 AM - 10:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 May 2025 Sunday | Ashwini (upto 11:12 AM, then Bharani) | Krishna Trayodashi (upto 03:52 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:33 AM - 08:47 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:59 PM - 06:41 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 May 2025 Wednesday | Mrigashira (upto 12:29 AM, May 29, then Ardra) | Shukla Dwitiya (upto 01:55 AM, May 29, then Shukla Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:22 AM - 08:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 May 2025 Saturday | Pushya (upto 09:07 PM, then Ashlesha) | Shukla Panchami (upto 08:16 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:10 AM - 08:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:32 AM - 10:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ June 2025 — Machine & Equipment Purchase Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 05 June 2025 Thursday | Hasta (Full Day & Night) | Shukla Dashami (upto 02:17 AM, Jun 06, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (10:22 AM - 12:36 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:39 PM - 03:21 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 June 2025 Friday | Hasta (upto 06:33 AM, then Chitra) | Shukla Ekadashi (upto 04:49 AM, Jun 07, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (10:18 AM - 12:32 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:57 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 June 2025 Saturday | Chitra (upto 09:39 AM, then Swati) | Shukla Dwadashi (Full Day & Night) | ✔️ Leo (Simha) (10:14 AM - 12:28 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:32 AM - 10:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 June 2025 Sunday | Swati (upto 12:42 PM, then Vishakha) | Shukla Dwadashi (upto 07:19 AM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Leo (Simha) (10:10 AM - 12:24 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:05 PM - 06:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 June 2025 Saturday | Uttara Ashadha (upto 12:22 AM, Jun 15, then Shravana) | Krishna Tritiya (upto 03:48 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:46 AM - 12:00 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:33 AM - 10:16 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 June 2025 Monday | Dhanishtha (upto 01:13 AM, Jun 17, then Shatabhisha) | Krishna Panchami (upto 03:33 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:39 AM - 11:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:50 AM - 08:33 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 June 2025 Saturday | Ashwini (upto 07:50 PM, then Bharani) | Krishna Dashami (upto 07:20 AM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:19 AM - 11:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:34 AM - 10:17 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 June 2025 Friday | Punarvasu (upto 07:22 AM, then Pushya) | Shukla Dwitiya (upto 11:20 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Leo (Simha) (08:55 AM - 11:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 12:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 June 2025 Saturday | Pushya (upto 06:35 AM, then Ashlesha) | Shukla Tritiya (upto 09:55 AM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (08:51 AM - 11:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:36 AM - 10:18 AM | 📖 Full Panchang ➔ |