💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
⚙️ Machine, Factory Equipment & Computer Purchase / Installation Muhurat — Varanasi (Kashi)
01 November 2025 (Saturday) | Kartika Shukla Paksha | 2082 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:06 AM
Sunset05:17 PM
📜 Tithi
Shukla Dashami
✨ Nakshatra
Shatabhisha
📖 Vedic Shastra Guidelines for Machine & Equipment Purchase:
Hasta, Chitra (ruled by celestial architect Vishwakarma), Swati, Punarvasu, Pushya, Ashwini, Rohini, Dhanishtha, Shatabhisha, and Shravana are supreme for buying and commissioning machinery, tools, and electronic equipment.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2025 Saturday | Shatabhisha (upto 06:20 PM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Dashami (upto 09:12 AM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:36 AM - 11:41 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:53 AM - 10:17 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 03 November 2025 Monday | Uttara Bhadrapada (upto 03:05 PM, then Revati) | Shukla Trayodashi (upto 02:06 AM, Nov 04, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:28 AM - 11:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:31 AM - 08:54 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 November 2025 Wednesday | Ashwini (upto 09:40 AM, then Bharani) | Purnima (upto 06:49 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:21 AM - 11:25 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:41 AM - 01:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 November 2025 Friday | Rohini (upto 12:33 AM, Nov 08, then Mrigashira) | Krishna Dwitiya (upto 11:06 AM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:13 AM - 11:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 November 2025 Saturday | Mrigashira (upto 10:02 PM, then Ardra) | Krishna Tritiya (upto 07:33 AM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:09 AM - 11:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:56 AM - 10:19 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 November 2025 Monday | Punarvasu (upto 06:48 PM, then Pushya) | Krishna Shashthi (upto 12:08 AM, Nov 11, then Krishna Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:01 AM - 11:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:34 AM - 08:57 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 November 2025 Saturday | Uttara Phalguni (upto 11:34 PM, then Hasta) | Krishna Ekadashi (upto 02:38 AM, Nov 16, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:41 AM - 10:46 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:59 AM - 10:21 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 November 2025 Sunday | Hasta (upto 02:11 AM, Nov 17, then Chitra) | Krishna Dwadashi (upto 04:48 AM, Nov 17, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:37 AM - 10:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 November 2025 Monday | Chitra (upto 05:01 AM, Nov 18, then Swati) | Krishna Trayodashi (Full Day & Night) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:33 AM - 10:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:38 AM - 09:00 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 November 2025 Friday | Anuradha (upto 01:55 PM, then Jyeshtha) | Shukla Pratipada (upto 02:48 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:18 AM - 10:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:23 AM - 11:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 November 2025 Wednesday | Shravana (upto 01:32 AM, Nov 27, then Dhanishtha) | Shukla Shashthi (upto 12:02 AM, Nov 27, then Shukla Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:58 AM - 10:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:45 AM - 01:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 November 2025 Thursday | Dhanishtha (upto 02:32 AM, Nov 28, then Shatabhisha) | Shukla Saptami (upto 12:30 AM, Nov 28, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:54 AM - 09:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:06 PM - 02:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 30 November 2025 Sunday | Uttara Bhadrapada (upto 01:11 AM, Dec 01, then Revati) | Shukla Dashami (upto 09:30 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:42 AM - 09:47 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:47 PM - 05:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ December 2025 — Machine & Equipment Purchase Dates (9 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 December 2025 Monday | Revati (upto 11:18 PM, then Ashwini) | Shukla Ekadashi (upto 07:02 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:38 AM - 09:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:47 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 December 2025 Friday | Rohini (upto 11:46 AM, then Mrigashira) | Krishna Pratipada (upto 12:56 AM, Dec 06, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:23 AM - 09:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:29 AM - 11:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 December 2025 Saturday | Mrigashira (upto 08:49 AM, then Ardra) | Krishna Dwitiya (upto 09:26 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:19 AM - 09:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:09 AM - 10:29 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 December 2025 Sunday | Punarvasu (upto 04:11 AM, Dec 08, then Pushya) | Krishna Tritiya (upto 06:26 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:15 AM - 09:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 December 2025 Sunday | Hasta (upto 08:18 AM, then Chitra) | Krishna Dashami (upto 06:51 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:47 AM - 08:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:51 PM - 05:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 December 2025 Monday | Chitra (upto 11:08 AM, then Swati) | Krishna Ekadashi (upto 09:21 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:43 AM - 08:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:55 AM - 09:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 December 2025 Monday | Uttara Ashadha (upto 05:32 AM, Dec 23, then Shravana) | Shukla Dwitiya (upto 10:52 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:16 AM - 08:20 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:59 AM - 09:18 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 December 2025 Thursday | Dhanishtha (upto 08:18 AM, then Shatabhisha) | Shukla Panchami (upto 01:43 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:04 AM - 08:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:17 PM - 02:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 December 2025 Friday | Shatabhisha (upto 09:00 AM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Shashthi (upto 01:44 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:00 AM - 08:05 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:39 AM - 11:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2026 — Machine & Equipment Purchase Dates (12 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 Thursday | Rohini (upto 10:48 PM, then Mrigashira) | Shukla Trayodashi (upto 10:23 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:41 AM - 09:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:21 PM - 02:40 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 January 2026 Sunday | Punarvasu (upto 03:11 PM, then Pushya) | Krishna Pratipada (upto 12:31 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:29 AM - 09:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:02 PM - 05:21 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 January 2026 Monday | Pushya (upto 01:25 PM, then Ashlesha) | Krishna Dwitiya (upto 09:57 AM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:25 AM - 09:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:04 AM - 09:24 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 January 2026 Friday | Uttara Phalguni (upto 01:41 PM, then Hasta) | Krishna Shashthi (upto 07:07 AM, then Krishna Saptami) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:10 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:45 AM - 12:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 January 2026 Saturday | Hasta (upto 03:40 PM, then Chitra) | Krishna Saptami (upto 08:25 AM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:06 AM - 08:51 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:25 AM - 10:45 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 January 2026 Wednesday | Anuradha (upto 03:03 AM, Jan 15, then Jyeshtha) | Krishna Ekadashi (upto 05:54 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:50 AM - 08:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:07 PM - 01:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 January 2026 Monday | Uttara Ashadha (upto 11:52 AM, then Shravana) | Shukla Pratipada (upto 02:15 AM, Jan 20, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:30 AM - 08:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:06 AM - 09:27 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 January 2026 Wednesday | Dhanishtha (upto 01:58 PM, then Shatabhisha) | Shukla Tritiya (upto 02:48 AM, Jan 22, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:22 AM - 08:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:30 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 January 2026 Saturday | Uttara Bhadrapada (upto 02:16 PM, then Revati) | Shukla Shashthi (upto 12:41 AM, Jan 25, then Shukla Saptami) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:11 AM - 07:56 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:27 AM - 10:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 January 2026 Sunday | Revati (upto 01:35 PM, then Ashwini) | Shukla Saptami (upto 11:11 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:07 AM - 07:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:15 PM - 05:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 January 2026 Thursday | Rohini (upto 07:31 AM, then Mrigashira) | Shukla Ekadashi (upto 01:56 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:36 AM - 09:07 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:56 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 January 2026 Saturday | Punarvasu (upto 01:34 AM, Feb 01, then Pushya) | Shukla Trayodashi (upto 08:27 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:28 AM - 08:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:27 AM - 10:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2026 — Machine & Equipment Purchase Dates (10 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 February 2026 Sunday | Pushya (upto 11:58 PM, then Ashlesha) | Purnima (upto 03:40 AM, Feb 02, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:24 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:20 PM - 05:42 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 February 2026 Friday | Hasta (upto 12:24 AM, Feb 07, then Chitra) | Krishna Panchami (upto 01:20 AM, Feb 07, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:04 AM - 08:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 February 2026 Saturday | Chitra (upto 02:28 AM, Feb 08, then Swati) | Krishna Shashthi (upto 02:56 AM, Feb 08, then Krishna Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:01 AM - 08:31 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:25 AM - 10:49 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 February 2026 Sunday | Swati (upto 05:02 AM, Feb 09, then Vishakha) | Krishna Saptami (upto 05:02 AM, Feb 09, then Krishna Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:57 AM - 08:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:23 PM - 05:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 February 2026 Sunday | Uttara Ashadha (upto 07:48 PM, then Shravana) | Krishna Trayodashi (upto 05:06 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:29 AM - 08:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:27 PM - 05:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 February 2026 Wednesday | Shatabhisha (upto 09:16 PM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Pratipada (upto 04:59 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:17 AM - 07:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 February 2026 Friday | Uttara Bhadrapada (upto 08:07 PM, then Revati) | Shukla Tritiya (upto 02:39 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:09 AM - 07:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 February 2026 Sunday | Ashwini (upto 05:54 PM, then Bharani) | Shukla Panchami (upto 11:11 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:02 AM - 07:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:30 PM - 05:56 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 February 2026 Thursday | Mrigashira (upto 12:11 PM, then Ardra) | Shukla Dashami (upto 12:34 AM, Feb 27, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:45 AM - 10:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 February 2026 Saturday | Punarvasu (upto 09:35 AM, then Pushya) | Shukla Dwadashi (upto 08:44 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:37 AM - 10:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:16 AM - 10:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2026 — Machine & Equipment Purchase Dates (11 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 Sunday | Pushya (upto 08:34 AM, then Ashlesha) | Shukla Trayodashi (upto 07:10 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:33 AM - 10:11 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:32 PM - 06:00 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 March 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 08:17 AM, then Hasta) | Krishna Dwitiya (upto 05:05 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (08:17 AM - 09:56 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 March 2026 Friday | Hasta (upto 09:30 AM, then Chitra) | Krishna Tritiya (upto 05:55 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:14 AM - 09:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:41 AM - 12:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 March 2026 Sunday | Swati (upto 01:31 PM, then Vishakha) | Krishna Panchami (upto 09:13 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:06 AM - 09:44 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:35 PM - 06:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 March 2026 Saturday | Uttara Ashadha (upto 04:49 AM, Mar 15, then Shravana) | Krishna Dashami (upto 08:12 AM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:42 AM - 09:20 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:08 AM - 10:38 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 March 2026 Sunday | Shravana (upto 05:56 AM, Mar 16, then Dhanishtha) | Krishna Ekadashi (upto 09:18 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:38 AM - 09:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:37 PM - 06:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2026 Monday | Dhanishtha (Full Day & Night) | Krishna Dwadashi (upto 09:42 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:34 AM - 09:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2026 Friday | Revati (upto 02:28 AM, Mar 21, then Ashwini) | Shukla Dwitiya (upto 02:32 AM, Mar 21, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:18 AM - 08:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:35 AM - 12:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 March 2026 Saturday | Ashwini (upto 12:38 AM, Mar 22, then Bharani) | Shukla Tritiya (upto 11:58 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:15 AM - 08:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:03 AM - 10:34 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 March 2026 Wednesday | Mrigashira (upto 05:33 PM, then Ardra) | Shukla Saptami (upto 01:51 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aries (Mesh) (06:59 AM - 08:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 March 2026 Saturday | Pushya (upto 02:50 PM, then Ashlesha) | Shukla Dashami (upto 08:47 AM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:47 AM - 08:25 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:59 AM - 10:31 AM | 📖 Full Panchang ➔ |