💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
🚀 Naya Vyapar Shuruwat (New Business, Company & Startup Launch Dates) — Varanasi (Kashi)
01 February 2026 (Sunday) | Magha Shukla Paksha | 2082 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:41 AM
Sunset05:42 PM
📜 Tithi
Purnima
✨ Nakshatra
Pushya
📖 Vedic Shastra Guidelines for New Business Start:
Pushya, Ashwini, Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Uttara Bhadrapada, and Revati on Wednesday, Thursday, or Friday bring commercial growth.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 February 2026 Sunday | Pushya (upto 11:58 PM, then Ashlesha) | Purnima (upto 03:40 AM, Feb 02, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:24 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:20 PM - 05:42 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 February 2026 Friday | Hasta (upto 12:24 AM, Feb 07, then Chitra) | Krishna Panchami (upto 01:20 AM, Feb 07, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:04 AM - 08:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 February 2026 Sunday | Swati (upto 05:02 AM, Feb 09, then Vishakha) | Krishna Saptami (upto 05:02 AM, Feb 09, then Krishna Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:57 AM - 08:27 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:23 PM - 05:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 February 2026 Sunday | Uttara Ashadha (upto 07:48 PM, then Shravana) | Krishna Trayodashi (upto 05:06 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:29 AM - 08:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:27 PM - 05:52 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 February 2026 Wednesday | Shatabhisha (upto 09:16 PM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Pratipada (upto 04:59 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:17 AM - 07:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:12 PM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 February 2026 Friday | Uttara Bhadrapada (upto 08:07 PM, then Revati) | Shukla Tritiya (upto 02:39 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:09 AM - 07:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 February 2026 Sunday | Ashwini (upto 05:54 PM, then Bharani) | Shukla Panchami (upto 11:11 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:02 AM - 07:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:30 PM - 05:56 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 February 2026 Thursday | Mrigashira (upto 12:11 PM, then Ardra) | Shukla Dashami (upto 12:34 AM, Feb 27, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:17 AM - 08:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2026 — New Business Start Dates (8 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 Sunday | Pushya (upto 08:34 AM, then Ashlesha) | Shukla Trayodashi (upto 07:10 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Pisces (Meen) (07:05 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:32 PM - 06:00 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 March 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 08:17 AM, then Hasta) | Krishna Dwitiya (upto 05:05 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Pisces (Meen) (06:49 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 March 2026 Friday | Hasta (upto 09:30 AM, then Chitra) | Krishna Tritiya (upto 05:55 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:45 AM - 08:14 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:41 AM - 12:09 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 March 2026 Sunday | Swati (upto 01:31 PM, then Vishakha) | Krishna Panchami (upto 09:13 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:37 AM - 08:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:35 PM - 06:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 March 2026 Sunday | Shravana (upto 05:56 AM, Mar 16, then Dhanishtha) | Krishna Ekadashi (upto 09:18 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:10 AM - 07:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:37 PM - 06:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 March 2026 Monday | Dhanishtha (Full Day & Night) | Krishna Dwadashi (upto 09:42 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Pisces (Meen) (06:06 AM - 07:34 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 March 2026 Friday | Revati (upto 02:28 AM, Mar 21, then Ashwini) | Shukla Dwitiya (upto 02:32 AM, Mar 21, then Shukla Tritiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:57 AM - 10:54 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:35 AM - 12:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 March 2026 Wednesday | Mrigashira (upto 05:33 PM, then Ardra) | Shukla Saptami (upto 01:51 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:37 AM - 10:34 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:04 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ April 2026 — New Business Start Dates (8 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 April 2026 Thursday | Hasta (upto 05:38 PM, then Chitra) | Purnima (upto 07:43 AM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:06 AM - 10:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 03 April 2026 Friday | Chitra (upto 07:25 PM, then Swati) | Krishna Pratipada (upto 08:44 AM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (08:02 AM - 09:59 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:28 AM - 12:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 April 2026 Sunday | Shravana (upto 03:14 PM, then Dhanishtha) | Krishna Dashami (upto 01:18 AM, Apr 13, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:26 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:44 PM - 06:19 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 April 2026 Monday | Dhanishtha (upto 04:03 PM, then Shatabhisha) | Krishna Ekadashi (upto 01:10 AM, Apr 14, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (07:22 AM - 09:20 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:13 AM - 08:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 April 2026 Monday | Rohini (upto 02:08 AM, Apr 21, then Mrigashira) | Shukla Tritiya (upto 07:29 AM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:55 AM - 08:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:08 AM - 08:44 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 April 2026 Thursday | Punarvasu (upto 08:57 PM, then Pushya) | Shukla Saptami (upto 08:50 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:43 AM - 08:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 03:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 April 2026 Friday | Pushya (upto 08:14 PM, then Ashlesha) | Shukla Ashtami (upto 07:23 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:39 AM - 08:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:19 AM - 11:56 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 April 2026 Wednesday | Hasta (upto 12:16 AM, Apr 30, then Chitra) | Shukla Trayodashi (upto 07:53 PM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:19 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:56 AM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ May 2026 — New Business Start Dates (14 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 Friday | Swati (upto 04:35 AM, May 02, then Vishakha) | Purnima (upto 10:54 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:12 AM - 08:09 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:17 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 May 2026 Monday | Anuradha (upto 09:58 AM, then Jyeshtha) | Krishna Tritiya (Full Day & Night) | ✔️ Taurus (Vrishabh) (06:00 AM - 07:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:59 AM - 08:37 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 May 2026 Friday | Uttara Ashadha (upto 09:20 PM, then Shravana) | Krishna Shashthi (upto 12:23 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:41 AM - 09:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:15 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 May 2026 Sunday | Dhanishtha (upto 12:50 AM, May 11, then Shatabhisha) | Krishna Ashtami (upto 03:08 PM, then Krishna Navami) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:33 AM - 09:47 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:53 PM - 06:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 13 May 2026 Wednesday | Uttara Bhadrapada (upto 12:17 AM, May 14, then Revati) | Krishna Ekadashi (upto 01:31 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:22 AM - 09:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:54 AM - 01:34 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 May 2026 Thursday | Revati (upto 10:34 PM, then Ashwini) | Krishna Dwadashi (upto 11:22 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:18 AM - 09:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:35 PM - 03:15 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 May 2026 Friday | Ashwini (upto 08:15 PM, then Bharani) | Krishna Trayodashi (upto 08:33 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:14 AM - 09:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:54 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 May 2026 Monday | Rohini (upto 11:32 AM, then Mrigashira) | Shukla Dwitiya (upto 05:54 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Gemini (Mithun) (07:02 AM - 09:16 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:52 AM - 08:33 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 May 2026 Thursday | Pushya (upto 02:49 AM, May 22, then Ashlesha) | Shukla Panchami (upto 08:28 AM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:50 AM - 09:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:17 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 May 2026 Monday | Uttara Phalguni (upto 04:09 AM, May 26, then Hasta) | Shukla Dashami (Full Day & Night) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:34 AM - 08:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:51 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 May 2026 Wednesday | Hasta (upto 05:56 AM, then Chitra) | Shukla Ekadashi (upto 06:23 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:27 AM - 08:40 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:55 AM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 May 2026 Thursday | Chitra (upto 08:08 AM, then Swati) | Shukla Dwadashi (upto 07:58 AM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:23 AM - 08:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:19 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 May 2026 Friday | Swati (upto 10:38 AM, then Vishakha) | Shukla Trayodashi (upto 09:52 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:19 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 May 2026 Sunday | Anuradha (upto 04:12 PM, then Jyeshtha) | Purnima (upto 02:16 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Gemini (Mithun) (06:11 AM - 08:25 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:02 PM - 06:44 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ June 2026 — New Business Start Dates (10 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 05 June 2026 Friday | Shravana (Full Day & Night) | Krishna Panchami (upto 01:22 AM, Jun 06, then Krishna Shashthi) | ✔️ Leo (Simha) (10:23 AM - 12:37 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:14 AM - 11:57 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 June 2026 Sunday | Dhanishtha (upto 07:55 AM, then Shatabhisha) | Krishna Saptami (upto 03:26 AM, Jun 08, then Krishna Ashtami) | ✔️ Leo (Simha) (10:15 AM - 12:29 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 05:04 PM - 06:47 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 June 2026 Monday | Shatabhisha (upto 09:10 AM, then Purva Bhadrapada) | Krishna Ashtami (upto 03:25 AM, Jun 09, then Krishna Navami) | ✔️ Leo (Simha) (10:11 AM - 12:25 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:49 AM - 08:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 June 2026 Wednesday | Uttara Bhadrapada (upto 09:21 AM, then Revati) | Krishna Dashami (upto 12:59 AM, Jun 11, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (10:03 AM - 12:17 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:57 AM - 01:40 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 June 2026 Thursday | Revati (upto 08:16 AM, then Ashwini) | Krishna Ekadashi (upto 10:37 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:59 AM - 12:13 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:40 PM - 03:23 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 June 2026 Friday | Ashwini (upto 06:28 AM, then Bharani) | Krishna Dwadashi (upto 07:38 PM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:55 AM - 12:09 PM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:15 AM - 11:58 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 17 June 2026 Wednesday | Punarvasu (upto 01:37 PM, then Pushya) | Shukla Tritiya (upto 09:40 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Leo (Simha) (09:36 AM - 11:50 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:59 AM - 01:42 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 June 2026 Monday | Uttara Phalguni (upto 10:22 AM, then Hasta) | Shukla Ashtami (upto 03:41 PM, then Shukla Navami) | ✔️ Leo (Simha) (09:16 AM - 11:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 06:51 AM - 08:34 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 June 2026 Wednesday | Chitra (upto 01:59 PM, then Swati) | Shukla Dashami (upto 06:13 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:08 AM - 11:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:00 PM - 01:43 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 June 2026 Thursday | Swati (upto 04:29 PM, then Vishakha) | Shukla Ekadashi (upto 08:10 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Leo (Simha) (09:04 AM - 11:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:43 PM - 03:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |