💼 4. व्यापार और कार्य (Vyapar Aur Karya — Business & Profession)
🚀 नया व्यापार शुरुआत मुहूर्त (Naya Vyapar Shuruwat / Business Start) — वाराणसी (काशी)
01 जनवरी 2025 (बुधवार) | पौष शुक्ल पक्ष | 2081 सिद्धार्थी
💼 4. व्यापार और कार्य (Vyapar Aur Karya — Business & Profession) के सभी टूल्स:
सूर्योदय06:44 AM
सूर्यास्त05:19 PM
📜 तिथि
शुक्ल द्वितीया
✨ नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा
📖 नया व्यापार शुरुआत हेतु शास्त्रोक्त नियम एवं विचार:
नया व्यापार शुरू करने हेतु पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद व रेवती नक्षत्र; द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी व पूर्णिमा तिथि; तथा बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार सर्वाधिक लाभकारी हैं।
| 📅 दिनांक एवं वार | ✨ शुभ नक्षत्र | 📜 शुभ तिथि | ⏱️ शुभ लग्न एवं मुहूर्त समय | 🔍 विस्तृत पंचांग |
|---|---|---|---|---|
| 01 जनवरी 2025 बुधवार | उत्तराषाढ़ा (11:46 PM तक, तत्पश्चात श्रवण) | शुक्ल द्वितीया (02:25 AM, जनवरी 02 तक, तत्पश्चात शुक्ल तृतीया) | ✔️ कुंभ (09:25 AM - 10:56 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:02 PM - 01:21 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 02 जनवरी 2025 गुरुवार | श्रवण (11:10 PM तक, तत्पश्चात धनिष्ठा) | शुक्ल तृतीया (01:09 AM, जनवरी 03 तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्थी) | ✔️ कुंभ (09:21 AM - 10:52 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:22 PM - 02:41 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 06 जनवरी 2025 सोमवार | उत्तराभाद्रपद (07:06 PM तक, तत्पश्चात रेवती) | शुक्ल सप्तमी (06:24 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल अष्टमी) | ✔️ कुंभ (09:05 AM - 10:36 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 08:05 AM - 09:24 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 15 जनवरी 2025 बुधवार | पुष्य (10:28 AM तक, तत्पश्चात आश्लेषा) | कृष्ण द्वितीया (03:24 AM, जनवरी 16 तक, तत्पश्चात कृष्ण तृतीया) | ✔️ कुंभ (08:30 AM - 10:01 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:07 PM - 01:28 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 19 जनवरी 2025 रविवार | उत्तराफाल्गुनी (05:30 PM तक, तत्पश्चात हस्त) | कृष्ण पंचमी (07:32 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण षष्ठी) | ✔️ कुंभ (08:14 AM - 09:45 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:12 PM - 05:33 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 20 जनवरी 2025 सोमवार | हस्त (08:30 PM तक, तत्पश्चात चित्रा) | कृष्ण षष्ठी (10:00 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण सप्तमी) | ✔️ कुंभ (08:10 AM - 09:41 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 08:06 AM - 09:27 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 22 जनवरी 2025 बुधवार | स्वाती (02:34 AM, जनवरी 23 तक, तत्पश्चात विशाखा) | कृष्ण अष्टमी (03:19 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण नवमी) | ✔️ कुंभ (08:02 AM - 09:33 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:10 PM - 01:31 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 24 जनवरी 2025 शुक्रवार | अनुराधा (पूर्ण दिन व रात्रि पर्यन्त) | कृष्ण दशमी (07:26 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण एकादशी) | ✔️ कुंभ (07:55 AM - 09:25 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:49 AM - 12:10 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 30 जनवरी 2025 गुरुवार | श्रवण (07:15 AM तक, तत्पश्चात धनिष्ठा) | शुक्ल प्रतिपदा (04:11 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल द्वितीया) | ✔️ कुंभ (07:31 AM - 09:02 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:34 PM - 02:56 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 31 जनवरी 2025 शुक्रवार | शतभिषा (04:14 AM, जनवरी 32 तक, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद) | शुक्ल द्वितीया (02:00 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल तृतीया) | ✔️ कुंभ (07:27 AM - 08:58 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
🗓️ फरवरी 2025 — के शुभ नया व्यापार शुरुआत (8 शुभ दिन)
| 📅 दिनांक एवं वार | ✨ शुभ नक्षत्र | 📜 शुभ तिथि | ⏱️ शुभ लग्न एवं मुहूर्त समय | 🔍 विस्तृत पंचांग |
|---|---|---|---|---|
| 03 फरवरी 2025 सोमवार | रेवती (11:17 PM तक, तत्पश्चात अश्विनी) | शुक्ल पंचमी (06:53 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल षष्ठी) | ✔️ कुंभ (07:15 AM - 08:46 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 08:03 AM - 09:26 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 07 फरवरी 2025 शुक्रवार | रोहिणी (06:40 PM तक, तत्पश्चात मृगशिरा) | शुक्ल दशमी (09:27 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल एकादशी) | ✔️ कुंभ (07:00 AM - 08:30 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:49 AM - 12:12 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 10 फरवरी 2025 सोमवार | पुनर्वसु (06:01 PM तक, तत्पश्चात पुष्य) | शुक्ल त्रयोदशी (06:58 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्दशी) | ✔️ कुंभ (06:48 AM - 08:19 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 08:00 AM - 09:24 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 17 फरवरी 2025 सोमवार | चित्रा (पूर्ण दिन व रात्रि पर्यन्त) | कृष्ण पंचमी (04:55 AM, फरवरी 18 तक, तत्पश्चात कृष्ण षष्ठी) | ✔️ कुंभ (06:20 AM - 07:51 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:56 AM - 09:22 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 19 फरवरी 2025 बुधवार | स्वाती (10:39 AM तक, तत्पश्चात विशाखा) | कृष्ण षष्ठी (07:34 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण सप्तमी) | ✔️ कुंभ (06:12 AM - 07:43 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:12 PM - 01:38 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 21 फरवरी 2025 शुक्रवार | अनुराधा (03:54 PM तक, तत्पश्चात ज्येष्ठा) | कृष्ण अष्टमी (11:59 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण नवमी) | ✔️ कुंभ (06:05 AM - 07:35 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 26 फरवरी 2025 बुधवार | श्रवण (05:23 PM तक, तत्पश्चात धनिष्ठा) | कृष्ण त्रयोदशी (11:10 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण चतुर्दशी) | ✔️ मीन (07:16 AM - 08:44 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:11 PM - 01:38 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 28 फरवरी 2025 शुक्रवार | शतभिषा (01:40 PM तक, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद) | शुक्ल प्रतिपदा (03:17 AM, फरवरी 29 तक, तत्पश्चात शुक्ल द्वितीया) | ✔️ मीन (07:08 AM - 08:36 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:43 AM - 12:11 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
🗓️ मार्च 2025 — के शुभ नया व्यापार शुरुआत (13 शुभ दिन)
| 📅 दिनांक एवं वार | ✨ शुभ नक्षत्र | 📜 शुभ तिथि | ⏱️ शुभ लग्न एवं मुहूर्त समय | 🔍 विस्तृत पंचांग |
|---|---|---|---|---|
| 02 मार्च 2025 रविवार | उत्तराभाद्रपद (08:59 AM तक, तत्पश्चात रेवती) | शुक्ल तृतीया (09:03 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्थी) | ✔️ मीन (07:00 AM - 08:28 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:33 PM - 06:00 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 06 मार्च 2025 गुरुवार | रोहिणी (12:05 AM, मार्च 07 तक, तत्पश्चात मृगशिरा) | शुक्ल सप्तमी (10:52 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल अष्टमी) | ✔️ मीन (06:44 AM - 08:13 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 07 मार्च 2025 शुक्रवार | मृगशिरा (11:32 PM तक, तत्पश्चात आर्द्रा) | शुक्ल अष्टमी (09:20 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल नवमी) | ✔️ मीन (06:40 AM - 08:09 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:41 AM - 12:09 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 09 मार्च 2025 रविवार | पुनर्वसु (11:55 PM तक, तत्पश्चात पुष्य) | शुक्ल दशमी (07:46 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल एकादशी) | ✔️ मीन (06:32 AM - 08:01 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:35 PM - 06:04 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 10 मार्च 2025 सोमवार | पुष्य (12:51 AM, मार्च 11 तक, तत्पश्चात आश्लेषा) | शुक्ल एकादशी (07:46 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल द्वादशी) | ✔️ मीन (06:28 AM - 07:57 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:41 AM - 09:10 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 16 मार्च 2025 रविवार | हस्त (11:45 AM तक, तत्पश्चात चित्रा) | कृष्ण द्वितीया (05:00 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण तृतीया) | ✔️ मीन (06:05 AM - 07:33 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:37 PM - 06:07 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 17 मार्च 2025 सोमवार | चित्रा (02:47 PM तक, तत्पश्चात स्वाती) | कृष्ण तृतीया (07:34 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण चतुर्थी) | ✔️ मीन (06:01 AM - 07:29 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:35 AM - 09:06 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 20 मार्च 2025 गुरुवार | अनुराधा (11:31 PM तक, तत्पश्चात ज्येष्ठा) | कृष्ण षष्ठी (02:47 AM, मार्च 21 तक, तत्पश्चात कृष्ण सप्तमी) | ✔️ वृषभ (08:56 AM - 10:53 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:36 PM - 03:07 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 24 मार्च 2025 सोमवार | उत्तराषाढ़ा (04:27 AM, मार्च 25 तक, तत्पश्चात श्रवण) | कृष्ण दशमी (05:07 AM, मार्च 25 तक, तत्पश्चात कृष्ण एकादशी) | ✔️ वृषभ (08:40 AM - 10:37 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:29 AM - 09:01 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 26 मार्च 2025 बुधवार | धनिष्ठा (02:30 AM, मार्च 27 तक, तत्पश्चात शतभिषा) | कृष्ण द्वादशी (01:44 AM, मार्च 27 तक, तत्पश्चात कृष्ण त्रयोदशी) | ✔️ वृषभ (08:32 AM - 10:29 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 12:04 PM - 01:36 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 27 मार्च 2025 गुरुवार | शतभिषा (12:34 AM, मार्च 28 तक, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद) | कृष्ण त्रयोदशी (11:05 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण चतुर्दशी) | ✔️ वृषभ (08:28 AM - 10:25 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:36 PM - 03:08 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 30 मार्च 2025 रविवार | रेवती (04:35 PM तक, तत्पश्चात अश्विनी) | शुक्ल प्रतिपदा (12:51 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल द्वितीया) | ✔️ वृषभ (08:16 AM - 10:14 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:41 PM - 06:14 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 31 मार्च 2025 सोमवार | अश्विनी (01:45 PM तक, तत्पश्चात भरणी) | शुक्ल द्वितीया (09:12 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल तृतीया) | ✔️ वृषभ (08:13 AM - 10:10 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:23 AM - 08:56 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
🗓️ अप्रैल 2025 — के शुभ नया व्यापार शुरुआत (10 शुभ दिन)
| 📅 दिनांक एवं वार | ✨ शुभ नक्षत्र | 📜 शुभ तिथि | ⏱️ शुभ लग्न एवं मुहूर्त समय | 🔍 विस्तृत पंचांग |
|---|---|---|---|---|
| 03 अप्रैल 2025 गुरुवार | रोहिणी (07:02 AM तक, तत्पश्चात मृगशिरा) | शुक्ल षष्ठी (09:42 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल सप्तमी) | ✔️ वृषभ (08:01 AM - 09:58 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:35 PM - 03:08 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 04 अप्रैल 2025 शुक्रवार | मृगशिरा (05:51 AM तक, तत्पश्चात आर्द्रा) | शुक्ल सप्तमी (08:14 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल अष्टमी) | ✔️ वृषभ (07:57 AM - 09:54 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:27 AM - 12:01 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 07 अप्रैल 2025 सोमवार | पुष्य (06:24 AM तक, तत्पश्चात आश्लेषा) | शुक्ल दशमी (08:01 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल एकादशी) | ✔️ वृषभ (07:45 AM - 09:42 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:18 AM - 08:52 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 13 अप्रैल 2025 रविवार | चित्रा (09:10 PM तक, तत्पश्चात स्वाती) | पूर्णिमा (05:53 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा) | ✔️ वृषभ (07:21 AM - 09:19 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:45 PM - 06:20 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 14 अप्रैल 2025 सोमवार | स्वाती (12:13 AM, अप्रैल 15 तक, तत्पश्चात विशाखा) | कृष्ण प्रतिपदा (08:27 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण द्वितीया) | ✔️ वृषभ (07:18 AM - 09:15 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:12 AM - 08:47 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 16 अप्रैल 2025 बुधवार | अनुराधा (पूर्ण दिन व रात्रि पर्यन्त) | कृष्ण तृतीया (01:19 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण चतुर्थी) | ✔️ वृषभ (07:10 AM - 09:07 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 11:58 AM - 01:34 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 21 अप्रैल 2025 सोमवार | उत्तराषाढ़ा (12:37 PM तक, तत्पश्चात श्रवण) | कृष्ण अष्टमी (07:00 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण नवमी) | ✔️ वृषभ (06:50 AM - 08:47 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 07:07 AM - 08:43 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 23 अप्रैल 2025 बुधवार | धनिष्ठा (12:07 PM तक, तत्पश्चात शतभिषा) | कृष्ण दशमी (04:45 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण एकादशी) | ✔️ वृषभ (06:42 AM - 08:39 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 11:56 AM - 01:33 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 24 अप्रैल 2025 गुरुवार | शतभिषा (10:49 AM तक, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद) | कृष्ण एकादशी (02:34 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण द्वादशी) | ✔️ वृषभ (06:38 AM - 08:35 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:33 PM - 03:11 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 30 अप्रैल 2025 बुधवार | रोहिणी (04:18 PM तक, तत्पश्चात मृगशिरा) | शुक्ल तृतीया (02:13 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्थी) | ✔️ वृषभ (06:15 AM - 08:12 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 11:55 AM - 01:34 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
🗓️ मई 2025 — के शुभ नया व्यापार शुरुआत (10 शुभ दिन)
| 📅 दिनांक एवं वार | ✨ शुभ नक्षत्र | 📜 शुभ तिथि | ⏱️ शुभ लग्न एवं मुहूर्त समय | 🔍 विस्तृत पंचांग |
|---|---|---|---|---|
| 04 मई 2025 रविवार | पुष्य (12:53 PM तक, तत्पश्चात आश्लेषा) | शुक्ल सप्तमी (07:20 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल अष्टमी) | ✔️ मिथुन (07:56 AM - 10:10 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:51 PM - 06:30 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 08 मई 2025 गुरुवार | उत्तराफाल्गुनी (09:06 PM तक, तत्पश्चात हस्त) | शुक्ल एकादशी (12:30 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल द्वादशी) | ✔️ मिथुन (07:40 AM - 09:54 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 01:34 PM - 03:13 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 09 मई 2025 शुक्रवार | हस्त (12:09 AM, मई 10 तक, तत्पश्चात चित्रा) | शुक्ल द्वादशी (02:57 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल त्रयोदशी) | ✔️ मिथुन (07:36 AM - 09:50 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:15 AM - 11:55 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 12 मई 2025 सोमवार | स्वाती (06:17 AM तक, तत्पश्चात विशाखा) | पूर्णिमा (10:27 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा) | ✔️ मिथुन (07:25 AM - 09:38 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 06:55 AM - 08:35 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 14 मई 2025 बुधवार | अनुराधा (11:47 AM तक, तत्पश्चात ज्येष्ठा) | कृष्ण द्वितीया (02:31 AM, मई 15 तक, तत्पश्चात कृष्ण तृतीया) | ✔️ मिथुन (07:17 AM - 09:31 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 11:54 AM - 01:35 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 18 मई 2025 रविवार | उत्तराषाढ़ा (06:52 PM तक, तत्पश्चात श्रवण) | कृष्ण पंचमी (05:59 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण षष्ठी) | ✔️ मिथुन (07:01 AM - 09:15 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:57 PM - 06:37 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 19 मई 2025 सोमवार | श्रवण (07:29 PM तक, तत्पश्चात धनिष्ठा) | कृष्ण षष्ठी (06:13 AM तक, तत्पश्चात कृष्ण सप्तमी) | ✔️ मिथुन (06:57 AM - 09:11 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 06:52 AM - 08:33 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 23 मई 2025 शुक्रवार | उत्तराभाद्रपद (04:02 PM तक, तत्पश्चात रेवती) | कृष्ण एकादशी (10:31 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण द्वादशी) | ✔️ मिथुन (06:41 AM - 08:55 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 10:14 AM - 11:55 AM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 25 मई 2025 रविवार | अश्विनी (11:12 AM तक, तत्पश्चात भरणी) | कृष्ण त्रयोदशी (03:52 PM तक, तत्पश्चात कृष्ण चतुर्दशी) | ✔️ मिथुन (06:33 AM - 08:47 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 04:59 PM - 06:41 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |
| 28 मई 2025 बुधवार | मृगशिरा (12:29 AM, मई 29 तक, तत्पश्चात आर्द्रा) | शुक्ल द्वितीया (01:55 AM, मई 29 तक, तत्पश्चात शुक्ल तृतीया) | ✔️ मिथुन (06:22 AM - 08:36 AM) 🚫 राहुकाल त्याज्य: 11:55 AM - 01:37 PM | 📖 पंचांग देखें ➔ |