💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession)
⚙️ Machine, Factory Equipment & Computer Purchase / Installation Muhurat — Varanasi (Kashi)
14 November 2026 (Saturday) | Kartika Shukla Paksha | 2083 Siddharthi
💼 4. Vyapar Aur Karya (Business & Profession) — Tools:
Sunrise06:14 AM
Sunset05:10 PM
📜 Tithi
Shukla Panchami
✨ Nakshatra
Purva Ashadha
📖 Vedic Shastra Guidelines for Machine & Equipment Purchase:
Hasta, Chitra (ruled by celestial architect Vishwakarma), Swati, Punarvasu, Pushya, Ashwini, Rohini, Dhanishtha, Shatabhisha, and Shravana are supreme for buying and commissioning machinery, tools, and electronic equipment.
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 Sunday | Pushya (upto 04:30 AM, Nov 02, then Ashlesha) | Krishna Saptami (upto 02:52 PM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:37 AM - 11:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:53 PM - 05:17 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 November 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 03:56 AM, Nov 06, then Hasta) | Krishna Ekadashi (upto 10:36 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:21 AM - 11:26 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:05 PM - 02:28 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 November 2026 Friday | Hasta (upto 04:43 AM, Nov 07, then Chitra) | Krishna Dwadashi (upto 10:31 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:18 AM - 11:22 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:18 AM - 11:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 07 November 2026 Saturday | Chitra (upto 05:52 AM, Nov 08, then Swati) | Krishna Trayodashi (upto 10:48 AM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (09:14 AM - 11:18 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:55 AM - 10:18 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 November 2026 Wednesday | Anuradha (upto 11:38 AM, then Jyeshtha) | Shukla Dwitiya (upto 03:54 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:58 AM - 11:03 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:42 AM - 01:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 November 2026 Sunday | Uttara Ashadha (upto 11:29 PM, then Shravana) | Shukla Shashthi (upto 02:01 AM, Nov 16, then Shukla Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:42 AM - 10:47 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 November 2026 Monday | Shravana (upto 02:17 AM, Nov 17, then Dhanishtha) | Shukla Saptami (upto 04:20 AM, Nov 17, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:38 AM - 10:43 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:37 AM - 08:59 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 21 November 2026 Saturday | Uttara Bhadrapada (upto 06:50 AM, then Revati) | Shukla Ekadashi (upto 06:32 AM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:19 AM - 10:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:01 AM - 10:22 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 November 2026 Sunday | Ashwini (upto 04:15 AM, Nov 23, then Bharani) | Shukla Trayodashi (upto 02:38 AM, Nov 23, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:15 AM - 10:19 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:47 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 November 2026 Wednesday | Rohini (upto 08:36 PM, then Mrigashira) | Krishna Pratipada (upto 04:51 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (08:03 AM - 10:08 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:45 AM - 01:05 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 November 2026 Thursday | Mrigashira (upto 05:47 PM, then Ardra) | Krishna Dwitiya (upto 01:16 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:59 AM - 10:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:06 PM - 02:26 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 29 November 2026 Sunday | Pushya (upto 10:59 AM, then Ashlesha) | Krishna Shashthi (upto 01:47 AM, Nov 30, then Krishna Saptami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:47 AM - 09:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:47 PM - 05:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ December 2026 — Machine & Equipment Purchase Dates (12 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 03 December 2026 Thursday | Uttara Phalguni (upto 09:23 AM, then Hasta) | Krishna Dashami (upto 11:04 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:31 AM - 09:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:08 PM - 02:27 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 December 2026 Friday | Hasta (upto 10:23 AM, then Chitra) | Krishna Ekadashi (upto 11:45 PM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:27 AM - 09:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:28 AM - 11:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 December 2026 Saturday | Chitra (upto 11:49 AM, then Swati) | Krishna Dwadashi (upto 12:53 AM, Dec 06, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:24 AM - 09:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:09 AM - 10:29 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 December 2026 Sunday | Swati (upto 01:38 PM, then Vishakha) | Krishna Trayodashi (upto 02:23 AM, Dec 07, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (07:20 AM - 09:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:48 PM - 05:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 December 2026 Saturday | Uttara Ashadha (upto 06:12 AM, Dec 13, then Shravana) | Shukla Tritiya (upto 02:07 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:56 AM - 09:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:13 AM - 10:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 December 2026 Monday | Shravana (upto 09:12 AM, then Dhanishtha) | Shukla Panchami (upto 07:16 PM, then Shukla Shashthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:48 AM - 08:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:54 AM - 09:14 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 16 December 2026 Wednesday | Shatabhisha (upto 02:02 PM, then Purva Bhadrapada) | Shukla Saptami (upto 10:46 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:40 AM - 08:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 11:53 AM - 01:13 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 December 2026 Saturday | Revati (upto 03:58 PM, then Ashwini) | Shukla Dashami (upto 10:10 PM, then Shukla Ekadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:28 AM - 08:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:16 AM - 10:36 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 December 2026 Sunday | Ashwini (upto 02:56 PM, then Bharani) | Shukla Ekadashi (upto 08:15 PM, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:25 AM - 08:29 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 03:53 PM - 05:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 December 2026 Friday | Punarvasu (upto 10:50 PM, then Pushya) | Krishna Dwitiya (upto 11:27 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:05 AM - 08:10 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:39 AM - 11:58 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 December 2026 Saturday | Pushya (upto 08:13 PM, then Ashlesha) | Krishna Tritiya (upto 08:06 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Sagittarius (Dhanu) (06:01 AM - 08:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:20 AM - 10:39 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 30 December 2026 Wednesday | Uttara Phalguni (upto 03:37 PM, then Hasta) | Krishna Saptami (upto 12:37 PM, then Krishna Ashtami) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:50 AM - 09:35 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:00 PM - 01:20 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ January 2027 — Machine & Equipment Purchase Dates (13 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 02 January 2027 Saturday | Swati (upto 07:19 PM, then Vishakha) | Krishna Dashami (upto 02:25 PM, then Krishna Ekadashi) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:38 AM - 09:23 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:23 AM - 10:42 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 04 January 2027 Monday | Anuradha (upto 12:15 AM, Jan 05, then Jyeshtha) | Krishna Dwadashi (upto 06:17 PM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:30 AM - 09:15 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:04 AM - 09:24 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 09 January 2027 Saturday | Uttara Ashadha (upto 12:16 PM, then Shravana) | Shukla Dwitiya (Full Day & Night) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:11 AM - 08:55 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:25 AM - 10:45 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 January 2027 Sunday | Shravana (upto 03:12 PM, then Dhanishtha) | Shukla Dwitiya (upto 07:08 AM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:07 AM - 08:52 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:05 PM - 05:25 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 January 2027 Monday | Dhanishtha (upto 05:53 PM, then Shatabhisha) | Shukla Tritiya (upto 09:29 AM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Capricorn (Makar) (07:03 AM - 08:48 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:05 AM - 09:26 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 14 January 2027 Thursday | Uttara Bhadrapada (upto 11:19 PM, then Revati) | Shukla Shashthi (upto 01:59 PM, then Shukla Saptami) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:51 AM - 08:36 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:27 PM - 02:48 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 January 2027 Friday | Revati (upto 11:51 PM, then Ashwini) | Shukla Saptami (upto 02:14 PM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:47 AM - 08:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:47 AM - 12:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 20 January 2027 Wednesday | Mrigashira (upto 04:17 PM, then Ardra) | Shukla Trayodashi (upto 01:12 AM, Jan 21, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:27 AM - 08:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:09 PM - 01:30 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 January 2027 Friday | Punarvasu (upto 10:25 AM, then Pushya) | Purnima (upto 05:47 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:20 AM - 08:04 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:48 AM - 12:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 23 January 2027 Saturday | Pushya (upto 07:31 AM, then Ashlesha) | Krishna Pratipada (upto 02:13 PM, then Krishna Dwitiya) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:16 AM - 08:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:27 AM - 10:48 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 January 2027 Wednesday | Hasta (upto 11:56 PM, then Chitra) | Krishna Shashthi (upto 03:55 AM, Jan 28, then Krishna Saptami) | ✔️ Capricorn (Makar) (06:00 AM - 07:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:11 PM - 01:33 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 28 January 2027 Thursday | Chitra (upto 12:32 AM, Jan 29, then Swati) | Krishna Saptami (upto 04:04 AM, Jan 29, then Krishna Ashtami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:41 AM - 09:12 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:33 PM - 02:55 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 31 January 2027 Sunday | Anuradha (upto 06:28 AM, Feb 01, then Jyeshtha) | Krishna Dashami (Full Day & Night) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:29 AM - 09:00 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:19 PM - 05:41 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ February 2027 — Machine & Equipment Purchase Dates (8 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 07 February 2027 Sunday | Dhanishtha (upto 11:49 PM, then Shatabhisha) | Shukla Pratipada (upto 11:28 PM, then Shukla Dwitiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (07:01 AM - 08:32 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 04:23 PM - 05:46 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 08 February 2027 Monday | Shatabhisha (upto 01:57 AM, Feb 09, then Purva Bhadrapada) | Shukla Dwitiya (upto 01:07 AM, Feb 09, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:58 AM - 08:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:01 AM - 09:25 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 February 2027 Thursday | Revati (upto 05:42 AM, Feb 12, then Ashwini) | Shukla Panchami (upto 03:19 AM, Feb 12, then Shukla Shashthi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:46 AM - 08:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:01 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 12 February 2027 Friday | Ashwini (upto 05:56 AM, Feb 13, then Bharani) | Shukla Shashthi (upto 03:00 AM, Feb 13, then Shukla Saptami) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:42 AM - 08:13 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:48 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 February 2027 Thursday | Punarvasu (upto 09:06 PM, then Pushya) | Shukla Dwadashi (upto 02:28 PM, then Shukla Trayodashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:18 AM - 07:49 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:03 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 19 February 2027 Friday | Pushya (upto 06:36 PM, then Ashlesha) | Shukla Trayodashi (upto 11:15 AM, then Shukla Chaturdashi) | ✔️ Aquarius (Kumbh) (06:14 AM - 07:45 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:46 AM - 12:12 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 February 2027 Thursday | Chitra (upto 09:33 AM, then Swati) | Krishna Panchami (upto 08:18 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:50 AM - 10:28 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:04 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 26 February 2027 Friday | Swati (upto 10:13 AM, then Vishakha) | Krishna Shashthi (upto 08:44 PM, then Krishna Saptami) | ✔️ Aries (Mesh) (08:46 AM - 10:24 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:44 AM - 12:11 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
🗓️ March 2027 — Machine & Equipment Purchase Dates (11 Days)
| 📅 Date & Day | ✨ Auspicious Nakshatra | 📜 Tithi | ⏱️ Shubh Lagna / Muhurat Window | 🔍 Day Panchang |
|---|---|---|---|---|
| 04 March 2027 Thursday | Uttara Ashadha (upto 01:35 AM, Mar 05, then Shravana) | Krishna Ekadashi (upto 07:25 AM, then Krishna Dwadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:22 AM - 10:01 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:38 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 05 March 2027 Friday | Shravana (upto 04:20 AM, Mar 06, then Dhanishtha) | Krishna Dwadashi (upto 09:55 AM, then Krishna Trayodashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:18 AM - 09:57 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 10:42 AM - 12:10 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 06 March 2027 Saturday | Dhanishtha (Full Day & Night) | Krishna Trayodashi (upto 12:04 PM, then Krishna Chaturdashi) | ✔️ Aries (Mesh) (08:14 AM - 09:53 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 09:13 AM - 10:41 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 10 March 2027 Wednesday | Uttara Bhadrapada (upto 10:52 AM, then Revati) | Shukla Dwitiya (upto 03:53 PM, then Shukla Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:59 AM - 09:37 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:08 PM - 01:37 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 11 March 2027 Thursday | Revati (upto 11:20 AM, then Ashwini) | Shukla Tritiya (upto 03:38 PM, then Shukla Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:55 AM - 09:33 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:06 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 15 March 2027 Monday | Rohini (upto 09:26 AM, then Mrigashira) | Shukla Saptami (upto 10:51 AM, then Shukla Ashtami) | ✔️ Aries (Mesh) (07:39 AM - 09:17 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:38 AM - 09:07 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 18 March 2027 Thursday | Pushya (upto 03:21 AM, Mar 19, then Ashlesha) | Shukla Ekadashi (upto 01:52 AM, Mar 19, then Shukla Dwadashi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:27 AM - 09:06 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:37 PM - 03:07 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 22 March 2027 Monday | Uttara Phalguni (upto 08:46 PM, then Hasta) | Purnima (upto 04:14 PM, then Krishna Pratipada) | ✔️ Aries (Mesh) (07:12 AM - 08:50 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 07:32 AM - 09:03 AM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 24 March 2027 Wednesday | Chitra (upto 07:25 PM, then Swati) | Krishna Dwitiya (upto 01:15 PM, then Krishna Tritiya) | ✔️ Aries (Mesh) (07:04 AM - 08:42 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 12:05 PM - 01:36 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 25 March 2027 Thursday | Swati (upto 07:39 PM, then Vishakha) | Krishna Tritiya (upto 12:38 PM, then Krishna Chaturthi) | ✔️ Aries (Mesh) (07:00 AM - 08:38 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 01:36 PM - 03:08 PM | 📖 Full Panchang ➔ |
| 27 March 2027 Saturday | Anuradha (upto 10:15 PM, then Jyeshtha) | Krishna Panchami (upto 01:34 PM, then Krishna Shashthi) | ✔️ Aries (Mesh) (06:52 AM - 08:30 AM) 🚫 Avoid Rahu Kaal: 08:59 AM - 10:32 AM | 📖 Full Panchang ➔ |