Varanasi (Kashi) Ka Today's Complete Detailed Daily Panchang: Sunrise, Sunset, Tithi-Nakshatra Ke sateek samaapti Time, Auspicious Muhurat (abhijeet, Brahma Muhurat), Rahu Kaal, Choghadiya, Chandrabalam, Disha Shool & lagna muhoorta.
📖 Varanasi (Kashi) Detailed Day Panchang
01 March 2025 (Saturday) | 2081 Siddharthi
▾
📍 Varanasi (Kashi) — 01 March 2025 (Saturday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Chandra Darshana, Phulera Dooj, Ramakrishna Jayanti
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:21 AM | Sunset | 06:00 PM |
| Moonrise | 07:10 AM | Moonset | 07:32 PM |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Shukla Dwitiya ⏱️ upto 12:10 AM, Mar 02, then Shukla Tritiya | Yoga | 🕉️ ⓘ Sadhya ⏱️ upto 04:24 PM, then Shubha |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Purva Bhadrapada ⏱️ upto 11:22 AM, then Uttara Bhadrapada | Karana | ⚖️ ⓘ Balava ⏱️ upto 01:44 PM, then Kaulava |
| Weekday | 📅 ⓘ Saturday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2081 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1946 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2080 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Phalguna | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 18 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Phalguna | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Pisces (Meen) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Purva Bhadrapada upto 11:22 AM — 4th Pada Uttara Bhadrapada upto 04:47 PM — 1st Pada Uttara Bhadrapada upto 10:11 PM — 2nd Pada Uttara Bhadrapada upto 03:35 AM, Mar 02 — 3rd Pada Uttara Bhadrapada — 4th Pada |
| Sunsign | Aquarius (Kumbh) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Shatabhisha | Surya Pada | ✨ ⓘ Shatabhisha — Fourth Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Shishira | Dinamana | ☀️ ⓘ 11 Hours 38 Mins 54 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Hemanta | Ratrimana | 🌌 ⓘ 12 Hours 21 Mins 5 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 12:10 PM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:00 PM - 07:14 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 04:45 AM - 05:33 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 05:07 AM - 06:21 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ 11:46 AM - 12:34 PM ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 02:06 PM - 02:53 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 06:00 PM - 06:24 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:00 PM - 07:14 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 04:40 AM, Mar 02 to 06:06 AM, Mar 02 | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:46 PM - 12:34 AM, Mar 02 |
| Tripushkar Yoga | ✨ ⓘ 06:21 AM - 11:22 AM ✔️ | ||
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 09:16 AM - 10:43 AM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 01:38 PM - 03:05 PM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 06:21 AM - 07:48 AM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 06:21 AM to 07:08 AM 07:08 AM to 07:54 AM |
| Baana | 🏹 ⓘ Agni Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 08:01 PM to 09:28 PM |
| Aadal Yoga | ⚡ ⓘ 06:21 AM to 11:22 AM | ||
| Vidaal Yoga | 🚫 ⓘ 11:22 AM to 06:20 AM, Mar 02 | ||
| Panchaka | ⚠️ ⓘ Whole Day | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Kaladanda upto 11:22 AM (Inauspicious) Dhumra (Inauspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Marana upto 11:22 AM Marana |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Lifeless 𝟢 upto 11:22 AM Half Life ½ | Netrama | 👁️ ⓘ Blind 𝟢 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ☉ Surya ☉ | Disha Shool | ☉ East |
| Agnivasa | 🌍 Patala (Nadir) upto 12:10 AM, Mar 02 Prithvi (Earth) | Chandra Vasa | ☾ North |
| Shivavasa | ☾ With Goddess Gowri (Auspicious) upto 12:10 AM, Mar 02 In Assembly (Inauspicious) | Rahu Vasa | ☊ East |
| Kumbha Chakra | East ❌ | Nakshatra Shool | ♂ South upto 11:22 AM |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,872,270 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 739311 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ February 16, 2025 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2460735.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Phalguna 10, 1946 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 60735.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Phalguna 19, 1946 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam till next day sunrise for: Vrishabha, Mithuna, Kanya, Tula, Makara, Meena *Ashtama Chandra for Simha Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 11:22 AM for: Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati Good Tarabalam till next day sunrise for: Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Purva Bhadrapada, Revati |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Good Muhurta: 06:20 AM - 07:04 AM Mrityu Panchaka: 07:04 AM - 08:32 AM Roga Panchaka: 08:32 AM - 10:11 AM Good Muhurta: 10:11 AM - 11:22 AM Mrityu Panchaka: 11:22 AM - 12:08 PM Agni Panchaka: 12:08 PM - 02:22 PM Good Muhurta: 02:22 PM - 04:39 PM Raja Panchaka: 04:39 PM - 06:53 PM Good Muhurta: 06:53 PM - 09:06 PM Chora Panchaka: 09:06 PM - 11:23 PM Good Muhurta: 11:23 PM - 12:10 AM, Mar 02 Roga Panchaka: 12:10 AM, Mar 02 - 01:40 AM, Mar 02 Good Muhurta: 01:40 AM, Mar 02 - 03:44 AM, Mar 02 Mrityu Panchaka: 03:44 AM, Mar 02 - 05:29 AM, Mar 02 Agni Panchaka: 05:29 AM, Mar 02 - 06:20 AM, Mar 02 | Udaya Lagna | Aquarius (Kumbh): 05:33 AM - 07:04 AM Pisces (Meen): 07:04 AM - 08:32 AM Aries (Mesh): 08:32 AM - 10:11 AM Taurus (Vrishabh): 10:11 AM - 12:08 PM Gemini (Mithun): 12:08 PM - 02:22 PM Cancer (Kark): 02:22 PM - 04:39 PM Leo (Simha): 04:39 PM - 06:53 PM Virgo (Kanya): 06:53 PM - 09:06 PM Libra (Tula): 09:06 PM - 11:23 PM Scorpio (Vrishchik): 11:23 PM - 01:40 AM, Mar 02 Sagittarius (Dhanu): 01:40 AM, Mar 02 - 03:44 AM, Mar 02 Capricorn (Makar): 03:44 AM, Mar 02 - 05:29 AM, Mar 02 |
❓ Varanasi (Kashi) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:21 AM and Sunset time is 06:00 PM.Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 09:16 AM - 10:43 AM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Dwitiya, which remains upto 12:10 AM, Mar 02, then Shukla Tritiya.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:46 AM - 12:34 PM.
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:21 AM and Sunset time is 06:00 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 09:16 AM - 10:43 AM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Dwitiya, which remains upto 12:10 AM, Mar 02, then Shukla Tritiya.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:46 AM - 12:34 PM.





