Varanasi (Kashi) Ka Today's Complete Detailed Daily Panchang: Sunrise, Sunset, Tithi-Nakshatra Ke sateek samaapti Time, Auspicious Muhurat (abhijeet, Brahma Muhurat), Rahu Kaal, Choghadiya, Chandrabalam, Disha Shool & lagna muhoorta.
📖 Varanasi (Kashi) Detailed Day Panchang
09 March 2025 (Sunday) | 2081 Siddharthi
▾
📍 Varanasi (Kashi) — 09 March 2025 (Sunday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Lathmar Holi (Nandgaon)
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:13 AM | Sunset | 06:04 PM |
| Moonrise | 01:34 PM | Moonset | 03:48 AM, Mar 10 |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Shukla Dashami ⏱️ upto 07:46 AM, then Shukla Ekadashi | Yoga | 🕉️ ⓘ Saubhagya ⏱️ upto 02:57 PM, then Shobhana |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Punarvasu ⏱️ upto 11:55 PM, then Pushya | Karana | ⚖️ ⓘ Gara ⏱️ upto 07:46 AM, then Vanija |
| Weekday | 📅 ⓘ Sunday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2081 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1946 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2080 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Phalguna | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 26 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Phalguna | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Gemini (Mithun) upto 05:45 PM Cancer (Kark) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Punarvasu upto 11:38 AM — 2nd Pada Punarvasu upto 05:45 PM — 3rd Pada Punarvasu upto 11:55 PM — 4th Pada Pushya upto 06:06 AM, Mar 10 — 1st Pada Pushya — 2nd Pada |
| Sunsign | Aquarius (Kumbh) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Purva Bhadrapada | Surya Pada | ✨ ⓘ Purva Bhadrapada — Second Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Shishira | Dinamana | ☀️ ⓘ 11 Hours 50 Mins 40 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Hemanta | Ratrimana | 🌌 ⓘ 12 Hours 9 Mins 19 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 12:09 PM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:04 PM - 07:18 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 04:37 AM - 05:25 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 04:59 AM - 06:13 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ 11:45 AM - 12:33 PM ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 02:05 PM - 02:52 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 06:04 PM - 06:28 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:04 PM - 07:18 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 09:28 PM to 11:06 PM | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:45 PM - 12:33 AM, Mar 10 |
| Sarvartha Siddhi Yoga | ✨ ⓘ 11:55 PM - 06:13 AM, Mar 10 ✔️ | ||
| Ravi Yoga | ✨ ⓘ 06:13 AM - 11:55 PM ✔️ | ||
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 04:35 PM - 06:04 PM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 12:09 PM - 01:37 PM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 03:06 PM - 04:35 PM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 04:29 PM to 05:17 PM |
| Baana | 🏹 ⓘ Mrityu Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 11:42 AM to 01:19 PM |
| Vidaal Yoga | 🚫 ⓘ 06:13 AM to 11:55 PM | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Dhwaja upto 11:55 PM (Auspicious) Shrivatsa (Auspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Siddha upto 11:55 PM Siddha |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Lifeless 𝟢 upto 11:55 PM Full Life 𝟣 | Netrama | 👁️ ⓘ Two Eyes 𝟤 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ♄ Shani ♄ | Disha Shool | ♄ West |
| Agnivasa | 🌍 Prithvi (Earth) upto 07:46 AM Akasha (Heaven) | Chandra Vasa | ☾ West upto 05:45 PMNorth from 05:45 PM to Full Night |
| Shivavasa | ☾ In Assembly (Inauspicious) upto 07:46 AM At Work / Play (Inauspicious) | Rahu Vasa | ☊ North |
| Kumbha Chakra | South ❌ | Nakshatra Shool | ♄ West from 11:55 PM to Full Night |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,872,278 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 739319 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ February 24, 2025 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2460743.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Phalguna 18, 1946 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 60743.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Phalguna 27, 1946 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam upto 05:45 PM for: Mesha, Mithuna, Simha, Kanya, Dhanu, Makara *Ashtama Chandra for Vrishchika Rashi borns Good Chandrabalam till next day sunrise for: Vrishabha, Karka, Kanya, Tula, Makara, Kumbha *Ashtama Chandra for Dhanu Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 11:55 PM for: Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati Good Tarabalam till next day sunrise for: Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Purva Bhadrapada, Revati |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Agni Panchaka: 06:13 AM - 06:32 AM Good Muhurta: 06:32 AM - 07:46 AM Raja Panchaka: 07:46 AM - 08:01 AM Agni Panchaka: 08:01 AM - 09:39 AM Good Muhurta: 09:39 AM - 11:36 AM Raja Panchaka: 11:36 AM - 01:50 PM Good Muhurta: 01:50 PM - 04:08 PM Chora Panchaka: 04:08 PM - 06:22 PM Good Muhurta: 06:22 PM - 08:35 PM Roga Panchaka: 08:35 PM - 10:51 PM Good Muhurta: 10:51 PM - 11:55 PM Mrityu Panchaka: 11:55 PM - 01:08 AM, Mar 10 Agni Panchaka: 01:08 AM, Mar 10 - 03:13 AM, Mar 10 Good Muhurta: 03:13 AM, Mar 10 - 04:58 AM, Mar 10 Raja Panchaka: 04:58 AM, Mar 10 - 06:12 AM, Mar 10 | Udaya Lagna | Aquarius (Kumbh): 05:02 AM - 06:32 AM Pisces (Meen): 06:32 AM - 08:01 AM Aries (Mesh): 08:01 AM - 09:39 AM Taurus (Vrishabh): 09:39 AM - 11:36 AM Gemini (Mithun): 11:36 AM - 01:50 PM Cancer (Kark): 01:50 PM - 04:08 PM Leo (Simha): 04:08 PM - 06:22 PM Virgo (Kanya): 06:22 PM - 08:35 PM Libra (Tula): 08:35 PM - 10:51 PM Scorpio (Vrishchik): 10:51 PM - 01:08 AM, Mar 10 Sagittarius (Dhanu): 01:08 AM, Mar 10 - 03:13 AM, Mar 10 Capricorn (Makar): 03:13 AM, Mar 10 - 04:58 AM, Mar 10 |
❓ Varanasi (Kashi) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:13 AM and Sunset time is 06:04 PM.Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 04:35 PM - 06:04 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Dashami, which remains upto 07:46 AM, then Shukla Ekadashi.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:45 AM - 12:33 PM.
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:13 AM and Sunset time is 06:04 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 04:35 PM - 06:04 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Dashami, which remains upto 07:46 AM, then Shukla Ekadashi.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:45 AM - 12:33 PM.






