Varanasi (Kashi) Ka Today's Complete Detailed Daily Panchang: Sunrise, Sunset, Tithi-Nakshatra Ke sateek samaapti Time, Auspicious Muhurat (abhijeet, Brahma Muhurat), Rahu Kaal, Choghadiya, Chandrabalam, Disha Shool & lagna muhoorta.
📖 Varanasi (Kashi) Detailed Day Panchang
01 January 2026 (Thursday) | 2082 Siddharthi
▾
📍 Varanasi (Kashi) — 01 January 2026 (Thursday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Rohini Vrat, Guru Pradosh Vrat, English New Year
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:44 AM | Sunset | 05:19 PM |
| Moonrise | 03:01 PM | Moonset | 05:31 AM, Jan 02 |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Shukla Trayodashi ⏱️ upto 10:23 PM, then Shukla Chaturdashi | Yoga | 🕉️ ⓘ Shubha ⏱️ upto 05:12 PM, then Shukla |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Rohini ⏱️ upto 10:48 PM, then Mrigashira | Karana | ⚖️ ⓘ Kaulava ⏱️ upto 12:07 PM, then Taitila |
| Weekday | 📅 ⓘ Thursday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2082 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1947 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2081 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Pausha | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 17 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Pausha | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Taurus (Vrishabh) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Rohini upto 06:50 AM — 1st Pada Rohini upto 12:10 PM — 2nd Pada Rohini upto 05:29 PM — 3rd Pada Rohini upto 10:48 PM — 4th Pada Mrigashira upto 04:07 AM, Jan 02 — 1st Pada Mrigashira — 2nd Pada |
| Sunsign | Sagittarius (Dhanu) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Purva Ashadha | Surya Pada | ✨ ⓘ Purva Ashadha — First Nakshatra Pada upto 01:27 PM Purva Ashadha — Second Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Shishira | Dinamana | ☀️ ⓘ 10 Hours 35 Mins 43 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Hemanta | Ratrimana | 🌌 ⓘ 13 Hours 24 Mins 16 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 12:01 PM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:19 PM - 06:33 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 05:08 AM - 05:56 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 05:30 AM - 06:44 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ 11:37 AM - 12:25 PM ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 01:57 PM - 02:44 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 05:19 PM - 05:43 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:19 PM - 06:33 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 05:07 PM to 06:32 PM | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:37 PM - 12:25 AM, Jan 02 |
| Ravi Yoga | ✨ ⓘ 10:48 PM - 06:44 AM, Jan 02 ✔️ | ||
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 01:21 PM - 02:40 PM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 06:44 AM - 08:03 AM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 09:23 AM - 10:42 AM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 10:15 AM to 10:58 AM 02:30 PM to 03:12 PM |
| Baana | 🏹 ⓘ Agni Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 03:42 PM to 05:07 PM, 03:46 AM, Jan 02 to 05:11 AM, Jan 02 |
| Aadal Yoga | ⚡ ⓘ 10:48 PM to 06:44 AM, Jan 02 | ||
| Vidaal Yoga | 🚫 ⓘ 06:44 AM to 10:48 PM | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Utpata upto 10:48 PM (Inauspicious) Mrityu (Inauspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Marana upto 10:48 PM Marana |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Full Life 𝟣 | Netrama | 👁️ ⓘ Two Eyes 𝟤 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ☾ Shani ♄ upto 10:48 PM Chandra ☾ | Disha Shool | ♂ South |
| Agnivasa | 🌍 Prithvi (Earth) | Chandra Vasa | ☾ South |
| Shivavasa | ☾ Mounted on Nandi (Auspicious) upto 10:23 PM Having Dinner / Meditation (Inauspicious) | Rahu Vasa | ☊ South |
| Kumbha Chakra | West ✔️ | Nakshatra Shool | ☿ West upto 10:48 PM North from 10:48 PM to Full Night |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,872,576 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 739617 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ December 19, 2025 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2461041.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Pausa 12, 1947 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 61041.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Pausa 18, 1947 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam till next day sunrise for: Vrishabha, Karka, Simha, Vrishchika, Dhanu, Meena *Ashtama Chandra for Tula Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 10:48 PM for: Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada Good Tarabalam till next day sunrise for: Bharani, Rohini, Ardra, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Revati |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Raja Panchaka: 06:43 AM - 07:41 AM Good Muhurta: 07:41 AM - 09:26 AM Chora Panchaka: 09:26 AM - 10:57 AM Good Muhurta: 10:57 AM - 12:25 PM Good Muhurta: 12:25 PM - 02:03 PM Chora Panchaka: 02:03 PM - 04:01 PM Good Muhurta: 04:01 PM - 06:15 PM Roga Panchaka: 06:15 PM - 08:32 PM Good Muhurta: 08:32 PM - 10:23 PM Mrityu Panchaka: 10:23 PM - 10:46 PM Agni Panchaka: 10:46 PM - 10:48 PM Good Muhurta: 10:48 PM - 12:59 AM, Jan 02 Raja Panchaka: 12:59 AM, Jan 02 - 03:16 AM, Jan 02 Good Muhurta: 03:16 AM, Jan 02 - 05:32 AM, Jan 02 Chora Panchaka: 05:32 AM, Jan 02 - 06:43 AM, Jan 02 | Udaya Lagna | Sagittarius (Dhanu): 05:36 AM - 07:41 AM Capricorn (Makar): 07:41 AM - 09:26 AM Aquarius (Kumbh): 09:26 AM - 10:57 AM Pisces (Meen): 10:57 AM - 12:25 PM Aries (Mesh): 12:25 PM - 02:03 PM Taurus (Vrishabh): 02:03 PM - 04:01 PM Gemini (Mithun): 04:01 PM - 06:15 PM Cancer (Kark): 06:15 PM - 08:32 PM Leo (Simha): 08:32 PM - 10:46 PM Virgo (Kanya): 10:46 PM - 12:59 AM, Jan 02 Libra (Tula): 12:59 AM, Jan 02 - 03:16 AM, Jan 02 Scorpio (Vrishchik): 03:16 AM, Jan 02 - 05:32 AM, Jan 02 |
❓ Varanasi (Kashi) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:44 AM and Sunset time is 05:19 PM.Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 01:21 PM - 02:40 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Trayodashi, which remains upto 10:23 PM, then Shukla Chaturdashi.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:37 AM - 12:25 PM.
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:44 AM and Sunset time is 05:19 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 01:21 PM - 02:40 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Trayodashi, which remains upto 10:23 PM, then Shukla Chaturdashi.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:37 AM - 12:25 PM.






