Varanasi (Kashi) Ka Today's Complete Detailed Daily Panchang: Sunrise, Sunset, Tithi-Nakshatra Ke sateek samaapti Time, Auspicious Muhurat (abhijeet, Brahma Muhurat), Rahu Kaal, Choghadiya, Chandrabalam, Disha Shool & lagna muhoorta.
📖 Varanasi (Kashi) Detailed Day Panchang
12 January 2028 (Wednesday) | 2084 Siddharthi
▾
📍 Varanasi (Kashi) — 12 January 2028 (Wednesday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Purnima Snan & Daan, Anvadhan, Pausha Purnima, Shakambhari Jayanti, Magh Mela Snan Begins, Swami Vivekananda Jayanti (National Youth Day)
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:45 AM | Sunset | 05:27 PM |
| Moonrise | 05:44 PM | Moonset | 06:46 AM |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Purnima ⏱️ upto 09:33 AM, then Krishna Pratipada | Yoga | 🕉️ ⓘ Vaidhriti ⏱️ upto 05:55 PM, then Vishkambha |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Punarvasu ⏱️ upto 07:21 PM, then Pushya | Karana | ⚖️ ⓘ Bava ⏱️ upto 09:33 AM, then Balava |
| Weekday | 📅 ⓘ Wednesday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2084 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1949 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2083 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Pausha | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 28 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Pausha | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Gemini (Mithun) upto 02:01 PM Cancer (Kark) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Punarvasu upto 08:41 AM — 2nd Pada Punarvasu upto 02:01 PM — 3rd Pada Punarvasu upto 07:21 PM — 4th Pada Pushya upto 12:41 AM, Jan 13 — 1st Pada Pushya upto 06:00 AM, Jan 13 — 2nd Pada Pushya — 3rd Pada |
| Sunsign | Sagittarius (Dhanu) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Uttara Ashadha | Surya Pada | ✨ ⓘ Uttara Ashadha — First Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Shishira | Dinamana | ☀️ ⓘ 10 Hours 41 Mins 23 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Hemanta | Ratrimana | 🌌 ⓘ 13 Hours 18 Mins 36 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 12:06 PM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:27 PM - 06:41 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 05:09 AM - 05:57 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 05:31 AM - 06:45 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ None (Wednesday) ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 02:02 PM - 02:49 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 05:27 PM - 05:51 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:27 PM - 06:41 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 05:13 PM to 06:38 PM | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:42 PM - 12:30 AM, Jan 13 |
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 12:06 PM - 01:26 PM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 08:06 AM - 09:26 AM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 10:46 AM - 12:06 PM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 11:45 AM to 12:27 PM |
| Baana | 🏹 ⓘ Raja Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 08:39 AM to 10:05 AM, 02:27 AM, Jan 13 to 03:52 AM, Jan 13 |
| Aadal Yoga | ⚡ ⓘ 07:21 PM to 06:45 AM, Jan 13 | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Gada upto 07:21 PM (Inauspicious) Matanga (Auspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Marana upto 07:21 PM Siddha |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Full Life 𝟣 | Netrama | 👁️ ⓘ Two Eyes 𝟤 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ☾ Chandra ☾ | Disha Shool | ☿ North |
| Agnivasa | 🌍 Prithvi (Earth) upto 09:33 AM Akasha (Heaven) | Chandra Vasa | ☾ West upto 02:01 PMNorth from 02:01 PM to Full Night |
| Shivavasa | ☾ At Crematory (Inauspicious) upto 09:33 AM With Goddess Gowri (Auspicious) | Rahu Vasa | ☊ South-West |
| Kumbha Chakra | West ✔️ | Nakshatra Shool | ♄ West from 07:21 PM to Full Night |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,873,317 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 740358 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ December 30, 2027 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2461782.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Pausa 23, 1949 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 61782.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Pausa 29, 1949 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam upto 02:01 PM for: Mesha, Mithuna, Simha, Kanya, Dhanu, Makara *Ashtama Chandra for Vrishchika Rashi borns Good Chandrabalam till next day sunrise for: Vrishabha, Karka, Kanya, Tula, Makara, Kumbha *Ashtama Chandra for Dhanu Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 07:21 PM for: Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati Good Tarabalam till next day sunrise for: Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Purva Bhadrapada, Revati |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Roga Panchaka: 06:45 AM - 07:00 AM Good Muhurta: 07:00 AM - 08:45 AM Mrityu Panchaka: 08:45 AM - 09:33 AM Good Muhurta: 09:33 AM - 10:15 AM Chora Panchaka: 10:15 AM - 11:44 AM Raja Panchaka: 11:44 AM - 01:22 PM Good Muhurta: 01:22 PM - 03:19 PM Chora Panchaka: 03:19 PM - 05:33 PM Good Muhurta: 05:33 PM - 07:21 PM Roga Panchaka: 07:21 PM - 07:51 PM Good Muhurta: 07:51 PM - 10:05 PM Mrityu Panchaka: 10:05 PM - 12:18 AM, Jan 13 Agni Panchaka: 12:18 AM, Jan 13 - 02:34 AM, Jan 13 Good Muhurta: 02:34 AM, Jan 13 - 04:51 AM, Jan 13 Raja Panchaka: 04:51 AM, Jan 13 - 06:45 AM, Jan 13 | Udaya Lagna | Sagittarius (Dhanu): 04:55 AM - 07:00 AM Capricorn (Makar): 07:00 AM - 08:45 AM Aquarius (Kumbh): 08:45 AM - 10:15 AM Pisces (Meen): 10:15 AM - 11:44 AM Aries (Mesh): 11:44 AM - 01:22 PM Taurus (Vrishabh): 01:22 PM - 03:19 PM Gemini (Mithun): 03:19 PM - 05:33 PM Cancer (Kark): 05:33 PM - 07:51 PM Leo (Simha): 07:51 PM - 10:05 PM Virgo (Kanya): 10:05 PM - 12:18 AM, Jan 13 Libra (Tula): 12:18 AM, Jan 13 - 02:34 AM, Jan 13 Scorpio (Vrishchik): 02:34 AM, Jan 13 - 04:51 AM, Jan 13 |
❓ Varanasi (Kashi) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:45 AM and Sunset time is 05:27 PM.Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 12:06 PM - 01:26 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Purnima, which remains upto 09:33 AM, then Krishna Pratipada.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is None (Wednesday).
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 06:45 AM and Sunset time is 05:27 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 12:06 PM - 01:26 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Purnima, which remains upto 09:33 AM, then Krishna Pratipada.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is None (Wednesday).







