Varanasi (Kashi) Ka Today's Complete Detailed Daily Panchang: Sunrise, Sunset, Tithi-Nakshatra Ke sateek samaapti Time, Auspicious Muhurat (abhijeet, Brahma Muhurat), Rahu Kaal, Choghadiya, Chandrabalam, Disha Shool & lagna muhoorta.
📖 Varanasi (Kashi) Detailed Day Panchang
03 April 2028 (Monday) | 2084 Siddharthi
▾
📍 Varanasi (Kashi) — 03 April 2028 (Monday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Masik Durgashtami, Chaitra Durga Ashtami (Annapurna Ashtami), Shri Ram Navami, Swaminarayan Jayanti, Maa Mahagauri Puja
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 05:47 AM | Sunset | 06:15 PM |
| Moonrise | 11:52 AM | Moonset | 01:50 AM, Apr 04 |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Shukla Ashtami ⏱️ upto 12:01 PM, then Shukla Navami | Yoga | 🕉️ ⓘ Atiganda ⏱️ upto 07:10 PM, then Sukarma |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Punarvasu ⏱️ upto 01:01 AM, Apr 04, then Pushya | Karana | ⚖️ ⓘ Bava ⏱️ upto 12:01 PM, then Balava |
| Weekday | 📅 ⓘ Monday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2084 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1949 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2083 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Chaitra | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 21 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Chaitra | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Gemini (Mithun) upto 07:17 PM Cancer (Kark) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Punarvasu upto 07:46 AM — 1st Pada Punarvasu upto 01:32 PM — 2nd Pada Punarvasu upto 07:17 PM — 3rd Pada Punarvasu upto 01:01 AM, Apr 04 — 4th Pada Pushya — 1st Pada |
| Sunsign | Pisces (Meen) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Revati | Surya Pada | ✨ ⓘ Revati — First Nakshatra Pada upto 05:06 PM Revati — Second Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Shishira | Dinamana | ☀️ ⓘ 12 Hours 28 Mins 17 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Hemanta | Ratrimana | 🌌 ⓘ 11 Hours 31 Mins 42 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 12:01 PM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Uttarayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:15 PM - 07:29 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 04:11 AM - 04:59 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 04:33 AM - 05:47 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ 11:37 AM - 12:25 PM ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 01:57 PM - 02:44 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 06:15 PM - 06:39 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 06:15 PM - 07:29 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 10:42 PM to 12:14 AM, Apr 04 | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:37 PM - 12:25 AM, Apr 04 |
| Sarvartha Siddhi Yoga | ✨ ⓘ 01:01 AM, Apr 04 - 05:47 AM, Apr 04 ✔️ | ||
| Ravi Yoga | ✨ ⓘ 01:01 AM, Apr 04 - 05:47 AM, Apr 04 ✔️ | ||
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 07:21 AM - 08:54 AM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 10:28 AM - 12:01 PM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 01:35 PM - 03:08 PM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 12:26 PM to 01:16 PM 02:56 PM to 03:46 PM |
| Baana | 🏹 ⓘ Mrityu Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 01:29 PM to 03:01 PM |
| Aadal Yoga | ⚡ ⓘ 01:01 AM, Apr 04 to 05:46 AM, Apr 04 | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Dhumra upto 01:01 AM, Apr 04 (Inauspicious) Dhata (Auspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Marana upto 01:01 AM, Apr 04 Siddha |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Half Life ½ | Netrama | 👁️ ⓘ One Eye 𝟣 upto 01:01 AM, Apr 04 Two Eyes 𝟤 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ♀ Shukra ♀ | Disha Shool | ☉ East |
| Agnivasa | 🌍 Prithvi (Earth) | Chandra Vasa | ☾ West upto 07:17 PMNorth from 07:17 PM to Full Night |
| Shivavasa | ☾ At Crematory (Inauspicious) upto 12:01 PM With Goddess Gowri (Auspicious) | Rahu Vasa | ☊ North-West |
| Kumbha Chakra | South ❌ | Nakshatra Shool | ♄ West from 01:01 AM, Apr 04 to Full Night |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,873,399 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 740440 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ March 21, 2028 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2461864.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Chaitra 14, 1950 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 61864.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Chaitra 22, 1950 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam upto 07:17 PM for: Mesha, Mithuna, Simha, Kanya, Dhanu, Makara *Ashtama Chandra for Vrishchika Rashi borns Good Chandrabalam till next day sunrise for: Vrishabha, Karka, Kanya, Tula, Makara, Kumbha *Ashtama Chandra for Dhanu Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 01:01 AM, Apr 04 for: Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati Good Tarabalam till next day sunrise for: Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Purva Bhadrapada, Revati |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Agni Panchaka: 05:47 AM - 06:21 AM Good Muhurta: 06:21 AM - 08:00 AM Mrityu Panchaka: 08:00 AM - 09:57 AM Agni Panchaka: 09:57 AM - 12:01 PM Good Muhurta: 12:01 PM - 12:11 PM Raja Panchaka: 12:11 PM - 02:28 PM Good Muhurta: 02:28 PM - 04:42 PM Chora Panchaka: 04:42 PM - 06:55 PM Good Muhurta: 06:55 PM - 09:12 PM Roga Panchaka: 09:12 PM - 11:29 PM Good Muhurta: 11:29 PM - 01:01 AM, Apr 04 Mrityu Panchaka: 01:01 AM, Apr 04 - 01:33 AM, Apr 04 Agni Panchaka: 01:33 AM, Apr 04 - 03:18 AM, Apr 04 Good Muhurta: 03:18 AM, Apr 04 - 04:49 AM, Apr 04 Raja Panchaka: 04:49 AM, Apr 04 - 05:46 AM, Apr 04 | Udaya Lagna | Pisces (Meen): 04:53 AM - 06:21 AM Aries (Mesh): 06:21 AM - 08:00 AM Taurus (Vrishabh): 08:00 AM - 09:57 AM Gemini (Mithun): 09:57 AM - 12:11 PM Cancer (Kark): 12:11 PM - 02:28 PM Leo (Simha): 02:28 PM - 04:42 PM Virgo (Kanya): 04:42 PM - 06:55 PM Libra (Tula): 06:55 PM - 09:12 PM Scorpio (Vrishchik): 09:12 PM - 11:29 PM Sagittarius (Dhanu): 11:29 PM - 01:33 AM, Apr 04 Capricorn (Makar): 01:33 AM, Apr 04 - 03:18 AM, Apr 04 Aquarius (Kumbh): 03:18 AM, Apr 04 - 04:49 AM, Apr 04 |
❓ Varanasi (Kashi) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 05:47 AM and Sunset time is 06:15 PM.Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 07:21 AM - 08:54 AM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Ashtami, which remains upto 12:01 PM, then Shukla Navami.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:37 AM - 12:25 PM.
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), the Sunrise time is 05:47 AM and Sunset time is 06:15 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Varanasi (Kashi) today?
Today in Varanasi (Kashi), Rahu Kaal is from 07:21 AM - 08:54 AM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Ashtami, which remains upto 12:01 PM, then Shukla Navami.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Varanasi (Kashi), Abhijit Muhurat is 11:37 AM - 12:25 PM.







