📖 Dostpur (Sultanpur) Detailed Day Panchang
22 November 2026 (Sunday) | 2083 Siddharthi
▾
📍 Dostpur (Sultanpur) — 22 November 2026 (Sunday)
Looking for monthly calendar & fasting dates?
🪔 Fast & Festival: Ravi Pradosh Vrat
| Sunrise and Moonrise ▾ | |||
|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:24 AM | Sunset | 05:08 PM |
| Moonrise | 03:09 PM | Moonset | 04:47 AM, Nov 23 |
| Panchang (Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana) ▾ | |||
| Tithi | 📜 ⓘ Shukla Trayodashi ⏱️ upto 02:38 AM, Nov 23, then Shukla Chaturdashi | Yoga | 🕉️ ⓘ Vyatipata ⏱️ upto 11:29 PM, then Variyana |
| Nakshatra | ⭐ ⓘ Ashwini ⏱️ upto 04:15 AM, Nov 23, then Bharani | Karana | ⚖️ ⓘ Kaulava ⏱️ upto 03:52 PM, then Taitila |
| Weekday | 📅 ⓘ Sunday | Paksha | 🌓 ⓘ Shukla Paksha |
| Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara ▾ | |||
| Vikram Samvat | 🚩 ⓘ 2083 Siddharthi | Samvatsara | 🪐 ⓘ Siddharthi Next: Raudra |
| Shaka Samvat | 🏛️ ⓘ 1948 | Gujarati Samvat | 🪔 ⓘ 2082 |
| Chandramasa (Purnimanta) | 🌕 ⓘ Kartika | Pravishte / Gate | 📆 ⓘ 7 |
| Chandramasa (Amanta) | 🌑 ⓘ Kartika | ||
| Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083 ▾ | |||
| Raja | 👑 ⓘ Guru - King of Year | Senadhipati | ⚔️ ⓘ Chandra - Commander / Security |
| Mantri | ⚜️ ⓘ Mangala - Minister / Defense | Dhanyadhipati | 🌻 ⓘ Budha - Grains & Rabi Crops |
| Sasyadhipati | 🌾 ⓘ Guru - Agriculture & Kharif Crops | Meghadhipati | 🌧️ ⓘ Chandra - Clouds & Rainfall |
| Dhanadhipati | 💰 ⓘ Guru - Wealth & Treasury | Nirasadhipati | 🪙 ⓘ Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | 🍯 ⓘ Shani - Juices, Liquids & Oils | Phaladhipati | 🍎 ⓘ Chandra - Fruits & Flowers |
| Rashi and Nakshatra Padas ▾ | |||
| Moonsign | Aries (Mesh) | Nakshatra Pada | 🌠 ⓘ Ashwini upto 11:34 AM — 1st Pada Ashwini upto 05:10 PM — 2nd Pada Ashwini upto 10:44 PM — 3rd Pada Ashwini upto 04:15 AM, Nov 23 — 4th Pada Bharani — 1st Pada |
| Sunsign | Scorpio (Vrishchik) | ||
| Surya Nakshatra | ☉ Anuradha | Surya Pada | ✨ ⓘ Anuradha — First Nakshatra Pada |
| Ritu and Ayana ▾ | |||
| Drik Ritu | 🍂 ⓘ Hemanta | Dinamana | ☀️ ⓘ 10 Hours 44 Mins 41 Secs |
| Vedic Ritu | 🌧️ ⓘ Sharad | Ratrimana | 🌌 ⓘ 13 Hours 15 Mins 18 Secs |
| Drik Ayana | 🧭 ⓘ Dakshinayana | Madhyahna | 🕛 ⓘ 11:46 AM |
| Vedic Ayana | 🧭 ⓘ Dakshinayana | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:08 PM - 06:22 PM |
| Auspicious Timings ▾ | |||
| Brahma Muhurat | 🪔 ⓘ 04:48 AM - 05:36 AM | Pratah Sandhya | ⓘ 05:10 AM - 06:24 AM |
| Abhijit Muhurat | ⭐ ⓘ 11:22 AM - 12:10 PM ✔️ | Vijaya Muhurat | 🚩 ⓘ 01:42 PM - 02:29 PM |
| Godhuli Muhurat | ⓘ 05:08 PM - 05:32 PM | Sayahna Sandhya | 🌆 ⓘ 05:08 PM - 06:22 PM |
| Amrit Kalam | 🥛 ⓘ 09:33 PM to 11:03 PM | Nishita Muhurat | 🌌 ⓘ 11:22 PM - 12:10 AM, Nov 23 |
| Sarvartha Siddhi Yoga | ✨ ⓘ 06:24 AM - 04:15 AM, Nov 23 ✔️ | ||
| Ravi Yoga | ✨ ⓘ 04:15 AM, Nov 23 - 06:24 AM, Nov 23 ✔️ | ||
| Inauspicious Timings ▾ | |||
| Rahu Kalam | ❌ ⓘ 03:48 PM - 05:08 PM ❌ | Yamaganda | ⚠️ ⓘ 11:46 AM - 01:07 PM |
| Gulika Kaal | ⏳ ⓘ 02:27 PM - 03:48 PM | Dur Muhurtam | 🚫 ⓘ 03:42 PM to 04:25 PM |
| Baana | 🏹 ⓘ Roga Baana: from 07:30 PM to Full Night | Varjyam | ⛔ ⓘ 12:32 AM, Nov 23 to 02:01 AM, Nov 23 |
| Ganda Moola | ⚡ ⓘ 06:24 AM to 04:15 AM, Nov 23 | ||
| Aadal Yoga | ⚡ ⓘ 04:15 AM, Nov 23 to 06:24 AM, Nov 23 | ||
| Vidaal Yoga | 🚫 ⓘ 06:24 AM to 04:15 AM, Nov 23 | ||
| Anandadi and Tamil Yoga ▾ | |||
| Anandadi Yoga | ✨ ⓘ Ananda upto 04:15 AM, Nov 23 (Auspicious) Kaladanda (Inauspicious) | Tamil Yoga | 🕉️ ⓘ Siddha upto 04:15 AM, Nov 23 Marana |
| Jeevanama | 🌱 ⓘ Full Life 𝟣 | Netrama | 👁️ ⓘ Two Eyes 𝟤 |
| Nivas and Shool ▾ | |||
| Homahuti | ☾ Shani ♄ upto 04:15 AM, Nov 23 Chandra ☾ | Disha Shool | ♄ West |
| Agnivasa | 🌍 Prithvi (Earth) | Chandra Vasa | ☾ East |
| Shivavasa | ☾ Mounted on Nandi (Auspicious) upto 02:38 AM, Nov 23 Having Dinner / Meditation (Inauspicious) | Rahu Vasa | ☊ North |
| Kumbha Chakra | West ✔️ | Nakshatra Shool | ♂ South upto 04:15 AM, Nov 23 |
| Other Calendars and Epoch ▾ | |||
| Kaliyuga Year | 📜 ⓘ 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 📐 ⓘ 24.238000° |
| Kali Ahargana | 🔢 ⓘ 1,872,901 Days | Rata Die | 📅 ⓘ 739942 |
| Julian Date | 🌍 ⓘ November 09, 2026 CE | Julian Day | ⏳ ⓘ 2461366.8 |
| National Civil Date | 🇮🇳 ⓘ Agrahayana 02, 1948 Shaka | Modified Julian Day | ⏱️ ⓘ 61366.3 |
| National Nirayana Date | 🇮🇳 ⓘ Agrahayana 08, 1948 Shaka | ||
| Good Chandrabalam and Good Tarabalam ▾ | |||
| Chandrabalam | Good Chandrabalam till next day sunrise for: Mesha, Mithuna, Karka, Tula, Vrishchika, Kumbha *Ashtama Chandra for Kanya Rashi borns | Tarabalam | Good Tarabalam upto 04:15 AM, Nov 23 for: Bharani, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Dhanishtha, Purva Bhadrapada, Revati Good Tarabalam till next day sunrise for: Ashwini, Krittika, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Panchaka Rahita & Udaya Lagna ▾ | |||
| Panchaka Rahita | Good Muhurta: 06:23 AM - 08:19 AM Chora Panchaka: 08:19 AM - 10:23 AM Good Muhurta: 10:23 AM - 12:08 PM Roga Panchaka: 12:08 PM - 01:37 PM Good Muhurta: 01:37 PM - 03:05 PM Good Muhurta: 03:05 PM - 04:42 PM Roga Panchaka: 04:42 PM - 06:39 PM Good Muhurta: 06:39 PM - 08:53 PM Mrityu Panchaka: 08:53 PM - 11:11 PM Agni Panchaka: 11:11 PM - 01:26 AM, Nov 23 Good Muhurta: 01:26 AM, Nov 23 - 02:38 AM, Nov 23 Raja Panchaka: 02:38 AM, Nov 23 - 03:40 AM, Nov 23 Good Muhurta: 03:40 AM, Nov 23 - 04:15 AM, Nov 23 Chora Panchaka: 04:15 AM, Nov 23 - 05:58 AM, Nov 23 Good Muhurta: 05:58 AM, Nov 23 - 06:24 AM, Nov 23 | Udaya Lagna | Scorpio (Vrishchik): 06:01 AM - 08:19 AM Sagittarius (Dhanu): 08:19 AM - 10:23 AM Capricorn (Makar): 10:23 AM - 12:08 PM Aquarius (Kumbh): 12:08 PM - 01:37 PM Pisces (Meen): 01:37 PM - 03:05 PM Aries (Mesh): 03:05 PM - 04:42 PM Taurus (Vrishabh): 04:42 PM - 06:39 PM Gemini (Mithun): 06:39 PM - 08:53 PM Cancer (Kark): 08:53 PM - 11:11 PM Leo (Simha): 11:11 PM - 01:26 AM, Nov 23 Virgo (Kanya): 01:26 AM, Nov 23 - 03:40 AM, Nov 23 Libra (Tula): 03:40 AM, Nov 23 - 05:58 AM, Nov 23 |
❓ Dostpur (Sultanpur) Panchang Frequently Asked Questions (FAQ)Q: What is the Sunrise and Sunset time in Dostpur (Sultanpur) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), the Sunrise time is 06:24 AM and Sunset time is 05:08 PM.Q: When is Rahu Kaal in Dostpur (Sultanpur) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), Rahu Kaal is from 03:48 PM - 05:08 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Trayodashi, which remains upto 02:38 AM, Nov 23, then Shukla Chaturdashi.Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), Abhijit Muhurat is 11:22 AM - 12:10 PM.
Q: What is the Sunrise and Sunset time in Dostpur (Sultanpur) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), the Sunrise time is 06:24 AM and Sunset time is 05:08 PM.
Q: When is Rahu Kaal in Dostpur (Sultanpur) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), Rahu Kaal is from 03:48 PM - 05:08 PM. No auspicious work should be started during Rahu Kaal.
Q: Which Tithi is today and until what time will it remain?
Today is Shukla Trayodashi, which remains upto 02:38 AM, Nov 23, then Shukla Chaturdashi.
Q: Which is the most auspicious Muhurat (Abhijit Muhurat) today?
Today in Dostpur (Sultanpur), Abhijit Muhurat is 11:22 AM - 12:10 PM.






