वाराणसी (काशी) का आज का सम्पूर्ण विस्तृत दैनिक पंचांग: सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि-नक्षत्र के सटीक समाप्ति समय, शुभ मुहूर्त (अभिजीत, ब्रह्म मुहूर्त), राहुकाल, चौघड़िया, चन्द्रबल, दिशाशूल एवं लग्न मुहूर्त।
📖 वाराणसी (काशी) विस्तृत दैनिक पंचांग
14 सितंबर 2026 (सोमवार) | 2083 सिद्धार्थी
▾
📍 वाराणसी (काशी) — 14 सितंबर 2026 (सोमवार)
मासिक कैलेंडर, एकादशी, प्रदोष एवं पूरे महीने के व्रत-त्यौहार देखने के लिए:
🪔 व्रत एवं पर्व: गणेश चतुर्थी (विनायक चतुर्थी), हरतालिका तीज, वराह जयंती, हिन्दी दिवस
| सूर्योदय एवं चन्द्रोदय ▾ | |||
|---|---|---|---|
| सूर्योदय | 05:43 AM | सूर्यास्त | 06:03 PM |
| चन्द्रोदय | 08:34 AM | चन्द्रास्त | 07:50 PM |
| पंचांग (तिथि, नक्षत्र, योग, करण) ▾ | |||
| तिथि | 📜 ⓘ शुक्ल तृतीया ⏱️ 07:07 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्थी | योग | 🕉️ ⓘ ब्रह्म ⏱️ 12:46 PM तक, तत्पश्चात इन्द्र |
| नक्षत्र | ⭐ ⓘ चित्रा ⏱️ 01:55 PM तक, तत्पश्चात स्वाती | करण | ⚖️ ⓘ गर ⏱️ 07:07 AM तक, तत्पश्चात वणिज |
| वार | 📅 ⓘ सोमवार | पक्ष | 🌓 ⓘ शुक्ल पक्ष |
| चन्द्र मास, संवत एवं संवत्सर ▾ | |||
| विक्रम संवत | 🚩 ⓘ 2083 सिद्धार्थी | संवत्सर | 🪐 ⓘ सिद्धार्थी अगला: रौद्र |
| शक संवत | 🏛️ ⓘ 1948 | गुजराती संवत | 🪔 ⓘ 2082 |
| चन्द्र मास (पूर्णिमंत) | 🌕 ⓘ भाद्रपद | प्रविष्टे / गते | 📆 ⓘ 29 |
| चन्द्र मास (अमान्त) | 🌑 ⓘ भाद्रपद | ||
| संवत 2083 का मन्त्रिमण्डल ▾ | |||
| राजा | 👑 ⓘ गुरु - वर्ष के राजा | सेनाधिपति | ⚔️ ⓘ चन्द्र - सेना एवं सुरक्षा |
| मन्त्री | ⚜️ ⓘ मंगल - रक्षा एवं प्रशासन | धान्याधिपति | 🌻 ⓘ बुध - अनाज एवं रबी फसल |
| सस्याधिपति | 🌾 ⓘ गुरु - कृषि एवं खरीफ फसल | मेघाधिपति | 🌧️ ⓘ चन्द्र - मेघ एवं वर्षा |
| धनाधिपति | 💰 ⓘ गुरु - वित्त एवं राजकोष | नीरधिपति | 🪙 ⓘ गुरु - धातु एवं खनिज |
| रसाधिपति | 🍯 ⓘ शनि - रस एवं द्रव्य पदार्थ | फलाधिपति | 🍎 ⓘ चन्द्र - फल एवं फूल |
| राशि एवं नक्षत्र पद ▾ | |||
| चन्द्र राशि | तुला | नक्षत्र पद | 🌠 ⓘ चित्रा 07:39 AM तक — तृतीय नक्षत्र पद चित्रा 01:55 PM तक — चतुर्थ नक्षत्र पद स्वाती 08:13 PM तक — प्रथम नक्षत्र पद स्वाती 02:33 AM, सितंबर 15 तक — द्वितीय नक्षत्र पद स्वाती — तृतीय नक्षत्र पद |
| सूर्य राशि | सिंह | ||
| सूर्य नक्षत्र | ☉ उत्तराफाल्गुनी | सूर्य पद | ✨ ⓘ उत्तराफाल्गुनी — प्रथम पद |
| ऋतु एवं अयन ▾ | |||
| दृक ऋतु | 🍂 ⓘ शरद | दिनमान | ☀️ ⓘ 12 घंटे 20 मिनट 1 सेकंड |
| वैदिक ऋतु | 🌧️ ⓘ वर्षा | रात्रिमान | 🌌 ⓘ 11 घंटे 39 मिनट 58 सेकंड |
| दृक अयन | 🧭 ⓘ दक्षिणायन | मध्याह्न | 🕛 ⓘ 11:53 AM |
| वैदिक अयन | 🧭 ⓘ दक्षिणायन | सायाह्न सन्ध्या | 🌆 ⓘ 06:03 PM - 07:17 PM |
| शुभ मुहूर्त ▾ | |||
| ब्रह्म मुहूर्त | 🪔 ⓘ 04:07 AM - 04:55 AM | प्रातः सन्ध्या | ⓘ 04:29 AM - 05:43 AM |
| अभिजीत मुहूर्त | ⭐ ⓘ 11:29 AM - 12:17 PM ✔️ | विजय मुहूर्त | 🚩 ⓘ 01:49 PM - 02:36 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | ⓘ 06:03 PM - 06:27 PM | सायाह्न सन्ध्या | 🌆 ⓘ 06:03 PM - 07:17 PM |
| अमृत काल | 🥛 ⓘ 07:18 AM से 08:57 AM | निशिता मुहूर्त | 🌌 ⓘ 11:29 PM - 12:17 AM, सितंबर 15 |
| रवि योग | ✨ ⓘ 01:55 PM - 05:43 AM, सितंबर 15 ✔️ | ||
| अशुभ समय (त्याज्य काल) ▾ | |||
| राहुकाल | ❌ ⓘ 07:16 AM - 08:48 AM ❌ | यमगण्ड | ⚠️ ⓘ 10:21 AM - 11:53 AM |
| गुलिक काल | ⏳ ⓘ 01:26 PM - 02:58 PM | दुर्मुहूर्त | 🚫 ⓘ 12:18 PM से 01:07 PM 02:46 PM से 03:35 PM |
| बाण | 🏹 ⓘ राज बाण: 07:30 PM से पूर्ण रात्रि पर्यन्त | वर्ज्यम् | ⛔ ⓘ 07:51 PM से 09:33 PM |
| विडाल योग | 🚫 ⓘ 05:43 AM से 01:55 PM | ||
| आनंदादि एवं तमिल योग ▾ | |||
| आनंदादि योग | ✨ ⓘ मुद्गर 01:55 PM तक (अशुभ) छत्र (शुभ) | तमिल योग | 🕉️ ⓘ मरण 01:55 PM तक सिद्ध |
| जीवनम | 🌱 ⓘ अर्ध जीवन ½ | नेत्रम | 👁️ ⓘ नेत्रहीन 𝟢 |
| निवास एवं शूल ▾ | |||
| होमाहुति | ☿ सूर्य ☉ 01:55 PM तक बुध ☿ | दिशा शूल | ☉ पूर्व |
| अग्निवास | 🌍 पाताल 07:07 AM तक पृथ्वी (शुभ) | चन्द्र वास | ☾ पश्चिम |
| शिववास | ☾ सभा में (अशुभ) 07:07 AM तक क्रीड़ा में (अशुभ) | राहु वास | ☊ उत्तर-पश्चिम |
| कुम्भ चक्र | पूर्व ❌ | नक्षत्र शूल | ☉ पूर्व 01:55 PM तक |
| अन्य कैलेंडर एवं युग संवत ▾ | |||
| कलियुग वर्ष | 📜 ⓘ 5127 वर्ष | लाहिड़ी अयनांश | 📐 ⓘ 24.238000° |
| कलि अहर्गण | 🔢 ⓘ 1,872,832 दिन | राता दी (Rata Die) | 📅 ⓘ 739873 |
| जूलियन दिनांक | 🌍 ⓘ September 01, 2026 CE | जूलियन दिन (Julian Day) | ⏳ ⓘ 2461297.8 |
| राष्ट्रीय सिविल दिनांक | 🇮🇳 ⓘ भाद्रपद 24, 1948 शक | एमजेडी (MJD) | ⏱️ ⓘ 61297.3 |
| राष्ट्रीय निरयण दिनांक | 🇮🇳 ⓘ भाद्रपद 30, 1948 शक | ||
| शुभ चन्द्रबल एवं शुभ ताराबल ▾ | |||
| शुभ चन्द्रबल | अगले दिन सूर्योदय तक शुभ चन्द्रबल: मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर *मीन राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चन्द्र | शुभ ताराबल | 01:55 PM तक शुभ ताराबल: भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती अगले दिन सूर्योदय तक शुभ ताराबल: अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद |
| पंचक रहित मुहूर्त एवं लग्न तालिका ▾ | |||
| पंचक रहित मुहूर्त | चोर पंचक (अशुभ): 05:43 AM - 06:00 AM शुभ मुहूर्त: 06:00 AM - 07:07 AM रोग पंचक (अशुभ): 07:07 AM - 08:12 AM शुभ मुहूर्त: 08:12 AM - 10:29 AM मृत्यु पंचक (अशुभ): 10:29 AM - 12:46 PM अग्नि पंचक (अशुभ): 12:46 PM - 01:55 PM शुभ मुहूर्त: 01:55 PM - 02:51 PM राज पंचक (अशुभ): 02:51 PM - 04:36 PM शुभ मुहूर्त: 04:36 PM - 06:06 PM चोर पंचक (अशुभ): 06:06 PM - 07:35 PM राज पंचक (अशुभ): 07:35 PM - 09:13 PM शुभ मुहूर्त: 09:13 PM - 11:10 PM चोर पंचक (अशुभ): 11:10 PM - 01:24 AM, सितंबर 15 शुभ मुहूर्त: 01:24 AM, सितंबर 15 - 03:42 AM, सितंबर 15 रोग पंचक (अशुभ): 03:42 AM, सितंबर 15 - 05:43 AM, सितंबर 15 | उदय लग्न | सिंह: 03:46 AM - 06:00 AM कन्या: 06:00 AM - 08:12 AM तुला: 08:12 AM - 10:29 AM वृश्चिक: 10:29 AM - 12:46 PM धनु: 12:46 PM - 02:51 PM मकर: 02:51 PM - 04:36 PM कुंभ: 04:36 PM - 06:06 PM मीन: 06:06 PM - 07:35 PM मेष: 07:35 PM - 09:13 PM वृषभ: 09:13 PM - 11:10 PM मिथुन: 11:10 PM - 01:24 AM, सितंबर 15 कर्क: 01:24 AM, सितंबर 15 - 03:42 AM, सितंबर 15 |
❓ वाराणसी (काशी) पंचांग अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q: आज वाराणसी (काशी) में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है?
आज वाराणसी (काशी) में सूर्योदय का समय 05:43 AM और सूर्यास्त का समय 06:03 PM है।
Q: आज वाराणसी (काशी) में राहुकाल कब से कब तक रहेगा?
आज वाराणसी (काशी) में राहुकाल का समय 07:16 AM - 08:48 AM तक रहेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए।
Q: आज कौन सी तिथि है और कब तक रहेगी?
आज शुक्ल तृतीया है, जो 07:07 AM तक, तत्पश्चात शुक्ल चतुर्थी रहेगी।
Q: आज का सबसे शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त) कौन सा है?
आज वाराणसी (काशी) में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:29 AM - 12:17 PM है।






