📖 तालग्राम (कन्नौज) विस्तृत दैनिक पंचांग
14 नवंबर 2026 (शनिवार) | 2083 सिद्धार्थी
▾
📍 तालग्राम (कन्नौज) — 14 नवंबर 2026 (शनिवार)
मासिक कैलेंडर, एकादशी, प्रदोष एवं पूरे महीने के व्रत-त्यौहार देखने के लिए:
🪔 व्रत एवं पर्व: खरना / लोहंडा (छठ महापर्व), लाभ पंचमी (सौभाग्य पंचमी), बाल दिवस (Children's Day)
| सूर्योदय एवं चन्द्रोदय ▾ | |||
|---|---|---|---|
| सूर्योदय | 06:30 AM | सूर्यास्त | 05:21 PM |
| चन्द्रोदय | 10:49 AM | चन्द्रास्त | 09:17 PM |
| पंचांग (तिथि, नक्षत्र, योग, करण) ▾ | |||
| तिथि | 📜 ⓘ शुक्ल पंचमी ⏱️ 11:24 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल षष्ठी | योग | 🕉️ ⓘ शूल ⏱️ 06:22 AM, नवंबर 15 तक, तत्पश्चात गण्ड |
| नक्षत्र | ⭐ ⓘ पूर्वाषाढ़ा ⏱️ 08:24 PM तक, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा | करण | ⚖️ ⓘ बव ⏱️ 10:03 AM तक, तत्पश्चात बालव |
| वार | 📅 ⓘ शनिवार | पक्ष | 🌓 ⓘ शुक्ल पक्ष |
| चन्द्र मास, संवत एवं संवत्सर ▾ | |||
| विक्रम संवत | 🚩 ⓘ 2083 सिद्धार्थी | संवत्सर | 🪐 ⓘ सिद्धार्थी अगला: रौद्र |
| शक संवत | 🏛️ ⓘ 1948 | गुजराती संवत | 🪔 ⓘ 2082 |
| चन्द्र मास (पूर्णिमंत) | 🌕 ⓘ कार्तिक | प्रविष्टे / गते | 📆 ⓘ 29 |
| चन्द्र मास (अमान्त) | 🌑 ⓘ कार्तिक | ||
| संवत 2083 का मन्त्रिमण्डल ▾ | |||
| राजा | 👑 ⓘ गुरु - वर्ष के राजा | सेनाधिपति | ⚔️ ⓘ चन्द्र - सेना एवं सुरक्षा |
| मन्त्री | ⚜️ ⓘ मंगल - रक्षा एवं प्रशासन | धान्याधिपति | 🌻 ⓘ बुध - अनाज एवं रबी फसल |
| सस्याधिपति | 🌾 ⓘ गुरु - कृषि एवं खरीफ फसल | मेघाधिपति | 🌧️ ⓘ चन्द्र - मेघ एवं वर्षा |
| धनाधिपति | 💰 ⓘ गुरु - वित्त एवं राजकोष | नीरधिपति | 🪙 ⓘ गुरु - धातु एवं खनिज |
| रसाधिपति | 🍯 ⓘ शनि - रस एवं द्रव्य पदार्थ | फलाधिपति | 🍎 ⓘ चन्द्र - फल एवं फूल |
| राशि एवं नक्षत्र पद ▾ | |||
| चन्द्र राशि | धनु 03:11 AM, तक मकर | नक्षत्र पद | 🌠 ⓘ पूर्वाषाढ़ा 06:50 AM तक — द्वितीय नक्षत्र पद पूर्वाषाढ़ा 01:37 PM तक — तृतीय नक्षत्र पद पूर्वाषाढ़ा 08:24 PM तक — चतुर्थ नक्षत्र पद उत्तराषाढ़ा 03:11 AM, नवंबर 15 तक — प्रथम नक्षत्र पद उत्तराषाढ़ा — द्वितीय नक्षत्र पद |
| सूर्य राशि | तुला | ||
| सूर्य नक्षत्र | ☉ विशाखा | सूर्य पद | ✨ ⓘ विशाखा — तृतीय पद |
| ऋतु एवं अयन ▾ | |||
| दृक ऋतु | 🍂 ⓘ हेमंत | दिनमान | ☀️ ⓘ 10 घंटे 50 मिनट 36 सेकंड |
| वैदिक ऋतु | 🌧️ ⓘ शरद | रात्रिमान | 🌌 ⓘ 13 घंटे 9 मिनट 23 सेकंड |
| दृक अयन | 🧭 ⓘ दक्षिणायन | मध्याह्न | 🕛 ⓘ 11:56 AM |
| वैदिक अयन | 🧭 ⓘ दक्षिणायन | सायाह्न सन्ध्या | 🌆 ⓘ 05:21 PM - 06:35 PM |
| शुभ मुहूर्त ▾ | |||
| ब्रह्म मुहूर्त | 🪔 ⓘ 04:54 AM - 05:42 AM | प्रातः सन्ध्या | ⓘ 05:16 AM - 06:30 AM |
| अभिजीत मुहूर्त | ⭐ ⓘ 11:32 AM - 12:20 PM ✔️ | विजय मुहूर्त | 🚩 ⓘ 01:52 PM - 02:39 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | ⓘ 05:21 PM - 05:45 PM | सायाह्न सन्ध्या | 🌆 ⓘ 05:21 PM - 06:35 PM |
| अमृत काल | 🥛 ⓘ 02:59 PM से 04:47 PM | निशिता मुहूर्त | 🌌 ⓘ 11:32 PM - 12:20 AM, नवंबर 15 |
| रवि योग | ✨ ⓘ 08:24 PM - 06:30 AM, नवंबर 15 ✔️ | ||
| अशुभ समय (त्याज्य काल) ▾ | |||
| राहुकाल | ❌ ⓘ 09:13 AM - 10:34 AM ❌ | यमगण्ड | ⚠️ ⓘ 01:17 PM - 02:38 PM |
| गुलिक काल | ⏳ ⓘ 06:30 AM - 07:52 AM | दुर्मुहूर्त | 🚫 ⓘ 06:30 AM से 07:14 AM 07:14 AM से 07:57 AM |
| बाण | 🏹 ⓘ राज बाण: 07:30 PM से पूर्ण रात्रि पर्यन्त | वर्ज्यम् | ⛔ ⓘ 05:26 AM, नवंबर 15 से 07:14 AM, नवंबर 15 |
| विडाल योग | 🚫 ⓘ 08:24 PM से 06:31 AM, नवंबर 15 | ||
| आनंदादि एवं तमिल योग ▾ | |||
| आनंदादि योग | ✨ ⓘ मातङ्ग 08:24 PM तक (शुभ) राक्षस (अशुभ) | तमिल योग | 🕉️ ⓘ सिद्ध 08:24 PM तक मरण |
| जीवनम | 🌱 ⓘ अर्ध जीवन ½ | नेत्रम | 👁️ ⓘ एक नेत्र 𝟣 |
| निवास एवं शूल ▾ | |||
| होमाहुति | ☿ बुध ☿ | दिशा शूल | ☉ पूर्व |
| अग्निवास | 🌌 आकाश 11:24 PM तक पाताल | चन्द्र वास | ☾ पूर्व 03:11 AM तकदक्षिण 03:11 AM से पूर्ण रात्रि पर्यन्त |
| शिववास | ☾ कैलास पर (शुभ) 11:24 PM तक वृषभ (नन्दी) पर (शुभ) | राहु वास | ☊ पूर्व |
| कुम्भ चक्र | पूर्व ❌ | नक्षत्र शूल | ✔️ नहीं है |
| अन्य कैलेंडर एवं युग संवत ▾ | |||
| कलियुग वर्ष | 📜 ⓘ 5127 वर्ष | लाहिड़ी अयनांश | 📐 ⓘ 24.238000° |
| कलि अहर्गण | 🔢 ⓘ 1,872,893 दिन | राता दी (Rata Die) | 📅 ⓘ 739934 |
| जूलियन दिनांक | 🌍 ⓘ November 01, 2026 CE | जूलियन दिन (Julian Day) | ⏳ ⓘ 2461358.8 |
| राष्ट्रीय सिविल दिनांक | 🇮🇳 ⓘ कार्तिक 24, 1948 शक | एमजेडी (MJD) | ⏱️ ⓘ 61358.3 |
| राष्ट्रीय निरयण दिनांक | 🇮🇳 ⓘ कार्तिक 30, 1948 शक | ||
| शुभ चन्द्रबल एवं शुभ ताराबल ▾ | |||
| शुभ चन्द्रबल | 03:11 AM तक शुभ चन्द्रबल: मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन *वृषभ राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चन्द्र अगले दिन सूर्योदय तक शुभ चन्द्रबल: मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन *मिथुन राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चन्द्र | शुभ ताराबल | 08:24 PM तक शुभ ताराबल: अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद अगले दिन सूर्योदय तक शुभ ताराबल: भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती |
| पंचक रहित मुहूर्त एवं लग्न तालिका ▾ | |||
| पंचक रहित मुहूर्त | शुभ मुहूर्त: 06:30 AM - 06:46 AM राज पंचक (अशुभ): 06:46 AM - 09:03 AM शुभ मुहूर्त: 09:03 AM - 11:08 AM चोर पंचक (अशुभ): 11:08 AM - 12:51 PM शुभ मुहूर्त: 12:51 PM - 02:20 PM रोग पंचक (अशुभ): 02:20 PM - 03:47 PM चोर पंचक (अशुभ): 03:47 PM - 05:24 PM शुभ मुहूर्त: 05:24 PM - 07:20 PM रोग पंचक (अशुभ): 07:20 PM - 08:24 PM शुभ मुहूर्त: 08:24 PM - 09:34 PM मृत्यु पंचक (अशुभ): 09:34 PM - 11:24 PM अग्नि पंचक (अशुभ): 11:24 PM - 11:53 PM शुभ मुहूर्त: 11:53 PM - 02:09 AM, नवंबर 15 राज पंचक (अशुभ): 02:09 AM, नवंबर 15 - 04:24 AM, नवंबर 15 शुभ मुहूर्त: 04:24 AM, नवंबर 15 - 06:31 AM, नवंबर 15 | उदय लग्न | तुला: 04:28 AM - 06:46 AM वृश्चिक: 06:46 AM - 09:03 AM धनु: 09:03 AM - 11:08 AM मकर: 11:08 AM - 12:51 PM कुंभ: 12:51 PM - 02:20 PM मीन: 02:20 PM - 03:47 PM मेष: 03:47 PM - 05:24 PM वृषभ: 05:24 PM - 07:20 PM मिथुन: 07:20 PM - 09:34 PM कर्क: 09:34 PM - 11:53 PM सिंह: 11:53 PM - 02:09 AM, नवंबर 15 कन्या: 02:09 AM, नवंबर 15 - 04:24 AM, नवंबर 15 |
❓ तालग्राम (कन्नौज) पंचांग अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q: आज तालग्राम (कन्नौज) में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है?
आज तालग्राम (कन्नौज) में सूर्योदय का समय 06:30 AM और सूर्यास्त का समय 05:21 PM है।
Q: आज तालग्राम (कन्नौज) में राहुकाल कब से कब तक रहेगा?
आज तालग्राम (कन्नौज) में राहुकाल का समय 09:13 AM - 10:34 AM तक रहेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए।
Q: आज कौन सी तिथि है और कब तक रहेगी?
आज शुक्ल पंचमी है, जो 11:24 PM तक, तत्पश्चात शुक्ल षष्ठी रहेगी।
Q: आज का सबसे शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त) कौन सा है?
आज तालग्राम (कन्नौज) में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:32 AM - 12:20 PM है।







